Lei Complementar nº 961, de 16 de novembro de 2023
(Anexo III à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019.)
TABELA DE FIXAÇÃO DE SALÁRIOS
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESPECIALIDADE | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO BASE |
1 | ANALISTA | Administrador | Nível Superior | R$ 6.865,57 |
2 | Advogado | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
3 | Arquiteto | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
4 | Contador | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
5 | Controlador Interno | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
6 | Engenheiro Civil | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
7 | Engenheiro Eletricista | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
8 | Informática | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
9 | Tecnólogo* | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
10 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Contabilidade* | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 |
11 | Técnico em Eletrotécnica | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
12 | Técnico em Informática | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
13 | Técnico em Segurança do Trabalho* | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
14 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Desenhista* | Nível Médio | R$ 3.806,21 |
15 | Agente Administrativo | Nível Médio | R$ 3.806,21 | |
16 | Almoxarife | Nível Médio | R$ 3.806,21 | |
17 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Motorista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 |
18 | Recepcionista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 | |
19 | Telefonista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 | |
20 | AUXILIAR DE OPERAÇÕES | Eletricista* | Nível Fundamental Completo | R$ 3.513,94 |
21 | Auxiliar de Serviços Gerais* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 |
(Anexo IV à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019.)
CARGO EM COMISSÃO
CARGO | REQUISITO | QUANTI-TATIVO | REMUNERAÇÃO BÁSICA | EFETIVO - REPRESENTAÇÃO 80% |
Diretor Presidente | Nível superior | 1 | POR LEI |
|
Diretor Administrativo Financeiro | Nível superior | 1 | POR LEI |
|
Diretoria Técnica | Nível superior | 1 | POR LEI |
|
Chefe de Gabinete | Nível Médio | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Assessor de Controle Interno | Nível superior | 2 | R$ 5.492,45 | R$ 4.393,96 |
Assessor Especial | Nível Médio | 6 | R$ 5.492,45 | R$ 4.393,96 |
Assessor Jurídico | Nível superior em Direito + registro na OAB | 2 | R$ 5.492,45 | R$ 4.393,96 |
Assessor de Comunicação | Nível Médio | 1 | R$ 5.492,45 | R$ 4.393,96 |
Assessor Técnico | Nível médio | 15 | R$ 2.922,74 | R$ 2.338,19 |
Secretário da Presidência | Nível médio | 1 | R$ 2.922,74 | R$ 2.338,19 |
Secretário da Diretoria Técnica | Nível médio | 1 | R$ 2.922,74 | R$ 2.338,19 |
Secretário da Diretoria Administrativa e Financeira | Nível médio | 1 | R$ 2.922,74 | R$ 2.338,19 |
Presidente CPL | Nível superior | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente Administrativa | Nível superior | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente Financeira | Nível superior | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Gestão de Pessoal | Nível superior | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Tecnologia da Informação | Nível superior | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Iluminação Pública | Nível superior completo ou cursando | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Obras | Nível médio | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Projetos e Expansão de Iluminação Pública | Nível superior | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Manutenção de Espaços Públicos | Nível médio | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Contratos e Convênios | Nível superior | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente Controle Interno | Nível superior em Administração, Contabilidade, Economia ou Direito | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente Jurídico | Nível superior em Direito | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Almoxarifado | Nível médio | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Transportes | Nível médio | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Desenvolvimento Urbano | Nível médio | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
Gerente de Garantia Total | Nível médio | 1 | R$ 6.865,56 | R$ 5.492,45 |
(Anexo V à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019.)
FUNÇÃO GRATIFICADA
FUNÇÃO | REQUISITO | QUANTI-TATIVO | REMUNERAÇÃO BÁSICA |
Chefe da Seção de Acompanhamento e Monitoramento de Insumos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Patrimônio | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Relações Institucionais | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Serviços Gerais | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Transportes | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Recebimento de Materiais | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Contabilidade Pública e Comercial | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Pessoal | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Capacitação e Treinamento | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Sistemas e Suporte Técnico | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Transparência e Acesso à Informação | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Projetos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Iluminação Pública | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Protocolos e Arquivos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Compras | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Call Center | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Manutenção de Parques e Praças | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Prestação de Contas | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Tesouraria | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Iluminação de Espaços Públicos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Projetos e Expansão de Iluminação Pública | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Veículos e Equipamentos Pesados | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Segurança no Trabalho | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Troca de Produto | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
Chefe da Seção de Manutenção de Campos e Quadras | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.119,34 |
(Anexo VI à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019.)
QUADRO DE PROGRESSÃO SALARIAL – REFERÊNCIAS SALARIAL
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – FUNDAMENTAL | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 2.609,43 | R$ 3.422,97 | R$ 4.490,15 | R$ 5.890,04 |
2 | R$ 2.726,85 | R$ 3.577,00 | R$ 4.692,21 | R$ 6.155,09 |
3 | R$ 2.849,56 | R$ 3.737,97 | R$ 4.903,35 | R$ 6.432,08 |
4 | R$ 2.977,79 | R$ 3.906,18 | R$ 5.124,01 | R$ 6.721,53 |
5 | R$ 3.111,79 | R$ 4.081,95 | R$ 5.354,59 | R$ 7.023,99 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – FUNDAMENTAL ESPECIALIZADO ELETRICISTA E MOTORISTA | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 3.513,94 | R$ 4.702,45 | R$ 6.292,93 | R$ 8.421,37 |
2 | R$ 3.724,77 | R$ 4.984,60 | R$ 6.670,51 | R$ 8.926,65 |
3 | R$ 3.948,26 | R$ 5.283,68 | R$ 7.070,74 | R$ 9.462,25 |
4 | R$ 4.185,16 | R$ 5.600,70 | R$ 7.494,98 | R$ 10.029,98 |
5 | R$ 4.436,27 | R$ 5.936,74 | R$ 7.944,68 | R$ 10.631,78 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – MÉDIO | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 3.806,21 | R$ 5.093,56 | R$ 6.816,33 | R$ 9.121,80 |
2 | R$ 4.034,58 | R$ 5.399,18 | R$ 7.225,31 | R$ 9.669,11 |
3 | R$ 4.276,66 | R$ 5.723,13 | R$ 7.658,83 | R$ 10.249,25 |
4 | R$ 4.533,26 | R$ 6.066,52 | R$ 8.118,36 | R$ 10.864,21 |
5 | R$ 4.805,25 | R$ 6.430,51 | R$ 8.605,46 | R$ 11.516,06 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – MÉDIO Técnico | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 3.806,21 | R$ 5.093,56 | R$ 6.816,33 | R$ 9.121,80 |
2 | R$ 4.034,58 | R$ 5.399,18 | R$ 7.225,31 | R$ 9.669,11 |
3 | R$ 4.276,66 | R$ 5.723,13 | R$ 7.658,83 | R$ 10.249,25 |
4 | R$ 4.533,26 | R$ 6.066,52 | R$ 8.118,36 | R$ 10.864,21 |
5 | R$ 4.805,25 | R$ 6.430,51 | R$ 8.605,46 | R$ 11.516,06 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – SUPERIOR | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 6.865,57 | R$ 9.187,67 | R$ 12.295,19 | R$ 16.453,72 |
2 | R$ 7.277,50 | R$ 9.738,94 | R$ 13.032,89 | R$ 17.440,95 |
3 | R$ 7.714,15 | R$ 10.323,27 | R$ 13.814,87 | R$ 18.487,41 |
4 | R$ 8.177,00 | R$ 10.942,67 | R$ 14.643,76 | R$ 19.596,65 |
5 | R$ 8.667,62 | R$ 11.599,23 | R$ 15.522,38 | R$ 20.772,45 |