Decreto nº 21.141, de 08 de julho de 2025
Retificar a nomenclatura constante no Anexo III do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025.
Onde se lê:
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 2 |
(...)
Diretoria Executiva de Política Governamental e Institucional | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 5 |
Leia-se:
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 3 |
(...)
Diretoria Executiva de Política Governamental e Institucional | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 4 |
SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
Unidade | CARGO | DAS | QNT |
|---|---|---|---|
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR INTERSETORIAL II | DAS 16 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR INTERSETORIAL I | DAS 15 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR IV | DAS 04 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR III | DAS 03 | 10 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR II | DAS 02 | 10 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR I | DAS 01 | 11 |
Assessoria de Controle Interno | SUPERVISOR DE CONTROLE | DAS 05 | 1 |
Secretaria Executiva de Política Intersetorial | SECRETÁRIO EXECUTIVO III | DAS 15 | 1 |
Secretaria Executiva de Política Intersetorial | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 10 |
Gabinete do Prefeito | CHEFE DE GABINETE II | DAS 16 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR INTERSETORIAL I | DAS 15 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR ESPECIAL II | DAS 12 | 2 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 3 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 7 |
Secretaria Executiva do Vice-Prefeito | SECRETÁRIO EXECUTIVO III | DAS 15 | 1 |
Secretaria Executiva do Vice-Prefeito | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete de Governança | CHEFE DE GABINETE II | DAS 16 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL III | DAS 13 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL II | DAS 12 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 3 |
Diretoria Executiva de Política Governamental e Institucional | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva de Política Governamental e Institucional | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 4 |
Ouvidoria Geral do Município | OUVIDOR GERAL | DAS 11 | 1 |
Divisão de Relacionamento com o Cidadão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Informação e Produção | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 3 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 3 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 9 |
Gabinete Militar | CHEFE DE GABINETE I | DAS 15 | 1 |
Gabinete Militar | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete Militar | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 13 |
Departamento Administrativo Militar | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Inteligência | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Segurança | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Segurança | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 1 |
Departamento Operacional | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Coordenadoria da Junta de Serviço Militar | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres | COORDENADOR IV | DAS 11 | 1 |
Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres | ASSESSOR III | DAS 03 | 2 |
Departamento de Políticas Públicas para Mulheres | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Políticas Públicas para Mulheres | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Políticas Assistenciais para Mulheres | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Políticas Assistenciais para Mulheres | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva de Processos Legislativos | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Divisão Legislativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Redação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão do Diário Oficial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Revisão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Coordenadoria de Apoio Administrativo | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Divisão Orçamentária e Financeira | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão de Pessoas | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Transporte e Logística | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Patrimônio | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação e Transparência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
TOTAL | 141 | ||
Retificar a nomenclatura constante no Anexo XII do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025.
Onde se lê:
Coordenadoria de Saúde Ocupacional | COORDENADOR IV | DAS 11 | 1 |
Leia-se:
Departamento de Saúde Ocupacional | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)
Unidade | CARGO | DAS | QNT |
|---|---|---|---|
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO | DAS 15 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR I | DAS 01 | 3 |
Assessoria de Controle Interno | SUPERVISOR DE CONTROLE | DAS 05 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR CHEFE | DAS 08 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 4 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 8 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR IV | DAS 04 | 7 |
Assessoria Técnica | SUPERVISOR I | DAS 05 | 1 |
Departamento Administrativo | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Coordenadoria de Apoio Administrativo | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Divisão de Apoio Administrativo | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão de Pessoas | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Transporte e Logística | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão Orçamentária | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão de Infraestrutura e Manutenção | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Controle e Gestão de Veículos Oficiais | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Fiscalização de Convênios e Contratos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação e Transparência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Patrimônio, Arquivo, Logística, Almoxarifado, Conservação e Reparos | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Levantamento Patrimonial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão da Gráfica Oficial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Conservação e Reparos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão de Documentação e Arquivo | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Serviços Gerais | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Almoxarifado, Controle e Distribuição de Materiais | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Patrimônio, Arquivo, Logística, Almoxarifado, Conservação e Reparos | ASSESSOR II | DAS 02 | 43 |
Departamento de Gestão de Pessoas | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Coordenadoria da Divisão de Elaboração e Controle de Folha de Pagamento | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Coordenadoria da Divisão de Cadastro de Servidores | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Divisão de Cargos, Salários, Seleção e Recrutamento de Servidores | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Atendimento ao Servidor | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Previdência Complementar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Processo de Aposentação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão do E-Social | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Capacitação e Treinamento | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Levantamento de Necessidade de Capacitação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Saúde Ocupacional | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Apoio Psicossocial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Perícia Médica e Medicina do Trabalho | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Acolhimento e Reinserção no Trabalho | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Acompanhamento da Saúde do Servidor e Segurança do Trabalho | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos de Saúde | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
TOTAL | 107 | ||
Retificar a nomenclatura constante no Anexo XV do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025.
Onde se lê:
Departamento Administrativo | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Leia-se:
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
Unidade | CARGO | DAS | QNT |
|---|---|---|---|
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO | DAS 15 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 3 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR I | DAS 01 | 28 |
Assessoria de Controle Interno | SUPERVISOR DE CONTROLE | DAS 05 | 1 |
Ouvidoria do SUS | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR CHEFE | DAS 08 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 2 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 7 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR IV | DAS 04 | 2 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR III | DAS 03 | 18 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR II | DAS 02 | 12 |
Coordenadoria de Gestão Administrativa e Financeira | COORDENADOR IV | DAS 11 | 1 |
Departamento de Contabilidade e Finanças | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Contabilidade | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Demonstrativos e Prestação de Contas | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Prestação de Contas dos Fundos | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Orçamento | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Conciliação de Contas Bancárias e Tesouraria | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Convênios e Contratos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | ASSESSOR EXECUTIVO II | DAS 09 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 3 |
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Divisão de Apoio Administrativo e Manutenção | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Prestação de Contas de Diárias | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Apuração de Inadimplência Contratual | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão, Controle e Fiscalização de Contratos Continuados | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Acompanhamento de Serviços Essenciais | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Aquisições e Contratações | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Processos e Mandados Judiciais | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle e Gerenciamento de Registros de Preços | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle de Aquisições de Materiais de Consumo | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação e Transparência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Educação Permanente | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Planejamento e Gestão | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Instrumentos de Gestão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Acompanhamento de Condições de Trabalho em Unidades de Saúde | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Regulação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Controle e Auditoria do SUS | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Gestão de Pessoas | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Folha de Pagamento | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Jornada de Trabalho | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Patrimônio | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Distribuição e Controle de Materiais de Consumo | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Transporte | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Gestão de Frota | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Vigilância em Saúde | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco Sanitário | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Riscos | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Fiscalização e Licenciamento | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Arrecadação | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Controle de Vetores | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Qualidade de Diagnósticos de Malária | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle de Endemias, Dengue e Malária | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Pesquisa e Diagnósticos de Zoonoses e Entomologia | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Vigilância Epidemiológica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis/IST | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo dos Sistemas de Informações | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Vigilância em Saúde | CHEFE I | DAS 02 | 10 |
Departamento de Assistência Farmacêutica | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão da Central de Abastecimento Farmacêutico | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Linhas de Cuidados na Atenção Primária em Saúde | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Laboratório | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Atenção Básica | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão do Centro de Práticas Integrativas e Complementares | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Estratégia de Saúde da Família e Linhas de Cuidado | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Saúde da Mulher | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Saúde do Homem e Idoso | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Saúde Bucal | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Serviço Social | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Imunização | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Saúde Rural e Urbano | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo Logístico da Rede de Frios | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Gerente da Unidade Básica de Saúde (Urbana e Distrital) | GERENTE II | DAS 05 | 38 |
Administrador de Unidade Básica de Saúde Rural | ADMINISTRADOR DE UBS | DAS 03 | 13 |
Departamento de Média e Alta Complexidade | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Apoio Operacional da Urgência e Emergência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio à Serviços Especializados | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Saúde Mental | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio ao Diagnóstico | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Especialidades Médicas | GERENTE II | DAS 05 | 2 |
Unidade Técnica de Enfermagem | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica Médica | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Centro de Referência em Saúde da Mulher | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro Especializado em Reabilitação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Serviço de Atendimento Especializado - SAE | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial (Infanto Juvenil) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial (Caps II) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Coordenadoria do SAMU | COORDENADOR II | DAS 07 | 1 |
Gerente da Base Descentralizada do Distrito de Jaci Paraná | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento da Maternidade | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Coordenadoria de Unidade de Pronto Atendimento | COORDENADOR II | DAS 07 | 5 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Unidade Técnica de Odontologia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 5 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 5 |
TOTAL | 276 | ||
Retificar a nomenclatura constante no Anexo XVI do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025.
Onde se lê:
Departamento Administrativo | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Leia-se:
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
Unidade | CARGO | DAS | QNT |
|---|---|---|---|
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO | DAS 15 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR II | DAS 02 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR I | DAS 01 | 30 |
Assessoria de Controle Interno | SUPERVISOR DE CONTROLE | DAS 05 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR CHEFE | DAS 08 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 2 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR IV | DAS 04 | 7 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR II | DAS 02 | 30 |
Diretoria Executiva de Gestão Financeira | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Departamento de Finanças | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Planejamento e Controle das Finanças | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Orçamento | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Tesouraria | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Contabilidade | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Contabilidade | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Acompanhamento, Demonstrativos e Prestação de Contas | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Conciliação de Contas Bancárias | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Gestão de Pessoas | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Folha de Pagamento | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Acompanhamento e Controle de Pessoal | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento Técnico de Educação | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Departamento Técnico de Educação | ASSESSOR EXECUTIVO II | DAS 09 | 1 |
Departamento Técnico de Educação | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 3 |
Departamento Técnico de Educação | ASSESSOR III | DAS 03 | 1 |
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Divisão de Apoio Administrativo | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Aquisição de Materiais e Serviços Administrativos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Transporte Oficial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação e Transparência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Políticas Educacionais | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Educação Básica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Ensino | CHEFE II | DAS 03 | 2 |
Divisão de Arte e Cultura Escolar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Inspeção Escolar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Acompanhamento da Gestão e Monitoramento das Políticas Educacionais | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Formação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Avaliação e Indicadores Educacionais | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Ensino Rural | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Escola Tipologia “A” | Diretor de Escola Tipologia “A” | DAS 06 | L.P |
Escola Tipologia “B” | Diretor de Escola Tipologia “B” | DAS 04 | L.P |
Escola Tipologia “C” | Diretor de Escola Tipologia “C” | DAS 03 | L.P |
Escola Tipologia “D” | Diretor de Escola Tipologia “D” | DAS 02 | L.P |
Escola Tipologia “A” | Vice-Diretor de Escola Tipologia “A” | DAS 03 | L.P |
Escola Tipologia “B” | Vice-Diretor de Escola Tipologia “B” | DAS 02 | L.P |
Escola Tipologia “C” | Vice-Diretor de Escola Tipologia “C” | DAS 01 | L.P |
Escola Tipologia “A” | Secretária de Escola Tipologia “A” | DAS 01 | L.P |
Escola Tipologia “B” | Secretária de Escola Tipologia “B” | DAS 01 | L.P |
Escola Tipologia “C” | Secretária de Escola Tipologia “C” | DAS 01 | L.P |
Escola Municipal de Música Jorge Andrade | DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 06 | 1 |
Escola Municipal de Música Francisco Lázaro dos Santos “LAIO” | DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 06 | 1 |
Escola Municipal de Música Som na Leste | DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 06 | 1 |
Escola Municipal de Música Jorge Andrade | VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 02 | 1 |
Escola Municipal de Música Francisco Lázaro dos Santos “LAIO” | VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 02 | 1 |
Escola Municipal de Música Som na Leste | VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 02 | 1 |
Escola Municipal de Música Jorge Andrade | SECRETÁRIA DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 01 | 1 |
Escola Municipal de Música Francisco Lázaro dos Santos “LAIO” | SECRETÁRIA DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 01 | 1 |
Escola Municipal de Música Som na Leste | SECRETÁRIA DE ESCOLA DE MÚSICA | DAS 01 | 1 |
Biblioteca Pública Municipal (Viveiro das Letras) | DIRETOR DE BIBLIOTECA | DAS 06 | 1 |
Biblioteca Pública Municipal (Francisco Meireles) | DIRETOR DE BIBLIOTECA | DAS 06 | 1 |
Centro de Formação de Profissionais da Educação | DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO | DAS 06 | 1 |
Centro de Formação de Profissionais da Educação | VICE-DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO | DAS 02 | 1 |
Centro de Formação de Profissionais da Educação | SECRETÁRIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO | DAS 01 | 1 |
Departamento de Transporte Escolar | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Acompanhamento de Gestão do Transporte Escolar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Manutenção de Frota | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Logística do Transporte Escolar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Suporte Logístico Educacional | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Acompanhamento de Obras Escolares | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Manutenção e Conservação do Patrimônio | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação Educacional | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Alimentação Escolar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Saúde Escolar | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Odontológica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Conselho Municipal de Educação | |||
Conselho Municipal de Educação | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 2 |
Conselho Municipal de Educação | ASSESSOR V | DAS 05 | 2 |
Departamento Técnico | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Educação Infantil | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Ensino Fundamental | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Planejamento, Normatização e Avaliação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento Administrativo e Orçamentário | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Orçamento e Processos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Administrativa, Informática e Logística | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
