Decreto-SEMPOG nº 21.171, de 16 de julho de 2025
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei nº 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder as adequações orçamentárias no exercício 2025;
Considerando o Ofício n° 49/2025/DFMAS/DGSUAS/SEMIAS, de 14 de julho de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social - SEMIAS solicita movimentação de recursos para cobertura orçamentária com os Convênios dos Serviços tipificados pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS,
D E C R E T A:
Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de remanejamento de recursos orçamentários no valor de R$ 731.890,00 (setecentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa reais).
Os remanejamentos são decorrentes da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas de um órgão para o outro ou de uma unidade orçamentária para outra, conforme disposto no inciso XV do Artigo 6º da Lei n.º 3.193, de 27 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMIAS | ||||||
12.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMIAS | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | REMANEJA R$ | REALOCA R$ |
12.01.08.122.354.2.946 | Apoiar a política municipal para a juventude | SEG
| 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 10.000,00 | - |
3.3.90.32 | 1.500.0000.0000.0000 | 28.257,00 | - | |||
3.3.90.39 | 1.500.0000.0000.0000 | 10.000,00 | - | |||
12.01.08.122.354.2.970
| Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial
| SEG | 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 10.000,00 | - |
3.3.90.32 | 1.500.0000.0000.0000 | 10.000,00 | - | |||
3.3.90.39 | 1.500.0000.0000.0000 | 30.000,00 | - | |||
12.01.08.122.355.2.962
| Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ
| SEG
| 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 3.000,00 | - |
3.3.90.32 | 1.500.0000.0000.0000 | 11.000,00 | - | |||
12.01.08.244.355.2.963
| Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR
| SEG
| 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 6.000,00 | - |
3.3.90.32 | 1.500.0000.0000.0000 | 12.000,00 | - | |||
SUBTOTAL | 130.257,00 | - | ||||
12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMIAS | ||||||
12.33 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SEMIAS | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | REMANEJA R$ | REALOCA R$ |
12.33.08.244.165.2.850 | Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos | SEG
| 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 21.000,00 | - |
3.3.90.33 | 1.500.0000.0000.0000 | 110.000,00 | - | |||
12.33.08.244.165.2.851
| Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias
| SEG
| 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 9.900,00 | - |
3.3.90.30 | 1.500.0000.0000.0000 | 55.100,00 | - | |||
3.3.90.32 | 1.500.0000.0000.0000 | 6.000,00 | - | |||
3.3.90.32 | 1.660.0000.0000.0000 | 25.000,00 | - | |||
4.4.90.52 | 1.660.0000.0000.0000 | 9.000,00 | - | |||
12.33.08.244.165.2.853
| Manutenção das Unidades da Proteção Social Especial
| SEG
| 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 18.000,00 | - |
3.3.90.30 | 1.500.0000.0000.0000 | 200.253,00 | - | |||
3.3.90.36 | 1.500.0000.0000.0000 | 30.000,00 | - | |||
3.3.90.39 | 1.500.0000.0000.0000 | 5.000,00 | - | |||
3.3.90.14 | 1.660.0000.0000.0000 | 18.000,00 | - | |||
3.3.90.30 | 1.660.0000.0000.0000 | 71.100,00 | - | |||
12.33.08.244.165.2.854 | Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar | SEG | 3.3.90.14 | 1.660.0000.0000.0000 | 23.280,00 | - |
SUBTOTAL | 601.633,00 | - | ||||
12.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMIAS | ||||||
12.33 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS/SEMIAS | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | REMANEJA R$ | REALOCA R$ |
12.33.08.244.165.2.854
| Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar
| SEG
| 3.3.90.34 | 1.500.0000.0000.0000 | - | 475.510,00 |
3.3.90.34 | 1.660.0000.0000.0000 | - | 256.380,00 | |||
SUBTOTAL | - | 731.890,00 | ||||
TOTAL | 731.890,00 | 731.890,00 |
Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.