Decreto-SEMPOG nº 21.259, de 19 de agosto de 2025
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei n.º 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder às adequações orçamentárias no exercício 2025;
Considerando o Ofício n.° 113/2025/DIOR/DEF/CGF/SEMED, de 14 de agosto de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, solicita a movimentação de recursos para cobertura de despesas com folha de pagamento desta SEMED,
D E C R E T A:
Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 18.398.000,00 (dezoito milhões, trezentos e noventa e oito mil reais).
A transposição decorre da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas dentro da mesma unidade orçamentária, conforme disposto no inciso XVI do Artigo o 6º da Lei nº 3.193, de 27 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | ||||||
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESPERA | NATUREZA DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | TRANSPÕE R$ | REALOCA R$ |
09.01.12.361.311.2.790 | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental | FIS | 3.1.90.11 | 1.540.0070.0000.0000 | 10.398.000,00 | - |
3.1.90.16 | 1.540.0070.0000.0000 | 5.000.000,00 | - | |||
3.1.91.13 | 1.540.0070.0000.0000 | 3.000.000,00 | - | |||
09.01.12.361.311.2.757 | Remuneração, auxílios e encargos sociais | FIS | 3.1.90.11 | 1.540.0070.0000.0000 | - | 12.640.000,00 |
3.1.90.13 | 1.540.0070.0000.0000 | - | 32.000,00 | |||
3.1.90.16 | 1.540.0070.0000.0000 | - | 907.000,00 | |||
3.1.91.13 | 1.540.0070.0000.0000 | - | 1.225.000,00 | |||
09.01.12.365.155.2.055 | Remuneração infantil apoio/PRÉ-ESCOLA | FIS | 3.1.90.11 | 1.540.0070.0000.0000 | - | 2.950.000,00 |
3.1.90.16 | 1.540.0070.0000.0000 | - | 330.00,00 | |||
3.1.91.13 | 1.540.0070.0000.0000 | - | 314.000,00 | |||
SUBTOTAL | 18.398.000,00 | 18.398.000,00 | ||||
TOTAL | 18.398.000,00 | 18.398.000,00 |
Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.