Decreto-SEMPOG nº 21.280, de 26 de agosto de 2025
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei n.º 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder às adequações orçamentárias no exercício 2025;
Considerando o Ofício n.° 063/DIOR/DCF/CGAF/GAB/SEMUSA, de 22 de agosto de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, solicita a movimentação de recursos para cobertura de despesas com aquisição de medicamentos para continuidade dos serviços ofertados á população,
D E C R E T A:
Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 4.251.487,36 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).
A transposição decorre da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas dentro da mesma unidade orçamentária, conforme disposto no inciso XVI do Artigo o 6º da Lei nº 3.193, de 27 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | ||||||
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESPERA | NATUREZA DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | TRANSPÕE R$ | REALOCA R$ |
08.31.10.303.316.2.302 | Apoio ao Programa Atenção a Saude dos Portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus | SEG | 3.3.90.30 | 1.600.0000.0000.0000 | 2.000.000,00 | - |
08.31.10.302.329.1.518 | Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis das Unidades de Média e Alta Complexidade | SEG | 3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 583.000,00 | - |
4.4.90.51 | 1.500.0015.1002.0000 | 400.000,00 | - | |||
08.31.10.122.336.2.674 | Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente | SEG | 3.3.90.14 | 1.500.0015.1002.0000 | 150.000,00 | - |
3.3.90.30 | 1.500.0015.1002.0000 | 25.227,18 | - | |||
3.3.90.33 | 1.500.0015.1002.0000 | 70.000,00 | - | |||
3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 100.770,92 | - | |||
3.3.90.92 | 1.500.0015.1002.0000 | 84.000,00 | - | |||
4.4.90.52 | 1.500.0015.1002.0000 | 20.315,25 | - | |||
08.31.10.122.336.2.315 | Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude | SEG | 3.3.90.14 | 1.500.0015.1002.0000 | 14.000,00 | - |
3.3.90.30 | 1.500.0015.1002.0000 | 97.840,12 | - | |||
3.3.90.36 | 1.500.0015.1002.0000 | 170.000,00 | - | |||
3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 95.848,32 | - | |||
08.31.10.122.336.2.675 | Manutenção dos Serviços Administrativos | SEG | 3.3.90.47 | 1.500.0015.1002.0000 | 36.000,00 | - |
4.4.90.40 | 1.500.0015.1002.0000 | 104.613,97 | - | |||
08.31.10.303.316.2.661 | Manutenção da assistência farmacêutica | SEG | 3.3.90.30 | 1.500.0015.1002.0000 | 99.871,60 | - |
08.31.10.122.336.2.676 | Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa | SEG | 3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 200.000,00 | - |
08.31.10.303.316.2.627 | Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica | 2251SEG | 3.3.90.30 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 2.251.487,36 |
3.3.90.30 | 1.600.0000.0000.0000 | - | 749.355,81 | |||
08.31.10.301.317.2.664 | Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde | SEG | 3.3.90.30 | 1.600.0000.0000.0000 | - | 1.250.644,19 |
SUBTOTAL | 4.251.487,36 | 4.251.487,36 | ||||
TOTAL | 4.251.487,36 | 4.251.487,36 |
Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.