Decreto-SEMPOG nº 21.351, de 22 de setembro de 2025
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei n.º 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder às adequações orçamentárias no exercício 2025,
Considerando os Ofícios n.° 067/DIOR/DCF/CGAF/GAB/SEMUSA e n.º 069/DIOR/DCF/CGAF/GAB/SEMUSA , de 15 de setembro de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA solicita abertura de crédito suplementar para cobertura de despesa com aquisição de medicamentos e material médico hospitalar e odontológico, constante no processo administrativo n.º 0600-00031378/2023-81 e contratação de empresa especializada em serviços de locação de veículos, por meio da adesão à Ata de Registro de Preços n.º ACT000180/2023,
D E C R E T A:
Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 1.420.000,00 ( um milhão, quatrocentos e vinte mil reais ).
A transposição decorre da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas dentro da mesma unidade orçamentária, conforme disposto no inciso XVI do Artigo o 6º da Lei nº 3.193, de 27 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | ||||||
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESPERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | TRANSPÕE R$ | REALOCA R$ |
08.31.10.302.329.2.396 | Manutenção da maternidade pública municipal | SEG | 3.3.90.39 | 1.600.0000.0000.0000 | 1.100.000,00 | - |
08.31.10.302.329.2.669 | Manutenção das unidades de saúde de média complexidade | SEG | 3.3.90.30 | 1.600.0000.0000.0000 | - | 1.100.000,00 |
08.31.10.122.336.2.674 | Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente | SEG | 3.3.90.14 | 1.500.0015.1002.0000 | 30.000,00 | - |
3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 40.000,00 | - | |||
08.31.10.301.317.1.517 | Construir, ampliar, reformar e recup. bens imóveis das Unid. Básicas de Saúde | SEG | 3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 50.000,00 | - |
08.31.10.302.329.1.518 | Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóv. das Unid. Média e Alta Compl | SEG | 3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 100.000,00 | - |
4.4.90.51 | 1.500.0015.1002.0000 | 100.000,00 | - | |||
08.31.10.122.336.2.675 | Manutenção dos Serviços Administrativos | SEG | 3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 320.000,00 |
SUBTOTAL | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | ||||
TOTAL | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 |
Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.