Decreto-SEMPOG nº 21.529, de 13 de novembro de 2025
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei n.º 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder às adequações orçamentárias no exercício 2025;
Considerando o Ofício n.° 1510/2025/SEINFRA-DEA, de 11 de novembro de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, solicita a movimentação de recursos para cobertura de despesas com diárias para execução de serviços de pavimentação e recuperação de estradas vicinais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 458.135,00 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais).
Art. 2º - A transposição decorre da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas dentro da mesma unidade orçamentária, conforme disposto no inciso XVI do Artigo o 6º da Lei nº 3.193, de 27 de junho de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | ||||||
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESPERA | NATUREZA DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | TRANSPÕE R$ | REALOCA R$ |
11.01.15.122.007.2.001 | Administração da Unidade | FIS | 3.3.90.33 | 1.709.0000.0000.0000 | 10.000,00 | - |
3.3.90.39 | 1.709.0000.0000.0000 | 100.000,00 | - | |||
11.01.15.451.154.1.454 | Projetos e obras Especiais de Infraestrutura | FIS | 4.4.90.51 | 1.709.0000.0000.0000 | 177.880,00 | - |
11.01.16.482.042.1.481 | Construção de Unidades Habitacionais | FIS | 4.4.90.51 | 1.709.0000.0000.0000 | 5.000,00 | - |
11.01.17.512.075.1.081 | Drenagem de Águas Pluviais | FIS | 4.4.90.30 | 1.709.0000.0000.0000 | 51.204,00 | - |
4.4.90.30 | 1.500.0000.0000.0000 | 39.051,00 | - | |||
11.01.15.451.075.1.188 | Pavimentação de Vias Urbanas | FIS | 4.4.90.51 | 2.720.0000.0000.0000 | 75.000,00 | - |
11.01.26.782.240.2.643 | Conservação de Rodovias Vicinais | FIS | 3.3.90.93 | 1.500.0000.0000.0000 | - | 39.051,00 |
3.3.90.14 | 1.709.0000.0000.0000 | - | 344.084,00 | |||
3.3.90.14 | 2.720.0000.0000.0000 | - | 75.000,00 | |||
SUBTOTAL | 458.135,00 | 458.135,00 | ||||
TOTAL | 458.135,00 | 458.135,00 | ||||
Art. 3º - Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
LEONARDO BARRETO DE MORAES
Prefeito do Município
WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário Municipal de Economia
SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral do Município