Decreto nº 21.565, de 19 de novembro de 2025
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no art. 87, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Porto Velho e tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 005.004466/2025-09.
CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025, e com fulcro nos arts. 15 a 18 do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025.
DECRETA:
Ficam transformados, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, constante do Anexo XV do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025, os seguintes cargos em comissão:
05 (cinco) cargos de Assessor I – DAS 01, da unidade Gabinete da Secretaria, em:
01 (um) cargo de Gerente II – DAS 05, da unidade Gerente da Unidade Básica de Saúde (Urbana e Distrital);
01 (um) cargo de Assessor II – DAS 02, da unidade Gabinete da Secretaria; e
01 (um) cargo de Assessor III – DAS 03, da unidade Gabinete da Secretaria.
Os cargos de que trata o art. 1º deste Decreto ficam vinculados à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, podendo ser alocados em outras unidades da Secretaria, conforme demanda técnica e necessidade interna de funcionamento.
Com as alterações promovidas por este Decreto:
fica reduzida a atual estrutura da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA para 274 (duzentos e setenta e quatro) cargos em comissão;
a nova distribuição observará rigorosamente os parâmetros legais e administrativos vigentes, especialmente aqueles constantes da Lei Complementar nº 1.000, de 07 de janeiro de 2025 e do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025.
Os ocupantes dos cargos transformados serão exonerados, havendo nova nomeação nos cargos criados em conformidade com o Anexo XV do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025, mediante deliberação do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Os Anexos II e XV do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025, passaram a ter as redações previstas nos Anexos I e II deste Decreto, respectivamente.
QUADRO GERAL CONSOLIDADO DE CARGOS EM COMISSÃO (QGC)
CONTROLE QUANTITATIVO DE CARGOS | ||||||||||||||||||||
CLASSIFI-CAÇÃO/ NÍVEL | SGOV | SMTI | SMD | SMPDC | FUNCUL-TURAL | PGM | CGM | SEMDEC | SEMTEL | SEMAD | SEMIAS | SEMAGRIC | SEMUSA | SEMED | SEINFRA | SEMEC | SECOM | SMCL | SEMA | SEMTRAN |
DAS 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DAS 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
DAS 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 |
DAS 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
DAS 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 08 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 17 | 4 | 12 | 7 | 6 |
DAS 07 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 |
DAS 06 | 33 | 11 | 20 | 1 | 1 | 25 | 20 | 13 | 11 | 12 | 7 | 5 | 13 | 15 | 31 | 11 | 19 | 22 | 16 | 4 |
DAS 05 | 14 | 13 | 7 | 9 | 13 | 23 | 7 | 37 | 26 | 28 | 23 | 20 | 111 | 38 | 52 | 40 | 5 | 36 | 25 | 33 |
DAS 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 6 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 12 | 10 | 4 |
DAS 03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 38 | 5 | 72 | 3 | 20 | 13 | 9 | 11 | 2 | 0 |
DAS 02 | 10 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 43 | 28 | 15 | 23 | 35 | 97 | 3 | 6 | 0 | 23 | 5 |
DAS 01 | 11 | 2 | 12 | 11 | 2 | 21 | 5 | 9 | 14 | 3 | 25 | 18 | 23 | 34 | 27 | 21 | 6 | 5 | 3 | 14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
UNIDADE | CARGO | DAS | QNT |
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO | DAS 15 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 3 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR I | DAS 01 | 23 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR II | DAS 02 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR III | DAS 03 | 1 |
Assessoria de Controle Interno | SUPERVISOR DE CONTROLE | DAS 05 | 1 |
Ouvidoria do SUS | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR CHEFE | DAS 08 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 2 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 7 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR IV | DAS 04 | 2 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR III | DAS 03 | 18 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR II | DAS 02 | 12 |
Coordenadoria de Gestão Administrativa e Financeira | COORDENADOR IV | DAS 11 | 1 |
Departamento de Contabilidade e Finanças | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Contabilidade | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Demonstrativos e Prestação de Contas | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Prestação de Contas dos Fundos | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Orçamento | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Conciliação de Contas Bancárias e Tesouraria | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Convênios e Contratos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | ASSESSOR EXECUTIVO II | DAS 09 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 3 |
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Divisão de Apoio Administrativo e Manutenção | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Prestação de Contas de Diárias | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Apuração de Inadimplência Contratual | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão, Controle e Fiscalização de Contratos Continuados | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Acompanhamento de Serviços Essenciais | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Aquisições e Contratações | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Processos e Mandados Judiciais | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle e Gerenciamento de Registros de Preços | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle de Aquisições de Materiais de Consumo | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação e Transparência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Educação Permanente | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Planejamento e Gestão | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Instrumentos de Gestão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Acompanhamento de Condições de Trabalho em Unidades de Saúde | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Regulação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Controle e Auditoria do SUS | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Gestão de Pessoas | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Folha de Pagamento | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Jornada de Trabalho | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Patrimônio | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Distribuição e Controle de Materiais de Consumo | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Transporte | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Gestão de Frota | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Vigilância em Saúde | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco Sanitário | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Riscos | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Fiscalização e Licenciamento | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Arrecadação | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Controle de Vetores | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Qualidade de Diagnósticos de Malária | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle de Endemias, Dengue e Malária | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Pesquisa e Diagnósticos de Zoonoses e Entomologia | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Vigilância Epidemiológica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis/IST | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo dos Sistemas de Informações | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Vigilância em Saúde | CHEFE I | DAS 02 | 10 |
Departamento de Assistência Farmacêutica | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão da Central de Abastecimento Farmacêutico | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Linhas de Cuidados na Atenção Primária em Saúde | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Laboratório | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Atenção Básica | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão do Centro de Práticas Integrativas e Complementares | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Estratégia de Saúde da Família e Linhas de Cuidado | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Saúde da Mulher | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Saúde do Homem e Idoso | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Saúde Bucal | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Serviço Social | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Imunização | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Saúde Rural e Urbano | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo Logístico da Rede de Frios | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Gerente da Unidade Básica de Saúde (Urbana e Distrital) | GERENTE II | DAS 05 | 39 |
Administrador de Unidade Básica de Saúde Rural | ADMINISTRADOR DE UBS | DAS 03 | 13 |
Departamento de Média e Alta Complexidade | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Apoio Operacional da Urgência e Emergência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio à Serviços Especializados | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Saúde Mental | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio ao Diagnóstico | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Especialidades Médicas | GERENTE II | DAS 05 | 2 |
Unidade Técnica de Enfermagem | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica Médica | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Centro de Referência em Saúde da Mulher | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro Especializado em Reabilitação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Serviço de Atendimento Especializado - SAE | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial (Infanto Juvenil) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial (Caps II) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Coordenadoria do SAMU | COORDENADOR II | DAS 07 | 1 |
Gerente da Base Descentralizada do Distrito de Jaci Paraná | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento da Maternidade | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Coordenadoria de Unidade de Pronto Atendimento | COORDENADOR II | DAS 07 | 5 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Unidade Técnica de Odontologia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 5 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 5 |
TOTAL | 274 | ||
As alterações decorrentes da transformação de cargos de que trata este Decreto não implicarão aumento de despesa orçamentária ou financeira, tratando-se exclusivamente de reorganização interna da estrutura de cargos em comissão da SEMUSA.
Eventual saldo remanescente decorrente das transformações de cargos estabelecidas neste Decreto, poderá ser utilizado em atos futuros da mesma natureza, desde que não implique em aumento de despesa orçamentária ou financeira.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.