Decreto nº 21.559, de 19 de novembro de 2025
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei n.º 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder às adequações orçamentárias no exercício 2025,
Considerando o Ofício n.º 1498/2025/SEMAD-DIOR, de 12 de novembro de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Administração - SEMAD solicita a movimentação de recursos para cobertura de despesas com os processos n.º 017.001510/2025-81 e 017.001421/2025-35, tendo como objeto contratação de empresa de especializada em vigilância,
Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 233.879,82 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).
A transposição decorre da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas dentro da mesma unidade orçamentária, conforme disposto no inciso XVI do Artigo o 6º da Lei nº 3.193, de 27 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD | ||||||
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESPERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | TRANSPÕE R$ | REALOCA R$ |
07.01.04.122.007.2.001 | Administração da Unidade | FIS | 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 10.000,00 | - |
FIS | 3.3.90.33 | 1.500.0000.0000.0000 | 26.388,25 | - | ||
FIS | 3.3.90.39 | 1.500.0000.0000.0000 | 28.594,00 | - | ||
FIS | 3.3.90.92 | 1.501.0000.0000.0000 | 2.000,00 | - | ||
07.01.04.122.007.2.045 | Apoio à Saúde Ocupacional | FIS | 3.3.90.33 | 1.500.0000.0000.0000 | 20.000,00 | - |
FIS | 3.3.90.14 | 1.500.0000.0000.0000 | 10.000,00 | - | ||
07.01.04.126.007.2.121 | Implementação de Ações de Informatização | FIS | 3.3.90.40 | 1.500.0000.0000.0000 | 9.262,08 | - |
3.3.90.92 | 1.500.0000.0000.0000 | 10.000,00 | - | |||
07.01.04.122.007.2.050 | Treinamento e Capacitação ao Servidor | FIS | 3.3.09.39 | 1.500.0000.0000.0000 | 30.000,00 | - |
07.01.04.122.007.2.178 | Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal | FIS | 3.3.90.30 | 1.500.0000.0000.0000 | 42.135,49 | - |
3.3.90.39 | 1.500.0000.0000.0000 | 45.500,00 | - | |||
07.01.04.122.007.2.002 | Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura | FIS | 3.3.90.37 | 1.500.0000.0000.0000 | - | 231.879,82 |
3.3.90.37 | 1.501.0000.0000.0000 | - | 2.000,00 | |||
SUBTOTAL | 233.879,82 | 233.879,82 | ||||
TOTAL | 233.879,82 | 233.879,82 | ||||
Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.