Decreto-SEMPOG nº 21.563, de 19 de novembro de 2025
Movimenta Créditos Orçamentários do Orçamento Anual do Município de Porto Velho por Transposição de Recursos.
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei n.º 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder às adequações orçamentárias no exercício 2025;
Considerando o Ofício n.º 091/DCF/CGAF/4003/2025/GAB/SEMUSA, de 14 de novembro de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA solicita abertura de crédito adicional por anulação de recursos para cobertura de despesas com folha de pagamento referente ao mês de novembro/2025,
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 5.356.000,00 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais).
Art. 2º - A transposição decorre da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas dentro da mesma unidade orçamentária, conforme disposto no inciso XVI do Artigo o 6º da Lei nº 3.193, de 27 de junho de 2024 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | ||||||
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESPERA | NATUREZA DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | TRANSPÕE R$ | REALOCA R$ |
08.31.10.122.336.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | SEG | 3.1.90.92 | 1.500.0015.1002.0000 | 1.000.000,00 | - |
3.1.90.94 | 1.500.0015.1002.0000 | 2.356.000,00 | - | |||
08.31.10.122.336.2.675 | Manutenção dos Serviços Administrativos | SEG | 3.3.91.39 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 100.000,00 |
08.31.10.302.329.2.280 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192 | SEG | 3.1.90.11 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 51.000,00 |
08.31.10.331.336.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | SEG | 3.3.90.49 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 1.000.000,00 |
08.31.10.301.317.2.664 | Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde | SEG | 3.1.90.11 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 2.200.000,00 |
3.3.90.48 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 5.000,00 | |||
3.3.90.37 | 2.600.0000.0000.0000 | 2.000.000,00 | - | |||
08.31.10.302.329.2.669 | Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade | SEG | 3.1.90.11 | 2.600.0000.0000.0000 | - | 2.000.000,00 |
SUBTOTAL | 5.356.000,00 | 5.356.000,00 | ||||
TOTAL | 5.356.000,00 | 5.356.000,00 | ||||
Art. 3º - Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
LEONARDO BARRETO DE MORAES
Prefeito do Município
WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário Municipal de Economia
SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral do Município