Lei Complementar nº 193, de 08 de julho de 2004
Altera o(a)
Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003
Alterado ( a ) pelo ( a )
Lei Complementar nº 219, de 16 de maio de 2005
Art. 1º.
Fica alterado para 18 (dezoito) o quantitativo de vagas do
cargo de Auditor GCI-NS-01, constante no anexo II da Lei Complementar nº 163/2003.
Anexo II
| Cargo | Código | Quantidade | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| Auditor | GCI-NS-01 | 18 | A | 1.404,00 | 1.755,00 | 2.193,75 | 2.742,19 |
| B | 3.016,41 | 3.770,51 | 4.713,13 | 5.891,42 | |||
| C | 6.480,56 | 8.100,70 | 10.125,88 | 12.657,34 | |||
| Contador | GCI-NS-02 | 15 | A | 1.228,50 | 1.535,63 | 1.919,53 | 2.399,41 |
| B | 2.639,36 | 3.299,19 | 4.123,99 | 5.154,99 | |||
| C | 5.670,49 | 7.088,11 | 8.860,14 | 11.075,18 | |||
| Técnico de Controle Interno | GCI-NS-03 | 10 | A | 1.140,75 | 1.425,94 | 1.782,42 | 2.228,03 |
| B | 2.450,83 | 3.063,54 | 3.829,42 | 4.786,78 | |||
| C | 5.265,46 | 6.581,82 | 8.227,27 | 10.284,09 | |||
| Assistente de Controle Interno | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.053,00 | 1.316,25 | 1.645,31 | 2.056,64 |
| B | 2.262,30 | 2.827,88 | 3.534,85 | 4.418,56 | |||
| C | 4.860,42 | 6.075,53 | 7.594,41 | 9.493,01 | |||
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.