Lei Complementar nº 353, de 05 de maio de 2009
Altera o ( a )
Lei Complementar nº 219, de 16 de maio de 2005
Altera o(a)
Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003
Alterado ( a ) pelo ( a )
Lei Complementar nº 383, de 30 de junho de 2010
Art. 1º.
Fica concedido realinhamento de 0,5 (zero virgula cinco por cento) sobre os vencimentos básicos dos servidores públicos do Município de Porto Velho, ocupantes dos cargos do Grupo Ocupacional de Representação e Consultoria Jurídica – GOJ e do Grupo Ocupacional de Controle Interno – GCI, conforme anexos I e II desta Lei Complementar.
Parágrafo único
O Anexo I e II, altera respectivamente os Anexos I e II da Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003.
Anexo I
LEI COMPLEMENTAR Nº 353 DE 05 DE MAIO DE 2009
| TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||||
| 0,5% A PARTIR DE ABRIL/2009 |
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| PROCURADOR | GOJ-NS-01 | 35 | A | 2.014,45 | 2.518,06 | 3.147,56 | 3.934,45 |
| B | 4.327,89 | 5.409,86 | 6.762,32 | 8.452,90 | |||
| C | 9.298,19 | 11.622,73 | 14.528,42 | 18.160,52 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ADVOGADO | GOJ-NS-01 | 4 | A | 1.762,65 | 2.203,31 | 2.754,13 | 3.442,66 |
| B | 3.786,94 | 4.733,66 | 5.917,08 | 7.396,36 | |||
| C | 8.135,99 | 10.169,99 | 12.712,49 | 15.890,62 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| TECNICO JURIDICO | GOJ-EMC-01 | 30 | A | 1.510,82 | 1.888,52 | 2.360,64 | 2.950,80 |
| B | 3.245,87 | 4.057,33 | 5.071,65 | 6.339,56 | |||
| C | 6.973,51 | 8.716,89 | 10.896,11 | 13.620,13 | |||
Anexo II
LEI COMPLEMENTAR Nº 353 DE 05 DE MAIO DE 2009
| TABELA DE VENCIMENTO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||||
| 0,5% A PARTIR DE ABRIL/2009 |
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| AUDITOR | GCI-NS-01 | 18 | A | 2.014,45 | 2.518,06 | 3.147,57 | 3.934,45 |
| B | 4.327,89 | 5.409,86 | 6.762,33 | 8.452,90 | |||
| C | 9.298,19 | 11.622,73 | 14.528,42 | 18.160,52 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| CONTADOR | GCI-NS-02 | 20 | A | 1.762,62 | 2.203,27 | 2.754,08 | 3.442,60 |
| B | 3.786,86 | 4.733,58 | 5.916,96 | 7.396,20 | |||
| C | 8.135,82 | 10.169,77 | 12.712,20 | 15.890,26 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| TECNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | 10 | A | 1.636,72 | 2.045,91 | 2.557,39 | 3.196,73 |
| B | 3.516,39 | 4.395,48 | 5.494,35 | 6.867,93 | |||
| C | 7.554,73 | 9.443,40 | 11.804,25 | 14.755,30 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.510,82 | 1.888,52 | 2.360,64 | 2.950,80 |
| B | 3.245,87 | 4.057,33 | 5.071,65 | 6.339,57 | |||
| C | 6.973,51 | 8.716,89 | 10.896,11 | 13.620,13 | |||
Art. 2º.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de abril de 2009.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo I
LEI COMPLEMENTAR Nº 353 DE 05 DE MAIO DE 2009
| TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||||
| 0,5% A PARTIR DE ABRIL/2009 |
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| PROCURADOR | GOJ-NS-01 | 35 | A | 2.014,45 | 2.518,06 | 3.147,56 | 3.934,45 |
| B | 4.327,89 | 5.409,86 | 6.762,32 | 8.452,90 | |||
| C | 9.298,19 | 11.622,73 | 14.528,42 | 18.160,52 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ADVOGADO | GOJ-NS-01 | 4 | A | 1.762,65 | 2.203,31 | 2.754,13 | 3.442,66 |
| B | 3.786,94 | 4.733,66 | 5.917,08 | 7.396,36 | |||
| C | 8.135,99 | 10.169,99 | 12.712,49 | 15.890,62 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| TECNICO JURIDICO | GOJ-EMC-01 | 30 | A | 1.510,82 | 1.888,52 | 2.360,64 | 2.950,80 |
| B | 3.245,87 | 4.057,33 | 5.071,65 | 6.339,56 | |||
| C | 6.973,51 | 8.716,89 | 10.896,11 | 13.620,13 | |||
Anexo II
LEI COMPLEMENTAR Nº 353 DE 05 DE MAIO DE 2009
| TABELA DE VENCIMENTO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||||
| 0,5% A PARTIR DE ABRIL/2009 |
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| AUDITOR | GCI-NS-01 | 18 | A | 2.014,45 | 2.518,06 | 3.147,57 | 3.934,45 |
| B | 4.327,89 | 5.409,86 | 6.762,33 | 8.452,90 | |||
| C | 9.298,19 | 11.622,73 | 14.528,42 | 18.160,52 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| CONTADOR | GCI-NS-02 | 20 | A | 1.762,62 | 2.203,27 | 2.754,08 | 3.442,60 |
| B | 3.786,86 | 4.733,58 | 5.916,96 | 7.396,20 | |||
| C | 8.135,82 | 10.169,77 | 12.712,20 | 15.890,26 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| TECNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | 10 | A | 1.636,72 | 2.045,91 | 2.557,39 | 3.196,73 |
| B | 3.516,39 | 4.395,48 | 5.494,35 | 6.867,93 | |||
| C | 7.554,73 | 9.443,40 | 11.804,25 | 14.755,30 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.510,82 | 1.888,52 | 2.360,64 | 2.950,80 |
| B | 3.245,87 | 4.057,33 | 5.071,65 | 6.339,57 | |||
| C | 6.973,51 | 8.716,89 | 10.896,11 | 13.620,13 | |||