Lei Complementar nº 383, de 30 de junho de 2010
05,0% A PARTIR DE JUNHO/2010
| CARGO | NIVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| PROFESSOR | I | 1.032,48 | 1.042,80 | 1.053,13 | 1.063,45 | 1.073,77 | 1.084,10 | 1.094,42 | 1.104,75 | 1.115,08 | 1.125,40 | 1.135,72 | 1.146,05 | 1.156,37 | 1.166,69 | 1.177,03 | 1.187,35 | 1.197,67 | 1.208,00 |
| II | 1.370,37 | 1.384,08 | 1.397,77 | 1.411,48 | 1.425,18 | 1.438,89 | 1.452,59 | 1.466,30 | 1.479,99 | 1.493,70 | 1.507,41 | 1.521,11 | 1.534,82 | 1.548,51 | 1.562,22 | 1.575,92 | 1.589,63 | 1.603,33 | |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.370,37 | 1.384,08 | 1.397,77 | 1.411,48 | 1.425,18 | 1.438,89 | 1.452,59 | 1.466,30 | 1.479,99 | 1.493,70 | 1.507,41 | 1.521,11 | 1.534,82 | 1.548,51 | 1.562,22 | 1.575,92 | 1.589,63 | 1.603,33 |
| 30 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| PROFESSOR | I | 774,36 | 782,11 | 789,85 | 797,60 | 805,34 | 813,09 | 820,82 | 828,57 | 836,31 | 844,06 | 851,80 | 859,55 | 867,28 | 875,03 | 882,77 | 890,52 | 898,26 | 906,01 |
| II | 1.027,77 | 1.038,05 | 1.048,33 | 1.058,61 | 1.068,89 | 1.079,16 | 1.089,44 | 1.099,72 | 1.109,99 | 1.120,27 | 1.130,55 | 1.140,83 | 1.151,11 | 1.161,39 | 1.171,66 | 1.181,94 | 1.192,22 | 1.202,49 | |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.027,77 | 1.038,05 | 1.048,33 | 1.058,61 | 1.068,89 | 1.079,16 | 1.089,44 | 1.099,72 | 1.109,99 | 1.120,27 | 1.130,55 | 1.140,83 | 1.151,11 | 1.161,39 | 1.171,66 | 1.181,94 | 1.192,22 | 1.202,49 |
| 25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| PROFESSOR | I | 645,31 | 651,76 | 658,21 | 664,67 | 671,12 | 677,58 | 684,03 | 690,49 | 696,94 | 703,39 | 709,84 | 716,29 | 722,75 | 729,20 | 735,65 | 742,11 | 748,56 | 755,02 |
| II | 856,48 | 865,04 | 873,61 | 882,18 | 890,74 | 899,30 | 907,87 | 916,44 | 925,00 | 933,56 | 942,13 | 950,69 | 959,26 | 967,83 | 976,39 | 984,95 | 993,52 | 1002,09 | |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 856,48 | 865,04 | 873,61 | 882,18 | 890,74 | 899,30 | 907,87 | 916,44 | 925,00 | 933,56 | 942,13 | 950,69 | 959,26 | 967,83 | 976,39 | 984,95 | 993,52 | 1002,09 |
| 20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| PROFESSOR | I | 516,25 | 521,41 | 526,57 | 531,74 | 536,90 | 542,06 | 547,22 | 552,39 | 557,54 | 562,71 | 567,88 | 573,03 | 578,20 | 583,36 | 588,53 | 593,68 | 598,85 | 604,02 |
| II | 685,19 | 692,04 | 698,90 | 705,74 | 712,60 | 719,45 | 726,30 | 733,15 | 743,02 | 746,86 | 753,71 | 760,56 | 767,41 | 774,26 | 781,12 | 787,97 | 794,81 | 801,67 | |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | II | 685,19 | 692,04 | 698,9 | 705,74 | 712,60 | 719,45 | 726,30 | 733,15 | 743,02 | 746,86 | 753,71 | 760,56 | 767,41 | 774,26 | 781,12 | 787,97 | 794,81 | 801,67 |
TABELA DE VENCIMENTO - CARGOS COM FUNÇÕES AO ENSINO E APRENDIZAGEM
0,50% A PARTIR DE JUNHO/2010
CARGO | NIVEL | R E F E R Ê N C I A | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 HORAS SEMANAIS | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL | I | 701,16 | 708,17 | 715,18 | 722,19 | 729,21 | 736,21 | 743,23 | 750,24 | 757,25 | 764,26 | 771,28 | 778,28 | 785,30 | 792,31 | 799,32 | 806,33 | 813,35 | 820,35 | |
CARGO NÍVEL MÉDIO | II | 767,88 | 775,56 | 783,24 | 790,91 | 798,59 | 806,27 | 813,95 | 821,63 | 829,31 | 836,99 | 844,67 | 852,35 | 860,03 | 867,71 | 875,39 | 883,06 | 890,74 | 898,42 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 HORAS SEMANAIS | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INSTRUTOR DE ARTE | I | 1.310,52 | 1.323,63 | 1.336,73 | 1.349,84 | 1.362,94 | 1.376,05 | 1.389,15 | 1.402,26 | 1.415,36 | 1.428,47 | 1.441,57 | 1.454,68 | 1.467,78 | 1.480,89 | 1.493,99 | 1.507,10 | 1.520,20 | 1.533,31 | |
INSTRUTOR DE ARTE | II | 1.507,10 | 1.522,17 | 1.537,24 | 1.552,31 | 1.567,38 | 1.582,45 | 1.597,53 | 1.612,59 | 1.627,67 | 1.642,73 | 1.657,81 | 1.672,88 | 1.687,95 | 1.703,02 | 1.718,09 | 1.733,16 | 1.748,24 | 1.763,30 | |
Prefeito do Município
MÁRIO JONAS FREITAS GUTERRES
Procurador Geral do Município
05,0% A PARTIR DE JUNHO/2010
| CARGO | NIVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| PROFESSOR | I | 1.032,48 | 1.042,80 | 1.053,13 | 1.063,45 | 1.073,77 | 1.084,10 | 1.094,42 | 1.104,75 | 1.115,08 | 1.125,40 | 1.135,72 | 1.146,05 | 1.156,37 | 1.166,69 | 1.177,03 | 1.187,35 | 1.197,67 | 1.208,00 |
| II | 1.370,37 | 1.384,08 | 1.397,77 | 1.411,48 | 1.425,18 | 1.438,89 | 1.452,59 | 1.466,30 | 1.479,99 | 1.493,70 | 1.507,41 | 1.521,11 | 1.534,82 | 1.548,51 | 1.562,22 | 1.575,92 | 1.589,63 | 1.603,33 | |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.370,37 | 1.384,08 | 1.397,77 | 1.411,48 | 1.425,18 | 1.438,89 | 1.452,59 | 1.466,30 | 1.479,99 | 1.493,70 | 1.507,41 | 1.521,11 | 1.534,82 | 1.548,51 | 1.562,22 | 1.575,92 | 1.589,63 | 1.603,33 |
| 30 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| PROFESSOR | I | 774,36 | 782,11 | 789,85 | 797,60 | 805,34 | 813,09 | 820,82 | 828,57 | 836,31 | 844,06 | 851,80 | 859,55 | 867,28 | 875,03 | 882,77 | 890,52 | 898,26 | 906,01 |
| II | 1.027,77 | 1.038,05 | 1.048,33 | 1.058,61 | 1.068,89 | 1.079,16 | 1.089,44 | 1.099,72 | 1.109,99 | 1.120,27 | 1.130,55 | 1.140,83 | 1.151,11 | 1.161,39 | 1.171,66 | 1.181,94 | 1.192,22 | 1.202,49 | |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.027,77 | 1.038,05 | 1.048,33 | 1.058,61 | 1.068,89 | 1.079,16 | 1.089,44 | 1.099,72 | 1.109,99 | 1.120,27 | 1.130,55 | 1.140,83 | 1.151,11 | 1.161,39 | 1.171,66 | 1.181,94 | 1.192,22 | 1.202,49 |
| 25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| PROFESSOR | I | 645,31 | 651,76 | 658,21 | 664,67 | 671,12 | 677,58 | 684,03 | 690,49 | 696,94 | 703,39 | 709,84 | 716,29 | 722,75 | 729,20 | 735,65 | 742,11 | 748,56 | 755,02 |
| II | 856,48 | 865,04 | 873,61 | 882,18 | 890,74 | 899,30 | 907,87 | 916,44 | 925,00 | 933,56 | 942,13 | 950,69 | 959,26 | 967,83 | 976,39 | 984,95 | 993,52 | 1002,09 | |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 856,48 | 865,04 | 873,61 | 882,18 | 890,74 | 899,30 | 907,87 | 916,44 | 925,00 | 933,56 | 942,13 | 950,69 | 959,26 | 967,83 | 976,39 | 984,95 | 993,52 | 1002,09 |
| 20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| PROFESSOR | I | 516,25 | 521,41 | 526,57 | 531,74 | 536,90 | 542,06 | 547,22 | 552,39 | 557,54 | 562,71 | 567,88 | 573,03 | 578,20 | 583,36 | 588,53 | 593,68 | 598,85 | 604,02 |
| II | 685,19 | 692,04 | 698,90 | 705,74 | 712,60 | 719,45 | 726,30 | 733,15 | 743,02 | 746,86 | 753,71 | 760,56 | 767,41 | 774,26 | 781,12 | 787,97 | 794,81 | 801,67 | |
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | II | 685,19 | 692,04 | 698,9 | 705,74 | 712,60 | 719,45 | 726,30 | 733,15 | 743,02 | 746,86 | 753,71 | 760,56 | 767,41 | 774,26 | 781,12 | 787,97 | 794,81 | 801,67 |
TABELA DE VENCIMENTO - CARGOS COM FUNÇÕES AO ENSINO E APRENDIZAGEM
0,50% A PARTIR DE JUNHO/2010
CARGO | NIVEL | R E F E R Ê N C I A | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
40 HORAS SEMANAIS | ||||||||||||||||||||
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL | I | 701,16 | 708,17 | 715,18 | 722,19 | 729,21 | 736,21 | 743,23 | 750,24 | 757,25 | 764,26 | 771,28 | 778,28 | 785,30 | 792,31 | 799,32 | 806,33 | 813,35 | 820,35 | |
CARGO NÍVEL MÉDIO | II | 767,88 | 775,56 | 783,24 | 790,91 | 798,59 | 806,27 | 813,95 | 821,63 | 829,31 | 836,99 | 844,67 | 852,35 | 860,03 | 867,71 | 875,39 | 883,06 | 890,74 | 898,42 | |
40 HORAS SEMANAIS | ||||||||||||||||||||
INSTRUTOR DE ARTE | I | 1.310,52 | 1.323,63 | 1.336,73 | 1.349,84 | 1.362,94 | 1.376,05 | 1.389,15 | 1.402,26 | 1.415,36 | 1.428,47 | 1.441,57 | 1.454,68 | 1.467,78 | 1.480,89 | 1.493,99 | 1.507,10 | 1.520,20 | 1.533,31 | |
INSTRUTOR DE ARTE | II | 1.507,10 | 1.522,17 | 1.537,24 | 1.552,31 | 1.567,38 | 1.582,45 | 1.597,53 | 1.612,59 | 1.627,67 | 1.642,73 | 1.657,81 | 1.672,88 | 1.687,95 | 1.703,02 | 1.718,09 | 1.733,16 | 1.748,24 | 1.763,30 | |
0,50% A PARTIR DE JUNH0/2010
| CARGO | NIVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL | I | 701,16 | 708,17 | 715,18 | 722,19 | 790,91 | 736,21 | 743,23 | 750,24 | 757,25 | 764,26 | 771,28 | 778,28 | 785,30 | 792,31 | 799,32 | 806,33 | 813,35 | 820,35 |
| CARGO NÍVEL MÉDIO | II | 767,88 | 708,17 | 783,24 | 790,91 | 798,59 | 806,27 | 813,95 | 821,63 | 829,31 | 836,99 | 844,67 | 852,35 | 860,03 | 867,71 | 875,39 | 883,06 | 890,74 | |
| 40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| INSTRUTOR DE ARTE | I | 1.310,52 | 1.323,63 | 1.336,73 | 1.349,84 | 1.362,94 | 1.376,05 | 1.389,15 | 1.402,26 | 1.415,36 | 1.428,47 | 1.441,57 | 1.454,68 | 1.467,78 | 1.480,89 | 1.493,99 | 1.507,10 | 1.520,20 | 1.533,31 |
| INSTRUTOR DE ARTE | II | 1.507,10 | 1.522,17 | 1.537,24 | 1.552,31 | 1.567,38 | 1.582,45 | 1.597,53 | 1.612,59 | 1.627,67 | 1.642,73 | 1.657,81 | 1.672,88 | 1.687,95 | 1.703,02 | 1.718,09 | 1.733,16 | 1.748,24 | 1.763,30 |
0,50% A PARTIR DE JUNHO/2010
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| PROCURADOR | GOJ-NS-01 | 50 | A | 2024,52 | 2530,65 | 3163,3 | 3954,13 |
| B | 4349,53 | 5436,91 | 6796,14 | 8495,17 | |||
| C | 9344,68 | 11680,85 | 14601,06 | 18251,32 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ADVOGADO | GOJ-NS-01 | 4 | A | 1.771,46 | 2.214,33 | 2.767,90 | 3.459,87 |
| B | 3.805,87 | 4.757,33 | 5.946,67 | 7.433,34 | |||
| C | 8.176,67 | 10.220,84 | 12.776,05 | 15.970,07 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| TECNICO JURIDICO | GOJ-EMC-01 | 30 | A | 1.771,46 | 2.214,33 | 2.767,90 | 3.459,87 |
| B | 3.805,87 | 4.757,33 | 5.946,67 | 7.433,34 | |||
| C | 8.176,67 | 10.220,84 | 12.776,05 | 15.970,07 | |||
0,50% A PARTIR DE JUNHO/2010
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| I | II | III | IV | ||||
| AUDITOR | GCI-NS-01 | 18 | A | 2.024,52 | 2.530,65 | 3.163,31 | 3.954,13 |
| B | 4.349,53 | 5.436,91 | 6.796,15 | 8.495,17 | |||
| C | 9.344,68 | 11.680,85 | 14.601,06 | 18.251,32 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| CONTADOR | GCI-NS-02 | 20 | A | 1.771,43 | 2.214,29 | 2.767,85 | 3.459,81 |
| B | 3.805,79 | 4.757,25 | 5.946,54 | 7.433,18 | |||
| C | 8.176,50 | 10.220,62 | 12.775,76 | 15.969,71 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| TECNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | 10 | A | 1.644,90 | 2.056,14 | 2.570,18 | 3.212,71 |
| B | 3.533,97 | 4.417,46 | 5.521,82 | 6.902,27 | |||
| C | 7.592,50 | 9.490,62 | 11.863,27 | 14.829,08 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.644,90 | 2.056,14 | 2.570,18 | 3.212,71 |
| B | 3.533,97 | 4.417,46 | 5.521,82 | 6.902,27 | |||
| C | 7.592,50 | 9.490,62 | 11.863,27 | 14.829,08 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.518,37 | 1.897,96 | 2.372,44 | 2.965,55 |
| B | 3.262,10 | 4.077,62 | 5.097,01 | 6.371,27 | |||
| C | 7.008,38 | 8.760,47 | 10.950,59 | 13.688,23 | |||