Lei Complementar nº 910, de 07 de julho de 2022
(Anexo IV à Lei Complementar nº 360, de 04 de setembro de 2009)
FAIXA INICIAL PROFESSOR/ESPECIALISTA COM REAJUSTE DO PISO – A PARTIR DE 01/01/2022
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
40HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 3.845,63 | 3.875,55 | 3.905,47 | 3.935,39 | 3.965,31 | 3.995,23 | 4.025,14 | 4.055,06 | 4.084,98 | 4.114,90 | 4.144,82 | 4.174,74 | 4.204,66 | 4.234,58 | 4.264,50 | 4.294,42 | 4.324,33 | 4.354,25 |
II | 3.845,63 | 3.875,55 | 3.905,47 | 3.935,39 | 3.965,31 | 3.995,23 | 4.025,14 | 4.055,06 | 4.084,98 | 4.114,90 | 4.144,82 | 4.174,74 | 4.204,66 | 4.234,58 | 4.264,50 | 4.294,42 | 4.324,33 | 4.354,25 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 3.845,63 | 3.875,55 | 3.905,47 | 3.935,39 | 3.965,31 | 3.995,23 | 4.025,14 | 4.055,06 | 4.084,98 | 4.114,90 | 4.144,82 | 4.174,74 | 4.204,66 | 4.234,58 | 4.264,50 | 4.294,42 | 4.324,33 | 4.354,25 |
30HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 2.884,22 | 2.905,10 | 2.925,98 | 2.946,87 | 2.967,75 | 2.988,63 | 3.009,51 | 3.030,39 | 3.051,27 | 3.072,16 | 3.093,04 | 3.113,92 | 3.134,80 | 3.155,68 | 3.176,56 | 3.197,45 | 3.218,33 | 3.239,21 |
II | 2.884,22 | 2.905,10 | 2.925,98 | 2.946,87 | 2.967,75 | 2.988,63 | 3.009,51 | 3.030,39 | 3.051,27 | 3.072,16 | 3.093,04 | 3.113,92 | 3.134,80 | 3.155,68 | 3.176,56 | 3.197,45 | 3.218,33 | 3.239,21 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 2.884,22 | 2.905,10 | 2.925,98 | 2.946,87 | 2.967,75 | 2.988,63 | 3.009,51 | 3.030,39 | 3.051,27 | 3.072,16 | 3.093,04 | 3.113,92 | 3.134,80 | 3.155,68 | 3.176,56 | 3.197,45 | 3.218,33 | 3.239,21 |
25HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 2.403,51 | 2.420,00 | 2.436,49 | 2.452,97 | 2.469,46 | 2.485,95 | 2.502,44 | 2.518,93 | 2.535,41 | 2.551,90 | 2.568,39 | 2.584,88 | 2.601,37 | 2.617,86 | 2.634,34 | 2.650,83 | 2.667,32 | 2.683,81 |
II | 2.403,51 | 2.420,00 | 2.436,49 | 2.452,97 | 2.469,46 | 2.485,95 | 2.502,44 | 2.518,93 | 2.535,41 | 2.551,90 | 2.568,39 | 2.584,88 | 2.601,37 | 2.617,86 | 2.634,34 | 2.650,83 | 2.667,32 | 2.683,81 | |
ESPECIALISTA EMEDUCAÇÃO | I | 2.403,51 | 2.420,00 | 2.436,49 | 2.452,97 | 2.469,46 | 2.485,95 | 2.502,44 | 2.518,93 | 2.535,41 | 2.551,90 | 2.568,39 | 2.584,88 | 2.601,37 | 2.617,86 | 2.634,34 | 2.650,83 | 2.667,32 | 2.683,81 |
20HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.922,81 | 1.935,06 | 1.947,31 | 1.959,55 | 1.971,80 | 1.984,05 | 1.996,30 | 2.008,55 | 2.020,80 | 2.033,04 | 2.045,29 | 2.057,54 | 2.069,79 | 2.082,04 | 2.094,29 | 2.106,53 | 2.118,78 | 2.131,03 |
II | 1.922,81 | 1.935,06 | 1.947,31 | 1.959,55 | 1.971,80 | 1.984,05 | 1.996,30 | 2.008,55 | 2.020,80 | 2.033,04 | 2.045,29 | 2.057,54 | 2.069,79 | 2.082,04 | 2.094,29 | 2.106,53 | 2.118,78 | 2.131,03 | |
ESPECIALISTA EMEDUCAÇÃO | I | 1.922,81 | 1.935,06 | 1.947,31 | 1.959,55 | 1.971,80 | 1.984,05 | 1.996,30 | 2.008,55 | 2.020,80 | 2.033,04 | 2.045,29 | 2.057,54 | 2.069,79 | 2.082,04 | 2.094,29 | 2.106,53 | 2.118,78 | 2.131,03 |
(Anexo Único à Lei Complementar nº 778, de 04 de setembro de 2019)
FAIXAINICIALMONITOR –APARTIRDE01/07/2022
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
40HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
MONITOR DE ENSINO | I | 3.176,50 | 3.201,21 | 3.225,92 | 3.250,64 | 3.275,35 | 3.300,06 | 3.324,78 | 3.349,49 | 3.374,20 | 3.398,91 | 3.423,63 | 3.448,34 | 3.473,05 | 3.497,77 | 3.522,48 | 3.547,19 | 3.571,91 | 3.596,62 |