Lei Complementar nº 333, de 02 de janeiro de 2009
Dada por Lei Complementar nº 333, de 02 de janeiro de 2009
TABELA DE VENCIMENTO – FUNÇÃO DE CONFIANÇA
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | VALOR DA GRATIF. |
SECRETARIA | 252,30 |
ADM. DA BIBLIOTECA PÚBL. MUNICIPAL | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE ESC. DE MÚSICA | 252,30 |
ADMINISTRDOR DA ESCOLA DE DANÇA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO | 252,30 |
ADMNISTRADOR DE GARAGEM | 252,30 |
ADMNISTRADOR DE OFICINA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE BORRACHARIA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE FROTA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE COLETA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DA LIXEIRA MUNICIPAL | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIOS | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE ESTUFA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE VIVEIROS | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE ARTÍFICE ESPECIALIZADO | 252,30 |
SUPERVISOR DE PROGRAMA | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELA VARRIÇÃO | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELA PODA | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELA PINTURA | 252,30 |
RESPONSÀVEL PELA PRAÇA | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELO JARDIM | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO | 189,24 |
ADM. DE CENTRO COMUNITÁRIO | 126,15 |
ADM. DE TEATRO MUNICIPAL | 126,15 |
RESP. PELO ARQUIVO FAZENDÁRIO | 126,15 |
ADM. DA ESCOLA CIRCENCE | 126,15 |
TABELA DE VENCIMENTO - CARGOS COMISSIONADOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRAT. REPRESENT. | VALOR TOTAL |
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO |
| 4.500,00 | 4.500,00 |
PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO |
| 4.500,00 | 4.500,00 |
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO |
| 4.500,00 | 4.500,00 |
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO |
| 4.500,00 | 4.500,00 |
VICE-PRESIDENTE DA FUNCULTURAL |
| 4.500,00 | 4.500,00 |
COORDENADOR MUNICIPAL |
| 4.500,00 | 4.500,00 |
CHEFE ADJUNTO DO GABINETE DO PREFEITO |
| 4.500,00 | 4.500,00 |
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL | 276,64 | 1.801,79 | 2.078,43 |
ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE POPULAR | 276,64 | 1.401,68 | 1.678,32 |
CHEFE DE ASSESSORIA | 276,64 | 1.401,68 | 1.678,32 |
CORREGEDOR CHEFE | 276,64 | 1.401,68 | 1.678,32 |
DIRETOR GERAL DA MATERNIDADE | 276,64 | 1.401,68 | 1.678,32 |
PRESIDENTE DA CPL | 276,64 | 1.383,26 | 1.659,90 |
SECRETARIO CPL | 276,64 | 1.286,51 | 1.563,15 |
MEMBRO DA CPL | 276,64 | 1.071,13 | 1.347,77 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL |
| 1.286,51 | 1.286,51 |
ASSESSOR EXECUTIVO N I |
| 1.286,51 | 1.286,51 |
ASSISTENTE DA CPL | 276,64 | 919,76 | 1.196,40 |
ADMINISTRADOR DA USINA DE ASFALTO | 276,64 | 911,29 | 1.187,93 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DA MATERNIDADE | 276,64 | 911,29 | 1.187,93 |
DIRETOR CLÍNICO DA MATERNIDADE | 276,64 | 911,29 | 1.187,93 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 276,64 | 911,29 | 1.187,93 |
DIRETOR DE POLICLÍNICA | 276,64 | 911,29 | 1.187,93 |
DIRETOR GERAL DA FARMÁCIA POPULAR | 276,64 | 911,29 | 1.187,93 |
DIRETORA EXECUTIVA (FUNESCOLA) | 276,64 | 911,29 | 1.187,93 |
SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO | 276,64 | 911,29 | 1.187,93 |
AUXILIAR DA CPL | 276,64 | 793,88 | 1.070,52 |
ASSESSOR EXECUTIVO N II |
| 1.029,60 | 1.029,60 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO(FUNESCOLA) | 276,64 | 630,75 | 907,39 |
DIRETOR PEDAGÓGICO (FUNESCOLA) | 276,64 | 630,75 | 907,39 |
ADMINISTRADOR DO TERMINAL | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
CHEFE DE DIVISÃO | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
COORDENADOR DE NÚCLEO | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
GERENTE TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
ADMINISTRADOR DE CONSELHO | 233,20 | 560,68 | 793,88 |
ADMINISTRADOR DE GINÁSIO POLIESPORTIVO |
| 793,88 | 793,88 |
ADMINISTRADOR DE MERCADO | 233,20 | 560,68 | 793,88 |
ADMINISTRADOR DE PARQUE | 233,20 | 560,68 | 793,88 |
CHEFE DE APOIO | 233,20 | 560,68 | 793,88 |
DIRETOR DE UNIDADE | 233,20 | 560,68 | 793,88 |
RESPONSÁVEL PELA FEIRA | 233,20 | 560,68 | 793,88 |
ASSESSOR EXECUTIVO N III |
| 772,21 | 772,21 |
DIRETOR DA ESCOLA DE MÚSICA |
| 630,75 | 630,75 |
DIRETOR DE ESCOLA 'A' |
| 630,75 | 630,75 |
VICE DIRETOR DE ESCOLA 'A' |
| 560,72 | 560,72 |
DIRETOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
| 560,68 | 560,68 |
DIRETOR DE ESCOLA 'B' |
| 560,68 | 560,68 |
VICE DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA |
| 560,68 | 560,68 |
ASSESSOR ESPECIAL |
| 515,05 | 515,05 |
ADMINISTRADOR DE QUADRA POLIESPORTIVA |
| 466,39 | 466,39 |
ASSESSOR |
| 466,39 | 466,39 |
ASSESSOR TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR |
| 466,39 | 466,39 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 217,74 | 217,74 | 435,48 |
DIRETOR DE ESCOLA 'C' |
| 266,85 | 266,85 |
VICE DIRETOR DE ESCOLA 'B' |
| 266,85 | 266,85 |
SECRETARIA DE ESCOLA 'A' |
| 252,31 | 252,31 |
DIRETOR DE ESCOLA 'D' |
| 233,20 | 233,20 |
VICE DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ |
| 233,20 | 233,20 |
SECRETARIA DE ESCOLA 'B' |
| 189,23 | 189,23 |
SECRETARIA DE ESCOLA 'C' |
| 126,14 | 126,14 |