Lei Complementar nº 400, de 27 de dezembro de 2010
TABELA DE ISSQN DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PESSOA FÍSICA
ITEM | COLUNA (1) | COLUNA (2) | COLUNA (3) | COLUNA (4) | ||
TIPO/CATEGORIA | Custo Construção (em UPF) | Valor Serviços (em UPF) |
ISSQN/m² (em UPF) | |||
01 | RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR | Residência popular | 17,05 | 8,52 | 0,43 |
02 | Residência unifamiliar, padrão baixo | 17,82 | 8,91 | 0,45 | ||
03 | Residência unifamiliar, padrão normal | 20,31 | 10,15 | 0,51 | ||
04 | Residência unifamiliar, padrão alto | 26,35 | 13,17 | 0,66 | ||
05 | MULTIFAMILIAR | Projeto de interesse social, até 4 pavimento | 12,23 | 6,11 | 0,31 | |
06 | Projeto popular, até 4 pavimentos, padrão baixo | 17,88 | 8,94 | 0,45 | ||
07 | Prédio popular, até 4 pavimentos, padrão normal | 20,35 | 10,17 | 0,51 | ||
08 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão baixo | 17,38 | 8,69 | 0,43 | ||
09 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão normal | 18,12 | 9,06 | 0,45 | ||
10 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão alto | 21,97 | 10,99 | 0,55 | ||
11 | Residencial multifamiliar, mais de 8 pavimentos, padrão normal | 17,81 | 8,90 | 0,45 | ||
12 | Residencial multifamiliar, mais de 8 pavimentos, padrão alto | 23,91 | 11,96 | 0,60 | ||
13 | COMERCIAL | SALAS E LOJAS | Edifício comercial com salas e lojas, até 8 pavimentos, padrão normal | 18,66 | 9,33 | 0,47 |
14 | Edifício comercial com salas e lojas, até 8 pavimentos, padrão alto | 20,49 | 10,25 | 0,51 | ||
15 | Edifício comercial com salas e lojas, mais de 8 pavimentos, padrão normal | 25,00 | 12,50 | 0,62 | ||
16 | Edifício comercial com salas e lojas, mais de 8 pavimentos, padrão alto | 27,32 | 13,66 | 0,68 | ||
17 | ANDARES LIVRES | Edifício comercial com andares livres, até 8 pavimentos, padrão normal | 22,47 | 11,24 | 0,56 | |
18 | Edifício comercial com andares livres, até 8 pavimentos, padrão alto | 24,38 | 12,19 | 0,61 | ||
19 | Galpão Industrial | 10,41 | 5,20 | 0,26 | ||
COLUNA (1) Os tipos/categorias de construções, para os efeitos deste Anexo, serão definidas em regulamento;
COLUNA (2) O custo de Construção, para os efeitos deste Anexo, equivalem ao custo médio de toda a obra e poderá será revisto anualmente, tendo como limite máximo os Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Federal nº. 4.591, de 16.12.1964, e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e alterações;
COLUNA (3) O valor dos serviços, para os efeitos deste Anexo, equivalem a 50% (cinquenta por cento) do custo apurado na COLUNA (2) acima;
COLUNA (4) O ISSQN/m², para os efeitos deste Anexo, corresponde a 5% (cinco por cento) do valor dos serviços a que se refere na COLUNA (3) acima.
ITEM | COLUNA (1) | COLUNA (2) | COLUNA (3) | COLUNA (4) | ||
TIPO/CATEGORIA | Custo Construção (em UPF) | Valor Serviços (em UPF) |
ISSQN/m² (em UPF) | |||
01 | RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR | Residência popular | 17,05 | 8,52 | 0,43 |
02 | Residência unifamiliar, padrão baixo | 17,82 | 8,91 | 0,45 | ||
03 | Residência unifamiliar, padrão normal | 20,31 | 10,15 | 0,51 | ||
04 | Residência unifamiliar, padrão alto | 26,35 | 13,17 | 0,66 | ||
05 | MULTIFAMILIAR | Projeto de interesse social, até 4 pavimento | 12,23 | 6,11 | 0,31 | |
06 | Projeto popular, até 4 pavimentos, padrão baixo | 17,88 | 8,94 | 0,45 | ||
07 | Prédio popular, até 4 pavimentos, padrão normal | 20,35 | 10,17 | 0,51 | ||
08 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão baixo | 17,38 | 8,69 | 0,43 | ||
09 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão normal | 18,12 | 9,06 | 0,45 | ||
10 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão alto | 21,97 | 10,99 | 0,55 | ||
11 | Residencial multifamiliar, mais de 8 pavimentos, padrão normal | 17,81 | 8,90 | 0,45 | ||
12 | Residencial multifamiliar, mais de 8 pavimentos, padrão alto | 23,91 | 11,96 | 0,60 | ||
13 | COMERCIAL | SALAS E LOJAS | Edifício comercial com salas e lojas, até 8 pavimentos, padrão normal | 18,66 | 9,33 | 0,47 |
14 | Edifício comercial com salas e lojas, até 8 pavimentos, padrão alto | 20,49 | 10,25 | 0,51 | ||
15 | Edifício comercial com salas e lojas, mais de 8 pavimentos, padrão normal | 25,00 | 12,50 | 0,62 | ||
16 | Edifício comercial com salas e lojas, mais de 8 pavimentos, padrão alto | 27,32 | 13,66 | 0,68 | ||
17 | ANDARES LIVRES | Edifício comercial com andares livres, até 8 pavimentos, padrão normal | 22,47 | 11,24 | 0,56 | |
18 | Edifício comercial com andares livres, até 8 pavimentos, padrão alto | 24,38 | 12,19 | 0,61 | ||
19 | Galpão Industrial | 10,41 | 5,20 | 0,26 | ||
COLUNA (1) Os tipos/categorias de construções, para os efeitos deste Anexo, serão definidas em regulamento;
COLUNA (2) O custo de Construção, para os efeitos deste Anexo, equivalem ao custo médio de toda a obra e poderá será revisto anualmente, tendo como limite máximo os Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Federal nº. 4.591, de 16.12.1964, e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e alterações;
COLUNA (3) O valor dos serviços, para os efeitos deste Anexo, equivalem a 50% (cinquenta por cento) do custo apurado na COLUNA (2) acima;
COLUNA (4) O ISSQN/m², para os efeitos deste Anexo, corresponde a 5% (cinco por cento) do valor dos serviços a que se refere na COLUNA (3) acima.