Lei Complementar nº 515, de 27 de dezembro de 2013
TABELA DE ISSQN DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PESSOA FÍSICA
ITEM | COLUNA (1) | COLUNA (2) | COLUNA (3) | COLUNA (4) |
TIPO/CATEGORIA | Custo Construção/m² (em UPF) | Valor Serviços/m² (em UPF) | Valor ISSQN/m² (em UPF) |
01 | RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR | Residência popular | 16,90 | 6,76 | 0,34 |
02 | Residência unifamiliar, padrão baixo | 17,36 | 6,94 | 0,35 | ||
03 | Residência unifamiliar, padrão normal | 19,80 | 7,92 | 0,40 | ||
04 | Residência unifamiliar, padrão alto | 25,25 | 10,10 | 0,51 | ||
05 | MULTIFAMILIAR | Projeto de interesse social, até 4 pavimento | 12,04 | 4,81 | 0,24 | |
06 | Projeto popular, até 4 pavimentos, padrão baixo | 16,96 | 6,78 | 0,34 | ||
07 | Prédio popular, até 4 pavimentos, padrão normal | 19,43 | 7,77 | 0,39 | ||
08 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão baixo | 16,31 | 6,53 | 0,33 | ||
09 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão normal | 17,14 | 6,86 | 0,34 | ||
10 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão alto | 20,63 | 8,25 | 0,41 | ||
11 | Residencial multifamiliar, mais de 8 pavimentos, padrão normal | 16,79 | 6,72 | 0,34 | ||
12 | Residencial multifamiliar, mais de 8 pavimentos, padrão alto | 22,64 | 9,06 | 0,45 |
13 | COMERCIAL | SALAS E LOJAS | Edifício comercial com salas e lojas, até 8 pavimentos, padrão normal | 17,41 | 6,96 | 0,35 |
14 | Edifício comercial com salas e lojas, até 8 pavimentos, padrão alto | 19,10 | 7,64 | 0,38 | ||
15 | Edifício comercial com salas e lojas, mais de 8 pavimentos, padrão normal | 23,31 | 9,32 | 0,47 | ||
16 | Edifício comercial com salas e lojas, mais de 8 pavimentos, padrão alto | 25,40 | 10,16 | 0,51 | ||
17 | LIVRES ANDARES | Edifício comercial com andares livres, até 8 pavimentos, padrão normal | 20,81 | 8,33 | 0,42 | |
18 | Edifício comercial com andares livres, até 8 pavimentos, padrão alto | 22,46 | 8,98 | 0,45 | ||
19 | Galpão Industrial | 9,67 | 3,87 | 0,19 |
COLUNA (1) Os tipos/categorias de construções, para os efeitos deste Anexo, serão definidas em regulamento;
COLUNA (2) O custo de Construção, para os efeitos deste Anexo, equivalem ao custo médi o de toda a obra e poderá será revisto anualmente, tendo como limite máximo os Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Federal nº. 4.591, de 16.12.1964, e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e alterações;
COLUNA (3) O valor dos serviços, para os efeitos deste Anexo, equivalem a 40% (quarenta por cento) do custo apurado na COLUNA (2) acima;
COLUNA (4) O ISSQN/m², para os efeitos deste Anexo, corresponde a 5% (cinco por cento) do valor dos serviços a que se refere na COLUNA (3) acima.
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R$) | ALÍQUOTA |
Até 180.000,00 | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 5,00% |
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R$) | ALÍQUOTA |
Até 180.000,00 | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 5,00% |
ITEM | COLUNA (1) | COLUNA (2) | COLUNA (3) | COLUNA (4) |
TIPO/CATEGORIA | Custo Construção/m² (em UPF) | Valor Serviços/m² (em UPF) | Valor ISSQN/m² (em UPF) |
01 | RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR | Residência popular | 16,90 | 6,76 | 0,34 |
02 | Residência unifamiliar, padrão baixo | 17,36 | 6,94 | 0,35 | ||
03 | Residência unifamiliar, padrão normal | 19,80 | 7,92 | 0,40 | ||
04 | Residência unifamiliar, padrão alto | 25,25 | 10,10 | 0,51 | ||
05 | MULTIFAMILIAR | Projeto de interesse social, até 4 pavimento | 12,04 | 4,81 | 0,24 | |
06 | Projeto popular, até 4 pavimentos, padrão baixo | 16,96 | 6,78 | 0,34 | ||
07 | Prédio popular, até 4 pavimentos, padrão normal | 19,43 | 7,77 | 0,39 | ||
08 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão baixo | 16,31 | 6,53 | 0,33 | ||
09 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão normal | 17,14 | 6,86 | 0,34 | ||
10 | Residencial multifamiliar, 5 a 8 pavimentos, padrão alto | 20,63 | 8,25 | 0,41 | ||
11 | Residencial multifamiliar, mais de 8 pavimentos, padrão normal | 16,79 | 6,72 | 0,34 | ||
12 | Residencial multifamiliar, mais de 8 pavimentos, padrão alto | 22,64 | 9,06 | 0,45 |
13 | COMERCIAL | SALAS E LOJAS | Edifício comercial com salas e lojas, até 8 pavimentos, padrão normal | 17,41 | 6,96 | 0,35 |
14 | Edifício comercial com salas e lojas, até 8 pavimentos, padrão alto | 19,10 | 7,64 | 0,38 | ||
15 | Edifício comercial com salas e lojas, mais de 8 pavimentos, padrão normal | 23,31 | 9,32 | 0,47 | ||
16 | Edifício comercial com salas e lojas, mais de 8 pavimentos, padrão alto | 25,40 | 10,16 | 0,51 | ||
17 | LIVRES ANDARES | Edifício comercial com andares livres, até 8 pavimentos, padrão normal | 20,81 | 8,33 | 0,42 | |
18 | Edifício comercial com andares livres, até 8 pavimentos, padrão alto | 22,46 | 8,98 | 0,45 | ||
19 | Galpão Industrial | 9,67 | 3,87 | 0,19 |
COLUNA (1) Os tipos/categorias de construções, para os efeitos deste Anexo, serão definidas em regulamento;
COLUNA (2) O custo de Construção, para os efeitos deste Anexo, equivalem ao custo médi o de toda a obra e poderá será revisto anualmente, tendo como limite máximo os Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), calculados de acordo com a Lei Federal nº. 4.591, de 16.12.1964, e com a Norma Técnica NBR 12.721:2006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e alterações;
COLUNA (3) O valor dos serviços, para os efeitos deste Anexo, equivalem a 40% (quarenta por cento) do custo apurado na COLUNA (2) acima;
COLUNA (4) O ISSQN/m², para os efeitos deste Anexo, corresponde a 5% (cinco por cento) do valor dos serviços a que se refere na COLUNA (3) acima.
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R$) | ALÍQUOTA |
Até 180.000,00 | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 5,00% |
RECEITA BRUTA EM 12 MESES (EM R$) | ALÍQUOTA |
Até 180.000,00 | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 5,00% |