Lei Complementar nº 595, de 23 de dezembro de 2015
Das Taxas de Vigilância Sanitária
TAXA DE ABERTURA E ALTERAÇÃO DE CADASTRO SANITÁRIO - CVISA E REALIZAÇÃO DE EVENTO TEMPORÁRIO | |||
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM UPF / ANO | UNIDADE |
1 | Área de até 250m² | 2 | Por Vistoria |
2 | Área de até 500m² | 3 | Por Vistoria |
3 | Área acima de 500m² até 750m² | 4 | Por Vistoria |
4 | Área acima de 750m² até 1000m² | 5 | Por Vistoria |
5 | Área acima de 1000m² até 1250m² | 6 | Por Vistoria |
6 | Área acima de 1250m² até 1500m² | 7 | Por Vistoria |
7 | Área acima de 1500m² até 1750m² | 8 | Por Vistoria |
8 | Área acima de 1750m² até 2000m² | 9 | Por Vistoria |
9 | Área acima de 2000m² | 10 | Por Vistoria |
LICENÇA SANITÁRIA PARA EVENTO TEMPORÁRIO | |||
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA TAXA (UPF/ANO) | UNIDADE |
1 | Área de manipulação de alimentos ou bebidas de até 10 m² | 0,5 | Por dia de evento e ponto de comercialização. |
2 | Área de manipulação de alimentos ou bebidas de 10m² a 20 m² | 1,0 | Por dia de evento e ponto de comercialização |
3 | Área de manipulação de alimentos ou bebidas de 20m² a 50 m² | 1,5 | Por dia de evento e ponto de comercialização |
4 | Área de manipulação de alimentos ou bebidas superior a 50 m² | 2,0 | Por dia de evento e ponto de comercialização |
CERTIFICADO DE QUALIDADE DA ÁGUA | |
Tanque com capacidade de até 10.000 litros d'água. | 5,00 UPF'S, por ano |
Tanque com capacidade de 10.000 a 20.000 litros d'água. | 7,00 UPF'S, por ano |
Tanque com capacidade de 20.000 a 30.000 litros d'água. | 10,00 UPF'S, por ano |
Tanque com capacidade de 30.000 a 40.000 litros d'água. | 13,00 UPF'S, por ano |
Tanque com capacidade acima de 40.000 litros d'água. | 15,00 UPF'S, por ano |
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | valor em uPF | |
1 | ALVARÁ PARA ABERTURA OU RECUPERAÇÃO DE VALAS | ||
1.1 | Em ruas encascalhadas, limitada a 0,40m de largura (Por m²) | 0,8 | |
1.2 | Em ruas asfaltadas, limitada a 0,40m de largura (Por m²) | 2,0 | |
2 | CONSULTA PRÉVIA EM ANÁLISE DE PROJETOS | ||
2.1 | De Loteamentos em Conjuntos Habitacionais | ||
2.1.1 | Com até 20 Unidades Autônomas | 10,00 | |
2.1.2 | Com 21 até 40 Unidades Autônomas | 20,00 | |
2.1.3 | Com mais de 40 Unidades Autônomas | 30,00 | |
2.2 | De Prédios de Apartamentos | ||
2.2.1 | Com até 20 Unidades Autônomas | 10,00 | |
2.2.2 | Com 21 até 40 Unidades Autônomas | 20,00 | |
2.2.3 | Com mais de 40 Unidades Autônomas | 30,00 | |
2.3 | De Edificações Unitárias | ||
2.3.1 | Com área total de até 100m² | 2,00 | |
2.3.2 | Com área total de mais de 100m² até 200m² | 4,00 | |
2.3.3 | Com área total de mais de 200m² até 300m² | 6,00 | |
2.3.4 | Com área total de mais de 300m² | 8,00 | |
2.4 | De sinalização de Trânsito | 2,00 | |
3 | CADASTRO DE VEÍCULO (POR VEÍCULO) | 1,00 | |
4 | RETIRADA DE ENTULHO (POR m³) | 0,20 | |
5 | DEMOLIÇÃO (POR m²) | 0,02 | |
6 | COLOCAÇÃO DE TAPUME (POR m) | 0,60 | |
7 | LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS | 2,00 | |
8 | LICENÇA PARA INUMAÇÃO | 3,00 | |
9 | LICENÇA PARA EXUMAÇÃO | ||
9.1 | Antes da decomposição | 9,39 | |
9.2 | Após decomposição | 4,50 | |
10 | Construção de carnera | 2,50 | |
11 | Construção de jazigo | 12,00 | |
12 | Cobertura de sepulcro | 6,00 | |
13 | Colocação de grade | 3,00 | |
14 | Licença de escolta de veículos | 10,00 | |
15 | Interdição de via pública | ||
15.1 | Eventos promocionais (Por Dia) | 10,00 | |
15.2 | Depósitos de mercadorias, materiais e equipamentos (Por Dia) | 10,00 | |
15.3 | Provas desportivas (Por Dia) | 4,00 | |
15.4 | Eventos Culturais (Por Dia) | 4,00 | |
15.5 | Eventos Religiosos (Por Dia) | 4,00 | |
16 | Estacionamento rotativo de veículo em via pública | ||
16.1 | Por Hora | 0,04 | |
16.2 | Por Dia | 0,96 | |
16.3 | Por Mês | 30,80 | |
16.4 | Por Ano | 369,60 | |
17 | Permanência ou diária de veículo (por veículo) | 0,50 | |
18 | Apreensão de veículo (por veículo) | 4,00 | |
19 | Serviços de guincho (por veículo removido) | 2,00 | |
20 | Para liberação de animal apreendido (por animal) | 1,00 | |
TABELA II – DAS TAXAS DE EXPEDIENTE
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM UPF |
1 | EXPEDIENTE | |
1.1 | De qualquer natureza | 0,10 |
1.2 | Com abertura de processo | 0,32 |
1.3 | Para baixa, desistência ou retificação | 0,55 |
2 | DESARQUIVAMENTO | |
2.1 | De qualquer natureza | 0,55 |
3 | FORNECIMENTO DE 2ª VIA | |
3.1 | De qualquer natureza (por documento) | 0,55 |
4 | Cópia de processo ( por cópia ) | 0,019 |
5 | CERTIDÕES E ATESTADOS | |
5.1 | Remanescente (por documento) | 0,57 |
5.2 | De inteiro teor (por lauda) | 0,57 |
5.3 | Narrativa | 0,57 |
5.4 | Informativa | 0,57 |
5.5 | Memorial descritivo ( por laudo) | 0,57 |
5.6 | De anuência | 0,57 |
5.7 | De cadastro imobiliário | 0,57 |
5.8 | Certidão de regularidade fiscal (CND/CPD) | 0,57 |
5.9 | De qualquer natureza | 0,57 |
6 | Registro de qualquer natureza | 0,57 |
TABELA III – DAS TAXAS DE USO DE BEM PÚBLICO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM UPF | PERIODICIDADE |
1 | BOXES ABERTOS | 0,18/m² | Por Mês |
2 | BOXES FECHADOS | 0,20/m² | Por Mês |
3 | BANCAS DE ALVENARIA | 0,18/m² | Por Mês |
4 | BARRACAS EDIFICADAS | 0,20/m² | Por Mês |
5 | MIRANTES | ||
5.1 | Mirantes I, II e III | 10,00 | Por Mês |
5.2 | Mirante das praças | 5,00 | Por Mês |
TABELA VIII – DAS TAXAS DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA TAXA (EM UPF) | PERIODICIDADE/UNIDADE |
1. | LICENÇA AMBULANTE | ||
1.1 | Itinerante,em Local Franqueado ao Público (exceto no uso de barraca), e Estacionado. | 01 | Por Mês |
1.2 | Em Local Franqueado ao Público (área privada), com uso de barraca. | 0,20 /m² | Por Mês |
2. | LICENÇA PARA INSTALAÇÃO EVENTUAL DE BARRACAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS | ||
2.1 | Em Feiras Populares, com prévia autorização legal, exercida em local especifico, e organizadas sob o controle, direto ou indireto, da Administração Municipal, distinguindo-se das feiras livres itinerantes. | 0,40/m² | Por Mês |
2.2 | Em Feiras livres itinerantes, realizadas diariamente, em locais pré-definidos nos bairros, e organizadas sob o controle e manutenção, direto e indireto, da Administração Municipal. | 0,10/m² | Por Mês |
2.3 | Em Atividades comerciais permitidas exercidas em caráter precário, com prazo de duração definido, de forma esporádica. | 0,05/m² | Por Dia |
2.4 | Em Festa Popular, Festividades Carnavalescas e congêneres | 0,30/m² | Por Mês |
2.5 | Em Feriados Religiosos, Natal e Ano-novo. | 0,20/m² | Por Evento |
3. | LICENÇA DE OCUPAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS | 0,50/m² | Por Ano |
4. | LICENÇA DE BANCA DE JORNAIS E REVISTAS | 0,50/m² | Por Ano |
5. | LICENÇA DE COMÉRCIO EM ESPAÇOS PÚBLICOS, em caráter precário, sem prazo de duração definido, exercido em estrutura aprovada pela municipalidade. | 0,30/m² | Por Mês |
TABELA IX – DAS TAXAS DE PUBLICIDADE
Item | MODALIDADE DE EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE. | Valor da Taxa (em UPF) | Periodicidade ou Unidade |
1 | Anúncios e letreiros na parte externa dos edifícios em logradouro público por m² ou fração. | 1,00 | Por Ano |
2 | Anúncio em veículos de transportes de passageiros e de carga interna e externa por m² ou fração. | 1,50 | Por Ano |
3 | Anúncios projetados em tela de cinema ou qualquer ou meio televisível por m² ou fração. | 1,00 | Por Ano |
4 | Anúncios conduzidos por pessoas e exibido em vias públicas por unidade. | 0,50 | Por Mês |
5 | Prospectos ou folhetos por espécie distribuídos. | 0,50 | Por Milhar |
6 | Faixas exposta por tempo determinado. | 1,00 | Por Unidade |
7 | Mostruários ou vitrines colocados na parte interna com visão para parte externa no estabelecimento ou galeria. | 1,00 | Por Ano |
8 | Placas indicativas de profissão ou semelhantes, por m² ou fração. | 1,00 | Por Ano |
9 | Anúncios através de alto falantes, observando-se os limites dos níveis do som definidos na legislação pertinente, por qualquer meio. | 1,00 | Por Mês |
10 | Anúncios através de outdoor por unidade. | 2,00 | Por Quinzena |
11 | Cartazes, placas de propagando comercial por m² ou fração. | 1,00 | Por Ano |
12 | Painel luminoso ou iluminado por m² ou fração. | 1,00 | Por Ano |
TABELA X – DAS TAXAS DE ALVARÁ DE SAÚDE, INCLUSIVE EVENTUAL
TABELA XI – DAS TAXAS DE VISTORIAS PARA EXPEDIÇÕES DOS ALVARÁS DE SAÚDE E DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, INCLUSE EVENTUAL
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA TAXA (EM UPF) | UNIDADE
|
1 | Área de até 250m² | 2,00 | Por Vistoria |
2 | Área de até 500m² | 3,00 | Por Vistoria |
3 | Área acima de 500m² até 750m² | 4,00 | Por Vistoria |
4 | Área acima de 750m² até 1000m² | 5,00 | Por Vistoria |
5 | Área acima de 1000m² até 1250m² | 6,00 | Por Vistoria |
6 | Área acima de 1250m² até 1500m² | 7,00 | Por Vistoria |
7 | Área acima de 1500m² até 1750m² | 8,00 | Por Vistoria |
8 | Área acima de 1750m² até 2000m² | 9,00 | Por Vistoria |
9 | Área acima de 2000m² | 10 | Por Vistoria |
TABELA XII – DAS TAXAS DE ALVARÁ DE SAÚDE EM EVENTOS TEMPORÁRIOS
REVOGADO
TABELA XI – DAS TAXAS DE VISTORIAS PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE SAÚDE, DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME NTO, INCLUSIVE EVENTUAL
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA TAXA (EM UPF) | UNIDADE
|
1 | Área de até 250m² | 2,00 | Por Vistoria |
2 | Área de até 500m² | 3,00 | Por Vistoria |
3 | Área acima de 500m² até 750m² | 4,00 | Por Vistoria |
4 | Área acima de 750m² até 1000m² | 5,00 | Por Vistoria |
5 | Área acima de 1000m² até 1250m² | 6,00 | Por Vistoria |
6 | Área acima de 1250m² até 1500m² | 7,00 | Por Vistoria |
7 | Área acima de 1500m² até 1750m² | 8,00 | Por Vistoria |
8 | Área acima de 1750m² até 2000m² | 9,00 | Por Vistoria |
9 | Área acima de 2000m² | 10 | Por Vistoria |