Decreto-SEMPOG nº 21.177, de 21 de julho de 2025
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei n.º 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder às adequações orçamentárias no exercício 2025;
Considerando o Ofício n.° 103/2025/DIOR/DEF/CGF/SEMED, de 16 de julho de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, solicita a movimentação de recursos para cobertura de despesas: pagamento de seguro dos ônibus do transporte escolar, convênio UNIR/SEMED, atendimento ao Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais (PROAFEM) e Repasse ao Programa Municipal de Apoio Técnico Escolar (PMATE),
Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 8.609.613,26 (oito milhões, seiscentos e nove mil, seiscentos e treze reais e vinte e seis centavos).
A transposição decorre da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas dentro da mesma unidade orçamentária, conforme disposto no inciso XVI do Artigo o 6º da Lei nº 3.193, de 27 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | ||||||
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESPERA | NATUREZA DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | TRANSPÕE R$ | REALOCA R$ |
09.01.12.361.311.2.790 | Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental | FIS | 3.1.90.11 | 1.540.0070.0000.0000 | 8.609.613,26 | - |
09.01.12.361.311.2.752 | Transporte escolar | FIS | 3.3.90.39 | 1.540.0030.0000.0000 | - | 1.000.000,00 |
3.3.50.43 | 1.540.0030.0000.0000 | - | 1.682.452,72 | |||
09.01.12.361.311.2.239 | Formação dos profissionais da Educação | FIS | 3.3.90.39 | 1.540.0030.0000.0000 | - | 1.880.594,40 |
09.01.12.365.155.2.784 | Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem/CRECHE | FIS | 3.3.50.43 | 1.540.0030.0000.0000 | - | 183.744,00 |
09.01.12.365.155.2.052 | Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem/PRÉ-ESCOLA | FIS | 3.3.50.43 | 1.540.0030.0000.0000 | - | 590.507,28 |
09.01.12.361.311.2.804 | Programa de Apoio Financeiro às Escolas Municipais - PROAFEM | FIS | 3.3.50.43 | 1.540.0030.0000.0000 | - | 1.600.008,30 |
09.01.12.366.157.2.805 | Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM | FIS | 3.3.50.43 | 1.540.0030.0000.0000 | - | 47.256,66 |
09.01.12.361.311.2.250 | Programas educacionais | FIS | 3.3.90.39 | 1.540.0030.0000.0000 | - | 1.625.049,90 |
SUBTOTAL | 8.609.613,26 | 8.609.613,26 | ||||
TOTAL | 8.609.613,26 | 8.609.613,26 |
Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.