Decreto nº 21.573, de 24 de novembro de 2025
Ficam regulamentados, no âmbito da Secretaria de Governo – SGOV, constante do Anexo III do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025, os seguintes cargos em comissão:
Os cargos de que trata o Art. 1º deste Decreto ficam vinculados à Secretaria de Governo – SGOV, podendo ser alocados em outras unidades da Secretaria, conforme demanda técnica e necessidade interna de funcionamento.
Com as alterações promovidas por este Decreto:
a nova estrutura contará com 152 (cento e cinquenta e dois) cargos em comissão; e
a nova distribuição observará rigorosamente os parâmetros legais e administrativos vigentes, especialmente aqueles constantes da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025 e do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025.
O Anexo II do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025, passa a vigorar com a redação prevista no Anexo I deste Decreto.
QUADRO GERAL CONSOLIDADO DE CARGOS EM COMISSÃO (QGC)
CONTROLE QUANTITATIVO DE CARGOS | ||||||||||||||||||||
CLASSIFI-CAÇÃO/ NÍVEL | SGOV | SMTI | SMD | SMPDC | FUNCUL-TURAL | PGM | CGM | SEMDEC | SEMTEL | SEMAD | SEMIAS | SEMAGRIC | SEMUSA | SEMED | SEINFRA | SEMEC | SECOM | SMCL | SEMA | SEMTRAN |
DAS 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DAS 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
DAS 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 |
DAS 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
DAS 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 08 | 17 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 17 | 4 | 12 | 7 | 6 |
DAS 07 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 |
DAS 06 | 33 | 11 | 20 | 1 | 1 | 25 | 20 | 13 | 11 | 12 | 7 | 5 | 13 | 15 | 31 | 11 | 19 | 22 | 16 | 4 |
DAS 05 | 14 | 13 | 7 | 9 | 13 | 23 | 7 | 37 | 26 | 28 | 23 | 20 | 111 | 38 | 52 | 40 | 5 | 36 | 25 | 33 |
DAS 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 6 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 12 | 10 | 4 |
DAS 03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 38 | 5 | 72 | 3 | 20 | 13 | 9 | 11 | 2 | 0 |
DAS 02 | 10 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 43 | 28 | 15 | 23 | 35 | 97 | 3 | 6 | 0 | 23 | 5 |
DAS 01 | 11 | 2 | 12 | 11 | 2 | 21 | 5 | 9 | 14 | 3 | 25 | 18 | 23 | 34 | 27 | 21 | 6 | 5 | 3 | 14 |
O Anexo III do Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025, passa a vigorar com a redação prevista no Anexo II deste Decreto.
SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
UNIDADE | CARGO | DAS | QNT |
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR INTERSETORIAL II | DAS 16 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR INTERSETORIAL I | DAS 15 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR ESPECIAL III | DAS 13 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 4 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR IV | DAS 04 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR III | DAS 03 | 10 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR II | DAS 02 | 10 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR I | DAS 01 | 11 |
Gabinete de Articulação e Representação do Município de Porto Velho em Brasília | CHEFE DE GABINETE II | DAS 16 | 1 |
Gabinete de Articulação e Representação do Município de Porto Velho em Brasília | ASSESSOR ESPECIAL III | DAS 13 | 1 |
Gabinete de Articulação e Representação do Município de Porto Velho em Brasília | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 3 |
Assessoria de Controle Interno | SUPERVISOR DE CONTROLE | DAS 05 | 1 |
Secretaria Executiva de Política Intersetorial | SECRETÁRIO EXECUTIVO III | DAS 15 | 1 |
Secretaria Executiva de Política Intersetorial | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 10 |
Gabinete do Prefeito | CHEFE DE GABINETE II | DAS 16 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR INTERSETORIAL I | DAS 15 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR ESPECIAL II | DAS 12 | 2 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 3 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 7 |
Coordenadoria do Vice-Prefeito | COORDENADOR III | DAS 10 | 1 |
Coordenadoria do Vice-Prefeito | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 1 |
Gabinete de Governança | CHEFE DE GABINETE II | DAS 16 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL III | DAS 13 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL II | DAS 12 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 3 |
Diretoria Executiva de Política Governamental e Institucional | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva de Política Governamental e Institucional | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 4 |
Ouvidoria Geral do Município | OUVIDOR GERAL | DAS 11 | 1 |
Divisão de Relacionamento com o Cidadão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Informação e Produção | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 3 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 3 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 9 |
Gabinete Militar | CHEFE DE GABINETE I | DAS 15 | 1 |
Gabinete Militar | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete Militar | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 13 |
Departamento Administrativo Militar | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Inteligência | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Segurança | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Segurança | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 1 |
Departamento Operacional | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Coordenadoria da Junta de Serviço Militar | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres | COORDENADOR IV | DAS 11 | 1 |
Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres | ASSESSOR III | DAS 03 | 2 |
Departamento de Políticas Públicas para Mulheres | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Políticas Públicas para Mulheres | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Políticas Assistenciais para Mulheres | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Políticas Assistenciais para Mulheres | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva de Processos Legislativos | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Divisão Legislativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Redação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão do Diário Oficial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Revisão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Coordenadoria de Apoio Administrativo | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Divisão Orçamentária e Financeira | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão de Pessoas | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Transporte e Logística | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Patrimônio | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação e Transparência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
TOTAL | 152 | ||
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros a partir de de 1º de dezembro de 2025.