Decreto nº 21.651, de 15 de dezembro de 2025
O Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, observado o Inciso VI, Artigo 167 da Constituição Federal de 1988, amparado pelo Artigo 6º da Lei n.º 3.240, de 27 de dezembro de 2024, a fim de proceder às adequações orçamentárias no exercício 2025;
Considerando o Ofício n.º 098/5340/2025/DCF/CGAF/GAB/SEMUSA, de 11 de dezembro de 2025, pelo qual a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA solicita abertura de crédito adicional por movimentação de recursos pra cobertura de despesas com folha de pagamento,
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o Orçamento Anual do Município de Porto Velho por meio de transposição de recursos orçamentários no valor de R$ 2.380.279,00 (Dois milhões, trezentos e oitenta mil, duzentos e setenta e nove reais).
Art. 2º - A transposição decorre da repriorização das ações de governo e resultantes das realocações de recursos no âmbito das ações programáticas dentro da mesma unidade orçamentária, conforme disposto no inciso XVI do Artigo o 6º da Lei nº 3.193, de 27 de junho de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, na sequência detalhada:
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | ||||||
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | ||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESPERA | NATUREZA DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | TRANSPÕE R$ | REALOCA R$ |
08.31.10.122.336.2.674 | Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente | SEG | 4.4.90.52 | 2.500.0000.0000.0000 | 56.000,00 | - |
3.3.90.14 | 1.500.0015.1002.0000 | 90.000,00 | - | |||
08.31.10.122.336.2.675 | Manutenção dos Serviços Administrativos | SEG | 3.3.90.93 | 1.500.0015.1002.0000 | 125.000,00 | - |
3.3.90.47 | 1.500.0015.1002.0000 | 28.932,61 | - | |||
4.4.90.40 | 1.500.0015.1002.0000 | 125.386,03 | - | |||
3.3.90.30 | 1.500.0015.1002.0000 | 353480,95 | - | |||
3.3.90.33 | 1.500.0015.1002.0000 | 137.200,00 | - | |||
3.3.90.36 | 1.500.0015.1002.0000 | 10.858,78 | - | |||
3.3.90.37 | 1.500.0015.1002.0000 | 7.021,63 | - | |||
3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 149.415,08 | - | |||
3.3.90.40 | 1.500.0015.1002.0000 | 50.014,57 | - | |||
4.4.90.52 | 1.500.0015.1002.0000 | 537.137,12 | - | |||
08.31.10.301.317.1.517 | Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis das Unidades Básicas de Saúde | SEG | 4.4.90.51 | 1.500.0015.1002.0000 | 86.240,00 | - |
08.31.10.301.317.2.664 | Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde | SEG | 3.3.90.32 | 1.500.0015.1002.0000 | 67.381,00 | - |
08.31.10.302.329.1.518 | Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis das Unidades de Média e Alta Complexidade | SEG | 3.3.90.39 | 1.500.0015.1002.0000 | 316.867,07 | - |
4.4.90.51 | 1.500.0015.1002.0000 | 135.387,59 | - | |||
08.31.10.302.329.2.669 | Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade | SEG | 4.4.90.52 | 2.500.0000.0000.0000 | 5.251,12 | - |
08.31.10.303.316.2.661 | Manutenção da assistência farmacêutica | SEG | 4.4.90.52 | 2.500.0000.0000.0000 | 32.511,19 | - |
08.31.10.304.335.2.057 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | SEG | 3.3.90.14 | 1.500.0015.1002.0000 | 75,00 | - |
3.3.90.30 | 1.500.0015.1002.0000 | 51.496,04 | - | |||
3.3.90.36 | 1.500.0015.1002.0000 | 7.000,00 | - | |||
08.31.10.305.335.2.058 | Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | SEG | 4.4.90.52 | 2.500.0000.0000.0000 | 7.623,22 | - |
08.31.10.122.336.2.217 | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais | SEG | 3.1.90.11 | 2.500.0000.0000.0000 | - | 101.385,53 |
3.1.90.13 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 800.000,00 | |||
3.1.91.13 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 324.253,47 | |||
08.31.10.302.329.2.280 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192 | SEG | 3.1.90.11 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 4.640,00 |
08.31.10.331.336.2.042 | Auxílio Alimentação ao Servidor | SEG | 3.3.90.46 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 750.000,00 |
08.31.10.331.336.2.044 | Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados | SEG | 3.3.90.49 | 1.500.0015.1002.0000 | - | 400.000,00 |
SUBTOTAL | 2.380.279,00 | 2.380.279,00 | ||||
TOTAL | 2.380.279,00 | 2.380.279,00 | ||||
Art. 3º – Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 20.737, de 27 de dezembro de 2024 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 20.738, de 27 de dezembro de 2024.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
LEONARDO BARRETO DE MORAES
Prefeito do Município
WAGNER GARCIA DE FREITAS
Secretário Municipal de Economia
SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral do Município