Decreto nº 21.740, de 28 de janeiro de 2026
O Anexo XV do Decreto nº 21.133 de 03 de julho de 2025, passa a vigorar conforme o Anexo Único deste Decreto.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
Unidade | CARGO | DAS | QNT |
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO | DAS 15 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 3 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR I | DAS 01 | 28 |
Assessoria de Controle Interno | SUPERVISOR DE CONTROLE | DAS 05 | 1 |
Ouvidoria do SUS | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR CHEFE | DAS 08 | 1 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 2 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 7 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR IV | DAS 04 | 2 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR III | DAS 03 | 18 |
Assessoria Técnica | ASSESSOR II | DAS 02 | 12 |
Coordenadoria de Gestão Administrativa e Financeira | COORDENADOR IV | DAS 11 | 1 |
Departamento de Contabilidade e Finanças | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Contabilidade | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Demonstrativos e Prestação de Contas | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Prestação de Contas dos Fundos | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Orçamento | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Conciliação de Contas Bancárias e Tesouraria | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Convênios e Contratos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | ASSESSOR EXECUTIVO II | DAS 09 | 1 |
Diretoria Executiva da Secretaria de Saúde | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 3 |
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Divisão de Apoio Administrativo e Manutenção | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Prestação de Contas de Diárias | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Apuração de Inadimplência Contratual | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão, Controle e Fiscalização de Contratos Continuados | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Acompanhamento de Serviços Essenciais | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Aquisições e Contratações | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Processos e Mandados Judiciais | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle e Gerenciamento de Registros de Preços | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle de Aquisições de Materiais de Consumo | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação e Transparência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Educação Permanente | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Planejamento e Gestão | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Instrumentos de Gestão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Regulação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Controle e Avaliação (NR) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Gestão de Pessoas | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Acompanhamento de Condições de Trabalho em Unidades de Saúde | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Folha de Pagamento | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Jornada de Trabalho | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Patrimônio | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Distribuição e Controle de Materiais de Consumo | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Transporte | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Gestão de Frota | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Vigilância em Saúde | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Imunização (NR) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Saúde Rural e Urbano (NR) | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo Logístico da Rede de Frios (NR) | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Vigilância das Doenças Crônicas Não Transmissíveis | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco Sanitário | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Riscos | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Fiscalização e Licenciamento | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Arrecadação | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Controle de Vetores | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Controle de Qualidade de Diagnósticos de Malária | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Controle de Endemias, Dengue e Malária | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Pesquisa e Diagnósticos de Zoonoses e Entomologia | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Vigilância Epidemiológica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis/IST | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo dos Sistemas de Informações | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Vigilância em Saúde | CHEFE I | DAS 02 | 10 |
Departamento de Assistência Farmacêutica (NR) | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão da Central de Abastecimento Farmacêutico | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Estratégia da Assistência Farmacêutica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Laboratório | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Atenção Básica | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão do Centro de Práticas Integrativas e Complementares | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Estratégia de Saúde da Família e Linhas de Cuidado | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Núcleo de Saúde da Mulher | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Saúde do Homem e Idoso | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Núcleo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis | CHEFE II | DAS 03 | 1 |
Divisão de Saúde Bucal | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Serviço Social | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Gerente da Unidade Básica de Saúde (Urbana e Distrital) | GERENTE II | DAS 05 | 38 |
Administrador de Unidade Básica de Saúde Rural | ADMINISTRADOR DE UBS | DAS 03 | 13 |
Departamento de Média e Alta Complexidade | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Apoio Operacional da Urgência e Emergência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio à Serviços Especializados | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio à Assistência Hospitalar | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Saúde Mental | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Apoio ao Diagnóstico | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Especialidades Médicas | GERENTE II | DAS 05 | 2 |
Unidade Técnica de Enfermagem | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Unidade Técnica Médica | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 2 |
Centro de Referência em Saúde da Mulher | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro Especializado em Reabilitação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Serviço de Atendimento Especializado - SAE | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial (Infanto Juvenil) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Centro de Atenção Psicossocial (Caps II) | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Coordenadoria do SAMU | COORDENADOR II | DAS 07 | 1 |
Gerente da Base Descentralizada do Distrito de Jaci Paraná | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento da Maternidade | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Coordenadoria de Unidade de Pronto Atendimento | COORDENADOR II | DAS 07 | 5 |
Divisão de Enfermagem | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Divisão Médica | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Divisão Administrativa | GERENTE II | DAS 05 | 5 |
Unidade Técnica de Odontologia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 1 |
Unidade Técnica de Laboratório | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 5 |
Unidade Técnica de Farmácia | RESPONSÁVEL TÉCNICO | DAS 03 | 5 |
TOTAL | 276 | ||
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.