Decreto-SEMPOG nº 21.754, de 05 de fevereiro de 2026
Prefeito do Município de Porto Velho, usando das atribuições que lhe são conferidas no Inciso IV, do Artigo 87, da Lei Orgânica do Município, amparado pelo Art. 6º da Lei n.º 3.351, de 15 de dezembro de 2025 - Lei Orçamentária Anual - LOA 2026;
Considerando o Ofício n.º 1484/2026/SEMUSA-DCF, de 04 de fevereiro de 2026, pelo qual a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, solicita abertura de crédito adicional por superávit financeiro para cobertura de despesas com manutenção das atividades administrativas desempenhadas por essa SEMUSA;
Considerando o Ofício n.° 338/2026/SEMEC-DEC, de 02 de fevereiro de 2026, no qual a Secretaria Municipal de Economia - SEMEC, informa a existência de saldo financeiro consolidado nas contas informadas apurado em 31.12.2025,
DECRETA:
Fica aberto no Orçamento do Município de Porto Velho, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 18.464.000,00 (dezoito milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil reais).
Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são decorrentes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Município no exercício de 2025, observado os preceitos do Inciso I, Parágrafo 1º do Art. 43, da Lei n.º 4.320 de 17 de março de 1964, consignados no orçamento na sequência detalhada:
| 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA | |||||
| 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |||||
| PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | NATUREZA DE DESPESA | FONTE DE RECURSOS | SUPLEMENTA R$ |
| 08.31.10.302.329.1.518 | Construção, ampliação, reforma e aquisição de bens imóveis para a Rede de Média e Alta Complexidade | SEG | 3.3.90.39 | 2.600.0000.0000.0000 | 1.920.000,00 |
| 3.3.90.92 | 2.600.0000.0000.0000 | 65.000,00 | |||
| 08.31.10.302.329.2.669 | Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada | SEG | 3.3.90.30 | 2.600.0000.3110.0000 | 1.300.000,00 |
| 3.3.90.33 | 2.600.0000.0000.0000 | 456.000,00 | |||
| 3.3.90.34 | 2.600.0000.0000.0000 | 1.000.000,00 | |||
| 3.3.90.34 | 2.600.0000.3110.0000 | 5.000.000,00 | |||
| 3.3.90.39 | 2.600.0000.0000.0000 | 1.000.000,00 | |||
| 3.3.90.92 | 2.600.0000.0000.0000 | 1.700.000,00 | |||
| 08.31.10.305.335.2.058 | Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | SEG | 3.3.90.33 | 2.600.0000.0000.0000 | 321.000,00 |
| 08.31.10.301.317.2.664 | Operacionalização dos serviços das Unidades de Atenção Primária à Saúde | SEG | 3.3.90.33 | 2.600.0000.0000.0000 | 530.000,00 |
| 3.3.90.36 | 2.600.0000.0000.0000 | 172.000,00 | |||
| 3.3.90.39 | 2.600.0000.3120.0000 | 5.000.000,00 | |||
| SUBTOTAL | 18.464.000,00 | ||||
| TOTAL | 18.464.000,00 | ||||
Fica alterado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (cotas orçamentárias), estabelecido pelo Decreto n.º 21.684, de 23 de dezembro de 2025 e o Detalhamento da Despesa, estabelecido pelo Decreto nº 21.685, de 23 de dezembro de 2025.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.