Decreto nº 7.017, de 19 de abril de 1999
Alterado(a) pelo(a)
Decreto nº 7.057, de 14 de maio de 1999
Altera o(a)
Decreto nº 6.256, de 13 de junho de 1997
Vigência a partir de 14 de Maio de 1999.
Dada por Decreto nº 7.057, de 14 de maio de 1999
Dada por Decreto nº 7.057, de 14 de maio de 1999
Art. 1º.
O anexo I do Decreto n° 6.256, de 13 de junho de 1997, passa a vigorar conforme modelo anexo.
Art. 2º.
Este Decreto entra em vigor a partir de 25 de março de 1999.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo I
TABELA DE DIÁRIAS
| CATEGORIAS FUNCIONAIS | FORA DO ESTADO | FORA DO MUNICÍPIO DENTRO DO ESTADO | DENTRO DO MUNICÍPIO | |
| 1° | PREFEITO | 300,00 | 150,00 | 75,00 |
| 2° | VICE- PREFEITO,SECRETÁRIO, PROCURADOR GERAL, AUDITOR GERAL, CHEFE DE GABINETE, PRESIDENTE DE CPL e ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL. | 250,00 | 125,00 | 62,50 |
| 3° | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE ASSESSORIA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, FUNÇÃO DE N° SUPERIOR, CHEFE DO NAF, ASSESSOR EXECUTIVO N° I e N° II, SECRETÁRIO DE CPL, MEMBROS DE CPL e ASSISTENTE DE CPL. | 170,00 | 85,00 | 42,50 |
| 4° | CHEFE DE DIVISÃO, ASSESSOR ESPECIAL, CHEFE DE APOIO, ASSESSOR, ADMINISTRADOR DISTRITAL, DIRETOR DE POLICLÍNICA e ASSESSOR EXECUTIVO Nº III. | 130,00 | 65,00 | 32,50 |
| 5° | OUTROS CARGOS E EMPREGOS | 100,00 | 50,00 | 25,00 |
Anexo I
TABELA DE DIÁRIAS
| CATEGORIAS FUNCIONAIS | FORA DO ESTADO | FORA DO MUNICÍPIO DENTRO DO ESTADO | DENTRO DO MUNICÍPIO | PARA O EXTERIOR | |
| 1º | Prefeito | R$ 300,00 | R$ 150,00 | R$ 75,00 | US$ 416,00 |
| 2º | Vice-prefeito, Secretário, Procurador Geral, Auditor Geral, Chefe de Gabinete, Presidente da CPL e Assessor Executivo Especial. | 250,00 | 125,00 | 62,50 | 374,40 |
| 3º | Assessor de Comunicação, Chefe de Assessoria, Diretor de Departamento, Função de Mível Superior, Chefe do NAF, Assessor Executivo nº I e nº II, Secretário de CPL, Membros de CPL e Assistente de CPL. | 170,00 | 85,00 | 42,50 | 333,00 |
| 4º | Chefe de Divisão, Assessor Especial, Chefe de Apoio, Assessor, Administrador Distrital, Diretor de Policlínica e Assessor Executivo NºII | 130,00 | 65,00 | 32,50 | 300,00 |
| 5° | Outros Cargos e Empregos | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 250,00 |
Anexo I
Alteração feita pelo Art. 1º. - Decreto nº 7.057, de 14 de maio de 1999.
TABELA DE DIÁRIAS
| CATEGORIAS FUNCIONAIS | FORA DO ESTADO | FORA DO MUNICÍPIO DENTRO DO ESTADO | DENTRO DO MUNICÍPIO | PARA O EXTERIOR | |
| 1º | Prefeito | R$ 300,00 | R$ 150,00 | R$ 75,00 | US$ 416,00 |
| 2º | Vice-prefeito, Secretário, Procurador Geral, Auditor Geral, Chefe de Gabinete, Presidente da CPL e Assessor Executivo Especial. | 250,00 | 125,00 | 62,50 | 374,40 |
| 3º | Assessor de Comunicação, Chefe de Assessoria, Diretor de Departamento, Função de Mível Superior, Chefe do NAF, Assessor Executivo nº I e nº II, Secretário de CPL, Membros de CPL e Assistente de CPL. | 170,00 | 85,00 | 42,50 | 333,00 |
| 4º | Chefe de Divisão, Assessor Especial, Chefe de Apoio, Assessor, Administrador Distrital, Diretor de Policlínica e Assessor Executivo NºII | 130,00 | 65,00 | 32,50 | 300,00 |
| 5° | Outros Cargos e Empregos | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 250,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Decreto nº 7.057, de 14 de maio de 1999.