Lei Complementar nº 126, de 05 de junho de 2001
Dada por Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
DISCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS CARGOS EFETIVOS
DISCRIMINAÇÃO DE CARGOS | TOTAL DE CARGOS | TOTAL | |
Existentes | Criados | ||
Administrador | 15 | - | 15 |
| - | 15 | 15 |
Agente de Secretaria Escolar | - | 50 | 50 |
| - | 05 | 05 |
| - | 05 | 05 |
Arquiteto | 14 | - | 14 |
Artífice Especializado | 81 | 119 | 200 |
Assistente Administrativo | 452 | - | 452 |
Assistente de Arrecadação | 23 | - | 23 |
Assistente de Controle Interno | 25 | - | 25 |
Assistente Jurídico | 04 | - | 04 |
Assistente Social | 35 | 25 | 60 |
Auditor | 10 | - | 10 |
Auditor do Tesouro Municipal | 47 | 20 | 67 |
Aux. Enfermagem | 308 | 262 | 570 |
Aux. Laboratório | 143 | 05 | 148 |
Aux. Odontologia | 33 | 31 | 64 |
Aux. Serv. Fiscais | 07 | - | 07 |
Aux. Serv. Gerais | 792 | 368 | 1160 |
Aux. Serv. Saúde | 152 | 108 | 260 |
Aux. Serv. Social | 72 | - | 72 |
Aux. Serv. Veterinários | 25 | - | 25 |
Auxiliar Administrativo | 491 | - | 491 |
| - | 05 | 05 |
Biomédico | 26 | 14 | 40 |
Bioquímico | 26 | 27 | 53 |
| - | 03 | 03 |
Contador | 27 | - | 27 |
| - | 03 | 03 |
Coveiro | 15 | 10 | 25 |
| - | 15 | 15 |
| - | 05 | 05 |
Economista | 16 | - | 16 |
Encarregado de Serv. Gerais | 37 | - | 37 |
Enfermeiro | 114 | 106 | 220 |
| - | 03 | 03 |
Engenheiro Civil | 15 | - | 15 |
| - | 03 | 03 |
| - | 03 | 03 |
| - | 03 | 03 |
| - | 03 | 03 |
Farmacêutico | 03 | 05 | 08 |
Fiscal Mun. do Meio Ambiente | 10 | - | 10 |
Fiscal Municipal | 114 | - | 114 |
| - | 40 | 40 |
Fisioterapeuta | 16 | - | 16 |
| - | 05 | 05 |
Gari | 411 | 1209 | 1620 |
Geógrafo | 05 | - | 05 |
Instrutor de Artes | 87 | 163 | 240 |
| 03 | 03 | |
| - | 10 | 10 |
Mecânico de Automóvel | 38 | - | 38 |
| - | 10 | 10 |
Médico | 167 | 168 | 335 |
Médico Veterinário | 14 | - | 14 |
Médico do Trabalho | - | 03 | 03 |
Merendeira | 111 | 314 | 425 |
Mestre de Obras | 02 | - | 02 |
Monitor de Ensino | 196 | 68 | 264 |
| - | 100 | 100 |
Motorista de Veículos | 212 | - | 212 |
| - | 30 | 30 |
Nutricionista | 13 | 03 | 16 |
Odontólogo | 82 | 64 | 146 |
Operador de Maq. Impressas | 02 | - | 02 |
Operador de Maq Pesadas | 55 | 45 | 100 |
Operador de Sistema | 04 | - | 04 |
Pedagogo | 23 | - | 23 |
Procurador Municipal | 35 | - | 35 |
Professor I (Magistério) | 794 | 1166 | 1960 |
Professor III | 08 | - | 08 |
Professor IV | 434 | 786 | 1220 |
Programador de Aplicação | 12 | - | 12 |
Psicólogo | 37 | - | 37 |
Repórter Fotográfico | 02 | - | 02 |
Téc. Nível Médio | 256 | - | 256 |
Téc. Controle Interno | 10 | - | 10 |
Téc. em Assuntos Educacionais | 103 | 122 | 225 |
Téc. em Comunicação Social | 09 | - | 09 |
Téc. em Laboratório | 23 | 07 | 30 |
Téc. em Radiologia | 03 | 15 | 18 |
Téc. em Enfermagem | 57 | 53 | 110 |
Téc. em Higiene Dental | 41 | 39 | 80 |
| - | 04 | 04 |
| - | 03 | 03 |
Vigia | 234 | - | 234 |
Zootecnista | 10 | - | 10 |
- Cargos à serem criados
DISCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS CARGOS EFETIVOS
DISCRIMINAÇÃO DE CARGOS | TOTAL DE CARGOS | TOTAL | |
Existentes | Criados | ||
Administrador | 15 | - | 15 |
| - | 15 | 15 |
Agente de Secretaria Escolar | - | 50 | 50 |
| - | 05 | 05 |
| - | 05 | 05 |
Arquiteto | 14 | - | 14 |
Artífice Especializado | 81 | 119 | 200 |
Assistente Administrativo | 452 | - | 452 |
Assistente de Arrecadação | 23 | - | 23 |
Assistente de Controle Interno | 25 | - | 25 |
Assistente Jurídico | 04 | - | 04 |
Assistente Social | 35 | 25 | 60 |
Auditor | 10 | - | 10 |
Auditor do Tesouro Municipal | 47 | 20 | 67 |
Aux. Enfermagem | 308 | 262 | 570 |
Aux. Laboratório | 143 | 05 | 148 |
Aux. Odontologia | 33 | 31 | 64 |
Aux. Serv. Fiscais | 07 | - | 07 |
Aux. Serv. Gerais | 792 | 368 | 1160 |
Aux. Serv. Saúde | 152 | 108 | 260 |
Aux. Serv. Social | 72 | - | 72 |
Aux. Serv. Veterinários | 25 | - | 25 |
Auxiliar Administrativo | 491 | - | 491 |
| - | 05 | 05 |
Biomédico | 26 | 14 | 40 |
Bioquímico | 26 | 27 | 53 |
| - | 03 | 03 |
Contador | 27 | - | 27 |
| - | 03 | 03 |
Coveiro | 15 | 10 | 25 |
| - | 15 | 15 |
| - | 05 | 05 |
Economista | 16 | - | 16 |
Encarregado de Serv. Gerais | 37 | - | 37 |
Enfermeiro | 114 | 106 | 220 |
| - | 03 | 03 |
Engenheiro Civil | 15 | - | 15 |
| - | 03 | 03 |
| - | 03 | 03 |
| - | 03 | 03 |
| - | 03 | 03 |
Farmacêutico | 03 | 05 | 08 |
Fiscal Mun. do Meio Ambiente | 10 | - | 10 |
Fiscal Municipal | 114 | - | 114 |
| - | 40 | 40 |
Fisioterapeuta | 16 | - | 16 |
| - | 05 | 05 |
Gari | 411 | 1209 | 1620 |
Geógrafo | 05 | - | 05 |
Instrutor de Artes | 87 | 163 | 240 |
| 03 | 03 | |
| - | 10 | 10 |
Mecânico de Automóvel | 38 | - | 38 |
| - | 10 | 10 |
Médico | 167 | 168 | 335 |
Médico Veterinário | 14 | - | 14 |
Médico do Trabalho | - | 03 | 03 |
Merendeira | 111 | 314 | 425 |
Mestre de Obras | 02 | - | 02 |
Monitor de Ensino | 196 | 68 | 264 |
| - | 100 | 100 |
Motorista de Veículos | 212 | - | 212 |
| - | 30 | 30 |
Nutricionista | 13 | 03 | 16 |
Odontólogo | 82 | 64 | 146 |
Operador de Maq. Impressas | 02 | - | 02 |
Operador de Maq Pesadas | 55 | 45 | 100 |
Operador de Sistema | 04 | - | 04 |
Pedagogo | 23 | - | 23 |
Procurador Municipal | 35 | - | 35 |
Professor I (Magistério) | 794 | 1166 | 1960 |
Professor III | 08 | - | 08 |
Professor IV | 434 | 786 | 1220 |
Programador de Aplicação | 12 | - | 12 |
Psicólogo | 37 | - | 37 |
Repórter Fotográfico | 02 | - | 02 |
Téc. Nível Médio | 256 | - | 256 |
Téc. Controle Interno | 10 | - | 10 |
Téc. em Assuntos Educacionais | 103 | 122 | 225 |
Téc. em Comunicação Social | 09 | - | 09 |
Téc. em Laboratório | 23 | 07 | 30 |
Téc. em Radiologia | 03 | 15 | 18 |
Téc. em Enfermagem | 57 | 53 | 110 |
Téc. em Higiene Dental | 41 | 39 | 80 |
| - | 04 | 04 |
| - | 03 | 03 |
Vigia | 234 | - | 234 |
Zootecnista | 10 | - | 10 |
- Cargos à serem criados