Lei Complementar nº 147, de 21 de agosto de 2002
Dada por Lei Complementar nº 176, de 27 de novembro de 2003
Quantidade | Cargo | Subsídios R$ | Gratificação R$ |
01 | Diretor Presidente | 3.600,00 | - |
04 | Coordenador | - | 3.240,00 |
01 | Procurador Geral do IPAM | - | 1.130,00 |
01 | Controlador de Finanças | - | 1.128,97 |
01 | Chefe do Controle de Documentos | - | 717,38 |
01 | Chefe da Secretaria Geral | - | 717,38 |
01 | Chefe da Assessoria de Comunicação | - | 717,38 |
01 | Chefe do Centro de Proc. de Dados | - | 717,38 |
09 | Chefe de Divisão | - | 717,38 |
01 | Presidente da Comissão de licitação | - | 1.128,97 |
01 | Secretário da Comissão de Licitação | - | 1.050,00 |
01 | Membro da Comissão de Licitação | - | 874,22 |
02 | Assistente da Comissão de Licitação | - | 750,67 |
06 | Auditor Médico | - | 1.369,79 |
01 | Auditor Administ. Financ. e contábil | - | 1.369,79 |
02 | Controlador de Assistência | - | 700,00 |
01 | Assessor Executivo N I | - | 1.050,00 |
02 | Assessor | - | 380,66 |
01 | Secretário Executivo | - | 352,10 |
Quantidade | Cargo | Subsídios R$ | Gratificação R$ |
01 | Diretor Presidente | 3.600,00 | - |
04 | Coordenador | - | 3.240,00 |
01 | Procurador Geral do IPAM | - | 1.130,00 |
01 | Controlador de Finanças | - | 1.128,97 |
01 | Chefe do Controle de Documentos | - | 717,38 |
01 | Chefe da Secretaria Geral | - | 717,38 |
01 | Chefe da Assessoria de Comunicação | - | 717,38 |
01 | Chefe do Centro de Proc. de Dados | - | 717,38 |
09 | Chefe de Divisão | - | 717,38 |
01 | Presidente da Comissão de licitação | - | 1.128,97 |
01 | Secretário da Comissão de Licitação | - | 1.050,00 |
01 | Membro da Comissão de Licitação | - | 874,22 |
02 | Assistente da Comissão de Licitação | - | 750,67 |
09 | Auditor Médico | - | 1.700,00 |
01 | Auditor Administ. Financ. e contábil | - | 1.369,79 |
02 | Controlador de Assistência | - | 700,00 |
01 | Assessor Executivo N I | - | 1.050,00 |
02 | Assessor | - | 380,66 |
01 | Secretário Executivo | - | 352,10 |
Procurador Geral do Município
Secretário Municipal da Fazenda
Secretário Municipal de Administração
Secretário Municipal de Administração
Secretário Municipal de Saúde
Presidente do IPAM