Lei nº 1.267, de 11 de setembro de 1996
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Altera o(a)
Lei nº 1.180, de 21 de novembro de 1994
Vigência a partir de 19 de Abril de 2002.
Dada por Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Dada por Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Art. 1º.
Deslocar do Nível IV para o Nível II do anexo IV da Lei nº 1.180/94 a Função de Confiança de Administrador de Mercados e Feiras.
Anexo IV
COMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA
FUNÇÃO DE CONFIANÇA | GRATIFICAÇÃO SOBRE O SALÁRIO BÁSICO DO CHEFE DE DIVISÃO PERCENTUAL | |
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | N-I | 40,00% |
PRESIDENTE DE JUNTA MÉDICA | 40,00% | |
DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 40,00% | |
ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA | 40,00% | |
SECRETÁRIA | 40,00% | |
SECRETÁRIA DE ESCOLA | 40,00% | |
ADMINISTRADOR ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | N-II | 30,00% |
ADMINISTRADOR ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 30,00% | |
DIRETOR DE CRECHE | 30,00% | |
SECRETÁRIA DE ESCOLA | 30,00% | |
ADMINISTRADOR DE MERCADO E FEIRAS | 30,00% | |
ADMINISTRADOR DE TEATRO | N-III | 20,00% |
SUPERVISOR DE PROGRAMA | 20,00% | |
ADMINISTRADOR DE CENTRO COMUNITÁRIO | 20,00% | |
SECRETÁRIA DE ESCOLA | 20,00% | |
ADMINISTRADOR DE ESCOLA DE MÚSICA E DANÇA | 20,00% | |
ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIO | N-IV | 10,00% |
ADMINISTRADOR DE LIXEIRA MUNICIPAL | 10,00% | |
ADMINISTRADOR DE PARQUES | 10,00% | |
ADMINISTRADOR DE PARQUE CIRCUITO | 10,00% | |
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO | 10,00% | |
ADMINISTRADOR DE VIVEIRO | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELA BANDA MUNICIPAL | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELA GARAGEM | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELA OFICINA | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELA BOMBA DE GASOLINA | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELO ARQUIVO CENTRAL | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELO ARQUIVO FAZENDÁRIO | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELA TORNEARIA | 10,00% | |
RESPONSÁVEL PELA VARRIÇÃO | 10,00% | |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.