Lei Complementar nº 926, de 23 de dezembro de 2022
Dada por Lei Complementar nº 935, de 23 de março de 2023
ANEXO IV - LISTA DE VALORES UNITÁRIOS DE TERRENOS | |||
CODLOG | TRECHO | VM² - PGV | LOGRADOURO |
044500 | 00224 | R$ 112,84 | RUA DA ELETRONORTE |
039300 | 00161 | R$ 103,63 | BCO CONQUISTA |
042600 | 00170 | R$ 108,01 | BCO CRUZEIRO |
011300 | 00174 | R$ 105,83 | RUA ÂNGELO ANGELIN |
001600 | 00307 | R$ 111,99 | RUA VINTE E DOIS DE NOVEMBRO |
073200 | 00517 | R$ 115,16 | RUA FLOR DE LIZ |
001200 | 00334 | R$ 157,90 | RUA DEZENOVE DE OUTUBRO |
053800 | 00001 | R$ 110,30 | EST DO BELMONT |
143200 | 00557 | R$ 146,50 | RUA PORTO UNIÃO |
029200 | 00270 | R$ 136,99 | RUA CANHOTO DA PARAÍBA |
117500 | 00036 | R$ 493,89 | RUA MÁRIO DE ANDRADE |
058900 | 00031 | R$ 444,22 | EST DO TERMINAL |
099500 | 00070 | R$ 580,82 | RUA JOÃO ESTRELA |
112400 | 00220 | R$ 720,12 | RUA MAJOR AMARANTES |
155500 | 00089 | R$ 501,30 | RUA RUI BARBOSA |
040100 | 00295 | R$ 689,99 | BCO CORONEL CARLOS MADER |
071400 | 00063 | R$ 343,85 | AVN FARQHUAR |
141800 | 00147 | R$ 587,92 | RUA PIXINGUINHA |
122800 | 00192 | R$ 567,15 | RUA MONET |
107000 | 00235 | R$ 563,96 | RUA LEONARDO DA VINCI |
132500 | 00164 | R$ 602,38 | RUA PADRE MORETTI |
142800 | 00171 | R$ 609,27 | TVA DO PORTO |
144100 | 00278 | R$ 501,50 | AVN PRESIDENTE DUTRA |
101900 | 00279 | R$ 506,99 | RUA JOSÉ DE ALENCAR |
095800 | 00515 | R$ 535,92 | RUA JAMARY |
003700 | 00140 | R$ 659,16 | RUA ABUNÃ |
002150 | 00474 | R$ 519,98 | RUA TRÊS DE OUTUBRO |
019500 | 00599 | R$ 555,06 | RUA BARÃO DE IPANEMA |
074800 | 00678 | R$ 542,40 | RUA FRANÇA |
165000 | 00769 | R$ 547,13 | RUA SUÉCIA |
161900 | 00719 | R$ 494,73 | RUA SEBASTIÃO BARROSO |
077000 | 00707 | R$ 450,74 | RUA FRANKLIN TAVARES |
119500 | 00724 | R$ 583,99 | TVA MELVIN JONES |
162300 | 00090 | R$ 589,25 | RUA SENADOR ÁLVARO MAIA |
085700 | 00117 | R$ 586,53 | RUA HERBERT DE AZEVEDO |
154200 | 00238 | R$ 508,24 | AVN ROGÉRIO WEBER |
159500 | 00196 | R$ 584,96 | RUA SANTOS DUMONT |
027800 | 00740 | R$ 782,05 | AVN CAMPOS SALES |
044600 | 00320 | R$ 709,88 | BCO DA EMBRATEL |
032500 | 00251 | R$ 703,36 | AVN CARLOS GOMES |
043400 | 00305 | R$ 724,34 | RUA D. PEDRO II |
140000 | 00160 | R$ 565,78 | AVN PINHEIRO MACHADO |
024900 | 00264 | R$ 541,88 | RUA BRAZ CUBAS |
077400 | 00990 | R$ 698,13 | RUA FREI DAMIÃO |
007800 | 01029 | R$ 693,53 | RUA ÁLVARO DANTAS PARAGUAÇU |
147500 | 01052 | R$ 585,16 | RUA RAFAEL J CASTIEL |
100400 | 00979 | R$ 618,65 | RUA JOAQUIM AUGUSTA TANAJURA |
132000 | 02109 | R$ 642,63 | RUA PADRE CHIQUINHO |
032600 | 01199 | R$ 701,57 | RUA CARLOS MENDONÇA |
094000 | 01216 | R$ 701,51 | RUA JOSÉ M GALVÃO |
075800 | 01227 | R$ 687,72 | RUA FRANCISCO G DE LIMA FONSECA |
145900 | 01251 | R$ 665,72 | RUA PRUDÊNCIO DE SÁ |
076400 | 01310 | R$ 672,55 | RUA FRANCISCO P COELHO FILHO |
121900 | 01316 | R$ 699,53 | RUA MJ FERNANDO G BREJENSE |
024300 | 01454 | R$ 653,33 | RUA BOWEMUNDO A AFONSO |
148100 | 01378 | R$ 666,27 | RUA RAIMUNDO GONZAGA PINHEIRO |
094300 | 01663 | R$ 657,92 | TVA J. HOSANAH |
091600 | 02053 | R$ 561,92 | TVA ISMAEL NERY |
138700 | 01728 | R$ 612,52 | TVA PETRÔNIO BARCELOS |
124100 | 00866 | R$ 464,15 | ALM MOURÃO |
131800 | 00139 | R$ 576,45 | RUA PADRE ÂNGELO CERRY |
102750 | 00871 | R$ 576,53 | RUA JOSÉ RIBEIRO FILHO |
086800 | 00806 | R$ 658,59 | RUA HUMBERTO CORREA |
086800 | 00892 | R$ 609,65 | RUA HUMBERTO CORREA |
063100 | 00876 | R$ 697,03 | RUA DOS MECÂNICOS |
063600 | 00822 | R$ 756,85 | RUA DOS PEDREIROS |
140100 | 02162 | R$ 656,06 | RUA PIO XII |
165500 | 02185 | R$ 646,21 | RUA TABAJARA |
101700 | 00060 | R$ 469,59 | RUA JOSÉ CAMACHO |
134800 | 01034 | R$ 806,40 | TVA PARTICULAR |
056600 | 00873 | R$ 811,22 | BCO DO INCRA |
157600 | 00960 | R$ 821,72 | TVA SANTA CLARA |
168100 | 00858 | R$ 982,87 | RUA TENREIRO ARANHA |
147700 | 00835 | R$ 612,90 | RUA RAIMUNDA LEITE |
156100 | 01235 | R$ 650,08 | RUA SALGADO FILHO |
156100 | 01330 | R$ 601,32 | RUA SALGADO FILHO |
156100 | 01343 | R$ 524,74 | RUA SALGADO FILHO |
099600 | 01473 | R$ 672,30 | AVN JOÃO GOULART |
147600 | 01763 | R$ 649,84 | AVN RAFAEL VAZ E SILVA |
066400 | 01946 | R$ 576,96 | AVN ELIAS GORAYEB |
150100 | 00417 | R$ 842,41 | RUA RENATO MEDEIROS |
085300 | 00429 | R$ 784,63 | RUA HENRIQUE DIAS |
019700 | 00692 | R$ 1.189,33 | RUA BARÃO DO RIO BRANCO |
079100 | 00842 | R$ 880,91 | RUA GAL. OSÓRIO |
125300 | 00694 | R$ 1.202,50 | RUA NATANAEL DE ALBUQUERQUE |
090900 | 00904 | R$ 868,47 | RUA IRMÃ CAPELLI |
006800 | 00628 | R$ 920,34 | RUA ALMIRANTE BARROSO |
099000 | 00324 | R$ 459,32 | RUA JOÃO ALFREDO |
113100 | 00839 | R$ 693,90 | TVA MAMORÉ |
001700 | 00897 | R$ 708,31 | RUA VINTE E QUATRO DE JANEIRO |
136400 | 00952 | R$ 907,22 | RUA PAULO LEAL |
039850 | 00521 | R$ 518,83 | RUA COQUEIRO |
160300 | 00452 | R$ 466,71 | RUA SÃO JOSÉ |
160160 | 00454 | R$ 477,20 | RUA SÃO JOÃO |
153175 | 00290 | R$ 371,35 | RUA RIO URUPÁ |
056750 | 00581 | R$ 462,86 | BCO DO MACIEL |
148600 | 00658 | R$ 557,08 | RUA RAIMUNDO NONATO DA SILVA |
006100 | 00576 | R$ 467,97 | RUA ALEXANDRE GUIMARÃES |
023500 | 00999 | R$ 580,67 | RUA BOLÍVIA |
100850 | 01347 | R$ 542,34 | BCO JOAQUIM NABUCO |
008500 | 01480 | R$ 658,10 | AVN AMAZONAS |
163955 | 00137 | R$ 284,56 | BCO SIMONE |
053700 | 00087 | R$ 242,46 | TVA DO BELIZÁRIO PENA |
045100 | 00012 | R$ 213,73 | RUA DA FELICIDADE |
160600 | 01100 | R$ 524,62 | RUA SÃO PAULO |
152100 | 00656 | R$ 414,24 | AVN RIO DE JANEIRO |
000700 | 00994 | R$ 594,68 | RUA TREZE DE SETEMBRO |
144400 | 01072 | R$ 529,26 | RUA PRINCESA IZABEL |
047050 | 01628 | R$ 521,01 | BCO DA RIO DE JANEIRO |
115400 | 00975 | R$ 824,56 | RUA MARECHAL DEODORO |
143700 | 01325 | R$ 529,88 | RUA POTI |
005000 | 01256 | R$ 519,56 | RUA AJURICABA |
031300 | 01123 | R$ 524,38 | RUA CARAMURU |
014600 | 01181 | R$ 522,89 | RUA ARARIBÓIA |
172800 | 01150 | R$ 531,54 | RUA UBIRAJARA |
071100 | 01346 | R$ 511,96 | RUA FAGUNDES VARELA |
084100 | 01479 | R$ 440,31 | RUA GUARUBÁ |
156100 | 02024 | R$ 481,40 | RUA SALGADO FILHO |
052450 | 02277 | R$ 491,31 | BCO DO AFONSO |
007600 | 01412 | R$ 498,36 | RUA ALUÍZIO AZEVEDO |
081200 | 01680 | R$ 493,14 | RUA GOIÁS |
024850 | 01880 | R$ 504,30 | BCO BRASÍLIA |
024850 | 01864 | R$ 492,76 | BCO BRASÍLIA |
039800 | 01712 | R$ 485,92 | RUA COQUEIRAL |
051900 | 01646 | R$ 471,59 | RUA DIADEMA |
060400 | 01597 | R$ 454,81 | RUA DOM BASÍLIO |
067900 | 01494 | R$ 484,35 | RUA ENCRUZILHADA |
069500 | 01614 | R$ 460,57 | RUA ESPLANADA |
014300 | 01518 | R$ 501,93 | RUA ARAGUAIA |
083200 | 01519 | R$ 528,21 | RUA GUADALUPE |
014400 | 01602 | R$ 487,06 | RUA ARAGUAINA |
128100 | 01685 | R$ 419,82 | RUA NOVA UNIÃO |
028500 | 01824 | R$ 376,99 | RUA CANDEIAS |
172500 | 01014 | R$ 474,60 | RUA TUTÓIA |
087900 | 01348 | R$ 536,82 | RUA IGUATEMI |
083300 | 01294 | R$ 531,24 | RUA GUARULHOS |
084000 | 01238 | R$ 521,39 | RUA GUARAPUAVA |
171800 | 01191 | R$ 496,72 | RUA TUNIS |
024000 | 01143 | R$ 489,44 | RUA BOM SUCESSO |
128800 | 01091 | R$ 512,91 | RUA ODESSA |
026200 | 01039 | R$ 512,90 | RUA CACHOEIRA |
028400 | 01045 | R$ 445,89 | RUA CANCUN |
031600 | 01090 | R$ 416,56 | RUA CARAVELA |
078000 | 01140 | R$ 400,68 | RUA GALILEIA |
074600 | 01315 | R$ 483,70 | RUA FOZ DO IGUAÇU |
104400 | 01632 | R$ 506,39 | RUA JÚPITER |
035450 | 01018 | R$ 395,47 | BCO CEREJEIRA |
046150 | 01193 | R$ 415,45 | BCO DA LUA |
072250 | 01237 | R$ 444,70 | BCO FERNANDO DE NORONHA |
095850 | 01329 | R$ 492,22 | RUA JAMELÃO |
072200 | 01285 | R$ 466,94 | RUA FERNANDO DE NORONHA |
129900 | 02096 | R$ 468,67 | RUA OSIEL |
156500 | 02179 | R$ 488,12 | RUA SALVADOR |
111500 | 02198 | R$ 458,57 | RUA MACIEL REGO |
107700 | 02124 | R$ 486,84 | RUA LIDUINA |
024400 | 00540 | R$ 334,52 | ROD BR 364 |
081200 | 01296 | R$ 516,64 | RUA GOIÁS |
082400 | 01250 | R$ 466,61 | RUA GRÃO-PARÁ |
088300 | 01205 | R$ 464,56 | RUA IMBITUBA |
081800 | 01273 | R$ 53,98 | AVN GOV. JORGE TEIXEIRA |
012800 | 03107 | R$ 336,23 | RUA ANTÔNIO LACERDA |
120600 | 02370 | R$ 638,53 | RUA MIGUEL CHAKIAN |
100100 | 02478 | R$ 647,97 | RUA JOÃO PEDRO DA ROCHA |
126300 | 02941 | R$ 609,85 | RUA NICARÁGUA |
007000 | 03095 | R$ 642,68 | RUA ALTAMIRA |
074500 | 03252 | R$ 555,80 | RUA FORTALEZA |
046500 | 03230 | R$ 615,15 | RUA DA PENHA |
022100 | 03106 | R$ 585,06 | RUA BELO HORIZONTE |
038800 | 03346 | R$ 739,84 | RUA COLÔMBIA |
040900 | 03237 | R$ 630,06 | RUA COSTA RICA |
019900 | 03607 | R$ 542,43 | RUA BARBADOS |
175100 | 02932 | R$ 804,86 | RUA VENEZUELA |
015200 | 03479 | R$ 588,79 | RUA ARGENTINA |
133600 | 03969 | R$ 626,80 | RUA PARAGUAI |
068600 | 03614 | R$ 696,20 | RUA EQUADOR |
133100 | 03729 | R$ 708,40 | RUA PANAMÁ |
152600 | 03392 | R$ 85,88 | AVN RIO MADEIRA |
168700 | 03971 | R$ 404,69 | RUA THALES BENEVIDES |
173800 | 04032 | R$ 407,34 | RUA VALDEMAR ESTRELA |
036500 | 04230 | R$ 410,93 | RUA CHICO REIS |
076300 | 04018 | R$ 493,80 | RUA FRANCISCO OTERO |
086550 | 04683 | R$ 318,04 | RUA HORTÊNCIA |
044100 | 03647 | R$ 706,55 | RUA DA CASSITERITA |
055200 | 04208 | R$ 499,45 | RUA DO CONTORNO |
038900 | 04122 | R$ 522,24 | RUA COLUMBITA |
073900 | 04157 | R$ 653,59 | RUA FLUORITA |
059600 | 04088 | R$ 668,24 | RUA DO URÂNIO |
057200 | 03661 | R$ 725,53 | RUA DO OURO |
055900 | 03645 | R$ 701,20 | RUA DO ESTANHO |
043600 | 03677 | R$ 719,44 | RUA DA AMETISTA |
055600 | 03692 | R$ 784,93 | RUA DO DIAMANTE |
054200 | 03718 | R$ 792,64 | RUA DO CALCÁRIO |
056000 | 03719 | R$ 747,70 | RUA DO FERRO |
013800 | 04007 | R$ 733,83 | RUA APOLO |
076700 | 04597 | R$ 454,47 | RUA FRANCISCO SOBRINHO |
038000 | 04602 | R$ 496,32 | RUA CLÁUDIO SANTORO |
056500 | 04522 | R$ 421,36 | RUA DO IGARAPÉ |
036000 | 04645 | R$ 506,89 | RUA CHARLES N. SHOCKNESS |
012900 | 04812 | R$ 635,11 | RUA ANTÔNIO MARIA VALENÇA |
004100 | 04305 | R$ 628,32 | RUA ADAILDO FEITOSA |
121500 | 04335 | R$ 594,14 | RUA MIRIAN SHOCKNESS |
178000 | 04416 | R$ 499,41 | RUA VIVALDO ANGÉLICA |
067000 | 04452 | R$ 460,93 | RUA ELVIRA JOHNSON |
116500 | 04437 | R$ 427,91 | RUA MARIA NAYMAIER |
031800 | 04485 | R$ 403,73 | RUA CARIBE |
074200 | 04542 | R$ 382,85 | RUA FONTE NOVA |
037600 | 04389 | R$ 384,77 | RUA CIVILIZAÇÃO |
109600 | 04401 | R$ 375,43 | RUA LUCINI PINHEIRO |
178400 | 04615 | R$ 409,27 | RUA WANDA ESTEVES |
074300 | 04413 | R$ 404,04 | RUA FORMOSA |
124000 | 04661 | R$ 492,46 | RUA MOSTEIRO |
039600 | 04576 | R$ 494,14 | RUA CONTINENTAL |
175600 | 02070 | R$ 840,83 | RUA VESPASIANO RAMOS |
067500 | 04232 | R$ 538,98 | RUA EMIDIO ALVES FEITOSA |
136300 | 04827 | R$ 541,15 | RUA PAULO FREIRE |
088900 | 04871 | R$ 583,56 | RUA INDEPENDÊNCIA |
009300 | 04952 | R$ 496,06 | RUA AMERICANA |
124400 | 05062 | R$ 470,45 | RUA MUNDIAL |
150500 | 05125 | R$ 478,80 | RUA REVERENDO ELIAS FONTES |
029800 | 05204 | R$ 430,74 | RUA CAPITÃO NATANAEL AGUIAR |
065300 | 05304 | R$ 434,65 | RUA ECOLOGIA |
083750 | 05276 | R$ 428,94 | RUA GUAPURUVU |
072500 | 05305 | R$ 433,51 | RUA FERNANDO RIVERO |
163800 | 05319 | R$ 425,34 | RUA SILVA ALVARENGA |
130100 | 05145 | R$ 450,25 | RUA OSÓRIO ALBUQUERQUE |
101500 | 05010 | R$ 487,54 | RUA JOSÉ ARIGÓ |
127300 | 04943 | R$ 548,35 | RUA NORTON CARPES |
175800 | 05015 | R$ 536,86 | RUA VICENTE BARBOSA |
132400 | 05022 | R$ 456,26 | RUA PADRE MESSIAS |
175200 | 05049 | R$ 522,55 | RUA VÊNUS |
170000 | 05377 | R$ 437,81 | RUA TOMAS GONÇALVES |
038100 | 04604 | R$ 521,11 | RUA CLÉA MERCÊS |
142050 | 05075 | R$ 446,63 | TVA PLATÃO |
171700 | 04735 | R$ 575,62 | RUA TUFIC MARTINS |
157000 | 04662 | R$ 524,43 | RUA SAMUEL MENEZES |
001900 | 04686 | R$ 504,16 | RUA VINTE E SETE DE SETEMBRO |
096400 | 04849 | R$ 501,55 | RUA JANGADEIRO |
163400 | 04820 | R$ 470,98 | RUA SEVERINO OZIAS |
177100 | 04565 | R$ 498,80 | RUA VIOLETA ALCEU |
135400 | 04801 | R$ 602,68 | RUA PATAPIO SILVA |
035700 | 05032 | R$ 637,42 | RUA CEZAR GUERRA PEIXE |
178700 | 04825 | R$ 528,48 | RUA WILSON NAYMAIER |
112800 | 05003 | R$ 592,14 | RUA MALTA |
157400 | 05041 | R$ 560,09 | RUA SANTA CECÍLIA |
075400 | 05202 | R$ 562,04 | RUA FRANCISCO BRAGA |
114000 | 04850 | R$ 422,02 | RUA MANOEL FELIX |
122200 | 04742 | R$ 410,23 | RUA MOÇAMBIQUE |
080300 | 04911 | R$ 570,15 | RUA GIBIM |
046900 | 04822 | R$ 424,45 | RUA DA PRODUÇÃO |
038600 | 04898 | R$ 412,76 | RUA COIMBRA |
108500 | 04984 | R$ 426,13 | RUA LITORÂNEA |
134200 | 05080 | R$ 422,47 | RUA PARECIS |
044300 | 05241 | R$ 425,28 | RUA DA CRIAÇÃO |
135150 | 04660 | R$ 583,02 | RUA PASSIDÔNIO FONTES |
065700 | 04676 | R$ 645,26 | RUA EDSON GRANGEIRO FILHO |
082100 | 04873 | R$ 546,18 | RUA GOV.ARI MARCOS |
001800 | 03624 | R$ 427,00 | RUA VINTE E QUATRO DE JULHO |
120900 | 04725 | R$ 665,71 | RUA MILITÃO DIAS DE OLIVEIRA |
150200 | 04950 | R$ 747,86 | RUA RENATO PERES |
083600 | 04955 | R$ 365,23 | AVN GUAPORÉ |
110200 | 05454 | R$ 474,11 | RUA LUIZ FONTES |
048000 | 05469 | R$ 501,74 | RUA DANIEL CAMPOS |
126400 | 04965 | R$ 604,96 | RUA NICOLO PAGANINI |
099300 | 04779 | R$ 563,75 | RUA JOÃO DE SOUZA LIMA |
118200 | 04711 | R$ 504,79 | RUA MARLOS NOBRE |
177500 | 05175 | R$ 443,31 | RUA VITOR FERREIRA MANAHIBA |
043900 | 03197 | R$ 413,06 | RUA DA BEIRA E |
138300 | 03786 | R$ 361,90 | RUA PESCADA |
078500 | 04099 | R$ 490,58 | RUA GAROUPA |
170500 | 04397 | R$ 475,03 | RUA TRAIRA |
119100 | 04270 | R$ 382,75 | RUA MATRINCHÃ |
165300 | 04377 | R$ 332,76 | RUA SURUBIM |
104100 | 03977 | R$ 364,44 | RUA JUNDIÁ |
043000 | 04958 | R$ 447,51 | RUA CURIMATÃ |
097800 | 05157 | R$ 478,94 | AVN JATUARANA |
139100 | 05120 | R$ 388,79 | RUA PIABA |
133800 | 05312 | R$ 465,93 | RUA PIRAÍBA |
030900 | 05672 | R$ 386,21 | RUA CARÁ |
140900 | 05496 | R$ 487,86 | RUA PIRARARA |
098000 | 05749 | R$ 473,99 | RUA JAÚ |
030300 | 03892 | R$ 318,84 | RUA CAPARARI |
139100 | 05409 | R$ 302,51 | RUA PIABA |
140800 | 05167 | R$ 369,31 | RUA PIRAPITINGA |
064500 | 05481 | R$ 262,12 | RUA DOURADO |
000750 | 05829 | R$ 295,00 | RUA TREZE DE SETEMBRO |
046400 | 03612 | R$ 609,90 | EST DA PENAL |
062600 | 00002 | R$ 335,28 | AVN DOS IMIGRANTES |
118800 | 05521 | R$ 367,83 | RUA MATO GROSSO |
128750 | 05681 | R$ 323,57 | RUA NUNES MACHADO |
046050 | 05763 | R$ 345,12 | RUA DA LINHA DA ELETRONORTE |
011000 | 05801 | R$ 374,99 | RUA ANDRÉA |
029700 | 05842 | R$ 373,71 | RUA CANTO GRANDE |
046050 | 05852 | R$ 367,18 | RUA DA LINHA DA ELETRONORTE |
027600 | 05917 | R$ 391,25 | RUA CAMBORIU |
046050 | 06001 | R$ 417,48 | RUA DA LINHA DA ELETRONORTE |
174900 | 05563 | R$ 426,21 | RUA VELEIROS |
076100 | 05266 | R$ 556,96 | RUA FRANCISCO MIGNONE |
123500 | 05199 | R$ 587,99 | RUA MONTES CLAROS |
151700 | 05164 | R$ 527,15 | RUA RIO CAUBA |
153200 | 05180 | R$ 572,00 | RUA RIO VERDE |
013400 | 05240 | R$ 589,26 | RUA ANTÔNIO VIVALDI |
152900 | 05314 | R$ 626,26 | RUA RIO NEGRO |
152200 | 05302 | R$ 637,67 | RUA RIO FORMOSO |
153400 | 05310 | R$ 622,73 | RUA RIO VERMELHO |
010100 | 05378 | R$ 622,68 | RUA ANANIAS FERREIRA DE ANDRADE |
136800 | 05192 | R$ 649,77 | RUA PEDRO ALBERNIZ |
092300 | 05219 | R$ 620,64 | RUA ITAPEMA |
082700 | 05254 | R$ 613,18 | RUA GREGÓRIO ALLEGRE |
136000 | 05346 | R$ 611,05 | RUA PAULO FORTES |
068500 | 05361 | R$ 614,97 | RUA ENRICO CARUSO |
066600 | 05169 | R$ 599,79 | RUA ELIEZER DE CARVALHO |
113900 | 05280 | R$ 633,08 | RUA MANOEL FALLA |
174600 | 05380 | R$ 453,86 | RUA VATICANO |
089300 | 05448 | R$ 438,63 | RUA INGLATERRA |
159200 | 05520 | R$ 412,32 | RUA SANTO ÂNGELO |
159000 | 05545 | R$ 373,18 | RUA SANTO AMARO |
175350 | 05559 | R$ 361,81 | RUA VERA |
023800 | 05689 | R$ 552,09 | RUA BOM JARDIM |
178600 | 05691 | R$ 446,23 | RUA WILMAN MAIA |
066800 | 05911 | R$ 414,54 | RUA ELISIO BRANDÃO |
157500 | 06057 | R$ 419,97 | RUA SANTA CLARA |
165660 | 06258 | R$ 356,10 | RUA TABIANA |
168800 | 06346 | R$ 363,53 | RUA THELMA REGINA |
136000 | 06209 | R$ 363,36 | RUA PAULO FORTES |
162650 | 06409 | R$ 364,25 | RUA SÉRGIO CARVALHO |
080600 | 05645 | R$ 415,55 | RUA GIOCONDA |
116050 | 05898 | R$ 315,97 | RUA MARIA DA CONCEIÇÃO |
126000 | 05705 | R$ 351,74 | RUA NEUZA |
042100 | 05723 | R$ 355,89 | RUA CRISTINA |
075100 | 05780 | R$ 455,91 | RUA FRANCISCO BARROS |
120300 | 06304 | R$ 349,95 | RUA MICHELE |
122600 | 05553 | R$ 464,30 | RUA MONA LISA |
106550 | 05648 | R$ 426,07 | RUA LEDA |
163500 | 05707 | R$ 424,97 | RUA SEVERINO SILVA |
006600 | 05587 | R$ 492,71 | RUA ALÍPIO DA SILVA |
153800 | 05643 | R$ 509,09 | RUA ROBERTO DE SOUZA |
101150 | 05685 | R$ 472,15 | RUA JOSÉ CHAVES |
117000 | 05762 | R$ 342,99 | RUA MARINEIDE |
170600 | 05784 | R$ 319,21 | RUA TRANSAMAZÔNICA |
150900 | 06106 | R$ 278,65 | RUA RIBEIRÃO PRETO |
111400 | 05741 | R$ 328,17 | RUA MACHADO DE ASSIS |
142100 | 06011 | R$ 287,13 | RUA POLICIAL GUSMÃO |
069600 | 06129 | R$ 302,42 | RUA ESTÁCIO DE SÁ |
130700 | 06151 | R$ 322,23 | RUA OSWALDO CALISTRO |
142700 | 06506 | R$ 312,98 | RUA PORTELA |
061100 | 06700 | R$ 378,89 | RUA DOMINICANA |
120400 | 06566 | R$ 384,91 | RUA MIGUEL ÂNGELO |
055800 | 06726 | R$ 416,22 | RUA DO ESTANDARTE |
156700 | 06742 | R$ 431,81 | RUA SALVADOR DALI |
036700 | 06072 | R$ 296,40 | RUA CHIRLEANE |
103700 | 05998 | R$ 301,56 | RUA JÚLIA |
168400 | 05683 | R$ 513,35 | RUA TEÓFILO OTONI |
154800 | 06035 | R$ 371,16 | RUA ROSA CRUZ |
012400 | 06855 | R$ 408,83 | RUA ANTÔNIO DO CARMO |
021900 | 07121 | R$ 891,23 | RUA BELÉM NOVO |
033700 | 05972 | R$ 449,43 | RUA CASCAVEL |
021350 | 06061 | R$ 332,78 | RUA BEIJA-FLOR |
005150 | 06104 | R$ 329,68 | RUA ALAMEDA MODELO |
127650 | 06190 | R$ 319,04 | RUA NOVA ESPERANÇA |
070200 | 06382 | R$ 349,30 | RUA ESTRELA |
010000 | 05918 | R$ 371,52 | RUA ANA SOBRAL |
075850 | 05892 | R$ 397,69 | RUA FRANCISCO GUIMARÃES |
037500 | 05908 | R$ 391,71 | RUA CITRINO |
043900 | 01791 | R$ 496,18 | RUA DA BEIRA E |
050700 | 03009 | R$ 439,27 | RUA DAS TRÊS MARIAS |
049200 | 02812 | R$ 523,65 | RUA DAS FLORES |
054400 | 02636 | R$ 504,53 | RUA DO CANAL |
046260 | 02723 | R$ 507,89 | RUA DA PAZ |
046100 | 03076 | R$ 437,05 | RUA DA LUA |
045150 | 03158 | R$ 431,35 | RUA DA FELICIDADE |
049000 | 02925 | R$ 407,03 | RUA DAS CRIANÇAS |
004000 | 03123 | R$ 382,09 | RUA AÇAÍ |
136600 | 03759 | R$ 307,36 | RUA PAVINE |
137900 | 03684 | R$ 301,85 | RUA PEROBA |
136600 | 03685 | R$ 298,25 | RUA PAVINE |
022950 | 03316 | R$ 338,72 | RUA BETIM |
177600 | 02798 | R$ 376,13 | RUA VITÓRIA |
045300 | 02841 | R$ 380,83 | RUA DA FORTUNA |
173100 | 02343 | R$ 365,27 | RUA UNIÃO |
059700 | 02337 | R$ 474,31 | RUA DO VALE |
059700 | 02359 | R$ 457,65 | RUA DO VALE |
120000 | 02315 | R$ 437,84 | RUA METRALHA |
175400 | 02351 | R$ 428,12 | RUA VERA LÚCIA |
141700 | 02233 | R$ 426,57 | RUA PITICA |
169300 | 02310 | R$ 395,90 | RUA TIRIRICA |
099700 | 02311 | R$ 423,26 | RUA JOÃO NUNES |
013700 | 01745 | R$ 489,50 | RUA ÁPIS |
149500 | 01779 | R$ 492,71 | RUA RECIFE |
130000 | 01926 | R$ 483,31 | RUA OSÍRIS |
008850 | 01975 | R$ 480,93 | RUA AMÊNDOA |
159550 | 02191 | R$ 410,12 | BCO SANTOS DUMONT |
026750 | 01889 | R$ 326,43 | RUA CACOAL |
133850 | 01939 | R$ 322,97 | RUA PARAJUBA |
151200 | 02108 | R$ 397,24 | TVA RIO |
045800 | 02804 | R$ 399,13 | RUA DA JUVENTUDE |
045300 | 02522 | R$ 395,37 | RUA DA FORTUNA |
047300 | 02945 | R$ 403,65 | RUA DA SAUDADE |
157300 | 02889 | R$ 416,14 | RUA SANTA CATARINA |
162500 | 02665 | R$ 357,24 | RUA SEPETIBA |
133900 | 02685 | R$ 331,09 | RUA PARANÁ |
044250 | 02438 | R$ 362,32 | BCO DA CONQUISTA |
127550 | 02017 | R$ 456,42 | RUA NOVA ERA |
069400 | 01996 | R$ 465,11 | RUA ESPÍRITO SANTO |
155300 | 02416 | R$ 393,94 | RUA RUDÁ |
121100 | 02655 | R$ 434,37 | RUA MINAS GERAIS |
157300 | 02845 | R$ 396,13 | RUA SANTA CATARINA |
167700 | 02887 | R$ 462,37 | RUA TATUÍ |
128000 | 02930 | R$ 443,88 | RUA NOVA REPÚBLICA |
008100 | 03048 | R$ 419,35 | RUA ALVORADA |
160125 | 03168 | R$ 381,83 | BCO SÃO JOÃO |
156150 | 03139 | R$ 397,12 | RUA SALINAS |
142750 | 03530 | R$ 293,76 | RUA PORTO |
170150 | 03440 | R$ 309,32 | RUA TORINO |
105100 | 03317 | R$ 356,36 | RUA LA CORUÑA |
079450 | 03447 | R$ 333,11 | RUA GÊNOVA |
175450 | 03371 | R$ 332,23 | RUA VERONA |
045800 | 03576 | R$ 290,91 | RUA DA JUVENTUDE |
167000 | 03737 | R$ 278,50 | RUA TAQUARA |
177900 | 03911 | R$ 331,66 | RUA VITÓRIA-RÉGIA |
086500 | 04004 | R$ 348,76 | RUA HORTÊNCIA |
161750 | 04147 | R$ 371,81 | RUA SAUL |
122300 | 04648 | R$ 374,74 | RUA MOGNO |
098400 | 04216 | R$ 355,55 | RUA JEQUITIBÁ |
134500 | 04281 | R$ 360,22 | RUA PARREIRA |
003800 | 04352 | R$ 358,83 | RUA ACÁCIA |
010800 | 04425 | R$ 347,26 | RUA ANDIROBA |
008700 | 04626 | R$ 353,25 | RUA AMBURANA |
