Lei Complementar nº 938, de 14 de abril de 2023
Onde se lê:
ANEXO VII
Taxa de Licenciamento Ambiental
PORTE | LICENÇA AMBIENTAL | ||
Licença Ambiental Prévia - LAP | Licença Ambiental de Instalação - LAI | Licença Ambiental de Operação - LAO | |
Licenciamento Ambiental de Pequeno Porte (LAPP) | 01 (UPF) | 02 (UPF) | 02 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Médio Porte (LAMP) | 03 (UPF) | 06 (UPF) | 06 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Grande Porte (LAGP) | 12 (UPF) | 24 (UPF) | 24 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Grande Porte (LAEP) | 12 (UPF) | 24 (UPF) | 24 (UPF) |
Licença Ambiental Simplificada (LAS) | 03 (UPF) |
Taxas de Certidão de Viabilidade Ambiental, Licença de Extração Mineral e Autorizações para festas e eventos
Taxa | Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional |
Certidão de Viabilidade Ambiental (UPFM) | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Licença de Extração Mineral (UPFM) | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Autorização para festas e eventos | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Cadastro Ambiental Simplificado (UPFM) | 0,32 |
Leia-se:
ANEXO VII
Taxa de Licenciamento Ambiental
PORTE | LICENÇA AMBIENTAL | ||
Licença Ambiental Prévia - LAP | Licença Ambiental de Instalação - LAI | Licença Ambiental de Operação - LAO | |
Licenciamento Ambiental de Pequeno Porte (LAPP) | 01 (UPF) | 02 (UPF) | 02 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Médio Porte (LAMP) | 03 (UPF) | 06 (UPF) | 06 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Grande Porte (LAGP) | 12 (UPF) | 24 (UPF) | 24 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Excepcional Porte (LAEP) | 20 (UPF) | 40 (UPF) | 40 (UPF) |
Licença Ambiental Simplificada (LAS) | 03 (UPF) |
Taxas de Certidão de Viabilidade Ambiental, Licença de Extração Mineral e Autorizações para festas e eventos
Taxa | Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional |
Certidão de Viabilidade Ambiental (UPFM) | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Licença de Extração Mineral (UPFM) | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Autorização para festas e eventos | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Cadastro Ambiental Simplificado (UPFM) | 0,32 |