Lei Complementar nº 925, de 23 de dezembro de 2022
Dada por Lei Complementar nº 938, de 14 de abril de 2023
Sumário: para apreciação do litígio decorrente de lançamento periodicamente de ofício por meio de Notificação de Lançamento ou de petição do sujeito passivo contra ato da Administração Tributária relativa às alíneas “b” e “c” do inciso III do Art. 122 deste Código;
“SUB-ANEXO 3
TABELA DE VALORES UNITÁRIOS POR TIPO DE EDIFICAÇÃO”
Tipo (Caracterização)
Valor (R$/m²)
Casa
1.243,29
Apartamento
1.211,97
Loja
1.564,15
Sala comercial
1.455,02
Barraco/Favela
0,00
Galpão
582,02
Indústria
1.200,42
Telheiro
414,42
Posto de gasolina
727,53
Arquitetura especial
1.864,98
“TABELA C – Tabela de Apuração do Valor do ISSQN das Profissionais de Transporte”
ITEM | PROFISSIONAIS DE TRANSPORTES (SUBITEM 16.02) | Cálculo do Imposto | ||
Aliquota "Ad Rem" | Periodicidade | Valor do Imposto | ||
1 | mototáxi e moto-frete | 2 UPF’s por profissional | Anual | 2 UPFs |
2 | fretamento intramunicipal de mudanças e de cargas (veículo pequeno) | 3 UPF’s por profissional | Anual | 3 UPFs |
3 | taxi ou transporte remunerado privado individual de passageiros | 3 UPF’s por profissional | Anual | 3 UPFs |
4 | transporte e fretamento escolar ou turístico | 10 UPF’s por profissional | Anual | 10 UPFs |
5 | fretamento intramunicipal de mudanças e de cargas (veículo tipo baú ou carga), exceto cargas perigosas | 10 UPF’s por profissional | Anual | 10 UPFs |
“Tabela A –Taxas de Autorização para Localização e de Fiscalização do Funcionamento Regular”
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Valor em UPF | PERIODICIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Autorização para Localização | 6 | Único | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO REGULAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 A Taxa de Fiscalização do Funcionamento Regular e sua renovação anual será determinada pela aplicação da fórmula a seguir:
TFFR= [(hd*tfd) + ( hn*tfn)] X [(k*C1) + (Z*C2) + (Y*C3)] Onde: a) TFFR = Taxa de Fiscalização do Funcionamento Regular; b) hd = Valor hora custo diurno; c) hn = Valor hora custo noturno; d) tfd = Tempo de Funcionamento diurno em horas; e) tfn = Tempo de Funcionamento noturno em horas; f) Coeficiente de Utilização será: • C1 = 1; se a área ocupada for construída; • C2 = 0,75; quando tratar-se a área ocupada com exploração econômica, mas sem edificação ; • C3 = 0,25; quando tratar-se a área sem exploração econômica e edificação. g) FATi - Fator de Atividade, com i = 1,2 ou 3, onde: • FAT1, que denominamos de K, será determinado se existir área Edificada utilizada; • FAT2, que denominamos de Z, será determinado se existir área ocupada com exploração econômica, mas sem edificação; • FAT3, que denominamos de Y, será determinado se não existir exploração econômica e edificação. h) o valor da hora custo diurno (hd) corresponderá a 15% (quinze por cento) do valor da UPF para atividades exercidas entre 06h e 18h (diurno) e de 20%; (vinte por cento) do valor da UPF para atividades exercidas entre 18h e 06h do dia subsequente (noturno). Quando não houver Tfd ou Tfn, aplicar valor 0 (zero); i) o Fator Atividade (Fat) será determinado conforme Tabela abaixo:
|
Tabela C –Taxas de Licença e de Fiscalização de Publicidade
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Valor em UPF | PERIODICIDADE |
1 | Taxa de Autorização de Publicidade (todas as modalidades de engenhos) | 1 | Único |
2 | Taxa de Fiscalização de Publicidade | ||
2.1 | Letreiros na parte externa dos edifícios em logradouro público por m² ou fração. | 1 | Por Ano |
2.2 | Veículo de transporte de passageiros ou de carga interna ou externa por m² ou fração. | 1,5 | Por Ano |
2.3 | Dispositivo televisível ou tecnologia similar, por m² ou fração | 1 | Por Ano |
2.4 | Condução por pessoas e exibido em vias públicas, por unidade. | 1 | Por Ano |
2.5 | Faixa exposta por tempo determinado, por m² ou fração | 0,1 | Por Evento |
2.6 | Flâmulas e bandeirolas de até 1 m², limitado a extensão da fachada do imóvel | 1 | Por Evento |
2.7 | Placas indicativas de atividades, serviços ou similares, por m² ou fração. | 1 | Por Ano |
2.8 | Totem publicitário por m² ou fração | 1,5 | Por Ano |
2.9 | Dispositivo inflável, por unidade. | 1 | Por Evento |
2.10 | Propaganda móvel, sonora, sobre rodas de propulsão humana, elétrica ou a combustão. | 2 | Por Ano |
2.11 | Outdoor, por unidade. | 2 | Por Ano |
2.12 | Painel luminoso ou iluminado por m² ou fração | 0,2 | Por Ano |
“TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA”
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA | |
Descrição | Valor do Tributo |
Estação de Tratamento de Água para até 10 (dez) Unidades Habitacionais ou Residências | 5,00 UPF’s/ano |
Estação de Tratamento de Água que atende de 11 (onze) a 100 (cem) Unidades Habitacionais ou Residências | 5,00 UPF’s, acrescido de 0,15 UPF/ano por unidade |
Estação de Tratamento de Água que atende a partir de 101 (cem e uma) Unidades Habitacionais ou Residências | 5,00 UPF’s, acrescido de 0,10 UPF/ano por unidade |
Tabela D –Taxas de Licença e de Fiscalização de Uso do Logradouro Público
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Valor em UPF | PERIODICIDADE | |
1 | Taxa de Autorização de Uso (todas as modalidades de atividade em logradouro público) | 0,50 | Único | |
2 | Taxa de Fiscalização de Uso do Logradouro Público | |||
2.1 | Atividade Ambulante | |||
2.1.1 | Itinerante, em Local Franqueado ao Público (exceto no uso de barraca). | 2 | Por Ano | |
2.1.1.1 | Itinerante, em Local Franqueado ao Público (exceto no uso de barraca) em eventos esporádicos. | 0,0056 | Por Dia | |
2.1.2.1 | Estacionado Tipo Guloseimas (Pipoca, Batata e Banana Frita, Churros, Bombons, Dindin e similares) de Pequeno Porte em eventos esporádicos. | 0,0083 | Por Dia | |
2.1.3.1 | Estacionado Comércio em Geral (exceto Tipo Guloseimas de Pequeno Porte) em eventos esporádicos. | 0,014 | Por Dia | |
2.1.4.1 | Estacionado Tipo Banca de até 2 m² em eventos esporádicos. | 0,0014 | Por dia | |
2.1.5.1 | Em Local Franqueado ao Público (área privada), com uso de barraca em eventos esporádicos. | 0,003/m² | Por Dia | |
2.1.2 | Estacionado Tipo Guloseimas (Pipoca, Batata e Banana Frita, Churros, Bombons, Dindin e similares) de Pequeno Porte | 3 | Por Ano | |
2.1.3 | Estacionado Comércio em Geral (exceto Tipo Guloseimas de Pequeno Porte) | 5 | Por Ano | |
2.1.4 | Estacionado Tipo Banca de até 2 m² | 0,50 | Por Mês | |
2.1.5 | Em Local Franqueado ao Público (área privada), com uso de barraca. | 1,00/m2 | Por Ano | |
2.1.6 | Adicional por Ocupação de Mesas e Cadeiras (Em Todas as suas Modalidades) | 0,005/m² | Por Dia | |
2.1.6.1 | Adicional por Ocupação Eventual de Mesas e Cadeiras (Para permissionários e uso comum em espaços públicos) | 0,005/m² | Por Dia | |
2.2 | Instalação de Barracas em Logradouros Públicos | |||
2.2.1 | Em Feiras Populares, com prévia autorização legal, exercida em local específico, e organizadas sob o controle, direto ou indireto, da Administração Municipal, distinguindo-se das feiras livres itinerantes. | 5 | Por Ano | |
2.2.2 | Em Feiras livres itinerantes, realizadas diariamente, em locais pré-definidos nos bairros, e organizadas sob o controle e manutenção da Administração Municipal. | 5 | Por Ano | |
2.2.3 | Em Atividades comerciais permitidas exercidas em caráter precário, com prazo de duração definido, de forma esporádica. | 0,005/m² | Por Dia | |
2.2.4 | Em Festa Popular, Festividades Carnavalescas e em eventos esporádicos. | 0,002/m² | Por Dia | |
2.2.5 | Em Feriados Religiosos, Natal e Ano-novo. | 0,001/m² | Por Dia | |
2.2.6 | Adicional por Ocupação de Mesas e Cadeiras (Em complemento a barracas). | 0,004/m² | Por Dia | |
2.3 | Ocupação de Mesas e Cadeiras na Calçada por empreendimento. | 0,10/m2 | Por Ano | |
2.4 | Atividade de FOOD TRUCK | |||
2.4.1 | Autorização de Uso de Veículo Adaptado | 1,20/m² | Por Ano | |
2.4.1.1 | Autorização de Uso de Veículo Adaptado em eventos esporádicos. | 0,0033/m² | Por Dia | |
2.4.2 | Adicional por Ocupação de Mesas e Cadeiras (Em complemento a Veículo Adaptado) | 0,004/m² | Por Dia | |
2.5 | Banca de Jornal e Revistas | 0,50/m2 | Por Ano | |
2.6 | Atividades Comerciais em Espaços Públicos | |||
2.6.1 | Comércio em espaços públicos, em caráter precário, sem prazo de duração definido, exercido em estrutura aprovada pela municipalidade. |
1,50/m2 |
Por Ano | |
2.6.2 | Equipamentos para entretenimento | 0,125/m2 |
Por Dia | |
2.6.3 | Comércio em Equipamentos Específicos (Máquina de Sorvete e similares) | 1,50 | Por Ano | |
2.7 | Intervenção em Logradouro Público com Obras ou Eventos | |||
2.7.1 | Autorização para Corte e recomposição de pavimentação | 0,50 | Por Unidade | |
2.7.2 | Taxa de Fiscalização de Utilização da Área Interior ao Tapume | 0,005/m² | Por Dia | |
2.7.3 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento Eventual no Espaço Público. | 0,05/m² | Por evento | |
3 | Taxa de Autorizações | |||
3.1 | Vistoria em Cemitérios | 0,50 | Por Vistoria | |
2 | Autorização de Construção Cemiterial | |||
2.1 | Autorização de Reforma Tumular | 0,5 | Por Unidade | |
2.2 | Autorização de Construção de Túmulos | 1 | Por Unidade | |
2.3 | Autorização de Construção de Gavetas | 1,5 | Por Unidade | |
2.4 | Autorização de Construção de Mausoléus | 2 | Por Unidade | |
2.5 | Autorização de Construção de Cobertura Tumular | 1 | Por Unidade | |
2.6 | Autorização de Colocação de Grade | 1 | Por Unidade |
Taxa de Licenciamento Ambiental
PORTE | LICENÇA AMBIENTAL | ||
Licença Ambiental Prévia - LAP | Licença Ambiental de Instalação - LAI | Licença Ambiental de Operação - LAO | |
Licenciamento Ambiental de Pequeno Porte (LAPP) | 01 (UPF) | 02 (UPF) | 02 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Médio Porte (LAMP) | 03 (UPF) | 06 (UPF) | 06 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Grande Porte (LAGP) | 12 (UPF) | 24 (UPF) | 24 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Grande Porte (LAEP) | 12 (UPF) | 24 (UPF) | 24 (UPF) |
Licença Ambiental Simplificada (LAS) | 03 (UPF) |
Taxas de Certidão de Viabilidade Ambiental, Licença de Extração Mineral e Autorizações para festas e eventos
Taxa | Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional |
Certidão de Viabilidade Ambiental (UPFM) | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Licença de Extração Mineral (UPFM) | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Autorização para festas e eventos | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Cadastro Ambiental Simplificado (UPFM) | 0,32 |
Taxa de Licenciamento Ambiental
PORTE | LICENÇA AMBIENTAL | ||
Licença Ambiental Prévia - LAP | Licença Ambiental de Instalação - LAI | Licença Ambiental de Operação - LAO | |
Licenciamento Ambiental de Pequeno Porte (LAPP) | 01 (UPF) | 02 (UPF) | 02 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Médio Porte (LAMP) | 03 (UPF) | 06 (UPF) | 06 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Grande Porte (LAGP) | 12 (UPF) | 24 (UPF) | 24 (UPF) |
Licenciamento Ambiental de Excepcional Porte (LAEP) | 20 (UPF) | 40 (UPF) | 40 (UPF) |
Licença Ambiental Simplificada (LAS) | 03 (UPF) |
Taxas de Certidão de Viabilidade Ambiental, Licença de Extração Mineral e Autorizações para festas e eventos
Taxa | Mínimo | Pequeno | Médio | Grande | Excepcional |
Certidão de Viabilidade Ambiental (UPFM) | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Licença de Extração Mineral (UPFM) | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Autorização para festas e eventos | 1 | 2 | 3,5 | 4 | 6 |
Cadastro Ambiental Simplificado (UPFM) | 0,32 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 938, de 14 de abril de 2023.
Tabela I - Valores Referentes às Taxas de Vistoria do Poder de Polícia
TAXA DE VISTORIA | |||
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR DA TAXA (UPF) | UNIDADE |
1 | Autorização de Uso e Serviço em Logradouro Público | 0,5 | Por Vistoria |
2 | Área de até 250m² | 1 | Por Vistoria |
3 | Área de até 500m² | 1,5 | Por Vistoria |
4 | Área acima de 500m² até 750m² | 3 | Por Vistoria |
5 | Área acima de 750m² até 1000m² | 4 | Por Vistoria |
6 | Área acima de 1000m² até 1250m² | 4,5 | Por Vistoria |
7 | Área acima de 1250m² até 1500m² | 5 | Por Vistoria |
8 | Área acima de 1500m² até 1750m² | 5,5 | Por Vistoria |
9 | Área acima de 1750m² até 2000m² | 6 | Por Vistoria |
10 | Área acima de 2000m² | 7 | Por Vistoria |
TABELA –A Serviços Cemiteriais
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Unidade Medida | Valor em UPF |
1 | (RECEITAS DE CEMITÉRIOS – TAXAS DE SERVIÇOS CEMITERIAIS OU BASES PARA TARIFAS, QUANDO SE TRATAR DE CONCESSÃO) | ||
1.1 | Serviço de Retirada de Entulho | m2 | 0,20 |
1.2 | Serviço de Demolição | m2 | 0,02 |
1.3 | Serviço de Isolamento de área em construção em cemitérios | m2 | 0,60 |
1.4 | Inumação (Sepultamento) | Unid. | 3,00 |
1.5 | Exumação Após Decomposição Cadavérica | Unid. | 4,50 |
1.6 | Exumação Antes da Decomposição Cadavérica (Somente em caso de solicitações policiais ou judiciais) | Unid. | 9,50 |
1.7 | Análise de Projeto de Construção ou Reforma Tumular | Unid. | 1,40 |
1.8 | Elaboração de Projeto de Engenharia para Construção ou Reforma Tumular | Unid. | 1,40 |
1.9 | Cessão Onerosa de Espaço no Cemitério do Santo Antônio | m2 | 14,00 |
1.10 | Cessão Onerosa de Espaço no Cemitério dos Inocentes | m2 | 42,00 |
1.11 | Cessão Onerosa de Espaço em Cemitério Parque | m2 | 7,00 |
1.12 | Construção de Gaveta Adulta com Acabamento Interno de Reboco ou Chapisco e piso de concreto | Unid. | 7,00 |
1.13 | Construção de Gaveta Infanto com Acabamento Interno de Reboco ou Chapisco e piso de concreto | Unid. | 5,00 |
1.14 | Fornecimento de tampa para gaveta adulta de concreto ou material com resistência similar | Unid. | 1,70 |
1.15 | Fornecimento de tampa para gaveta infanto de concreto ou material com resistência similar | Unid. | 1,20 |
1.16 | Fornecimento de lápide/placa de identificação ou adorno para embelezamento de jazigo | cm² | 0,20 |
1.17 | Manutenção de Jazigo (Limpeza Avulsa) para túmulo de até 2,5m² de área | Unid. | 0,56 |
1.18 | Manutenção de Jazigo (Conservação Mensal - 04 serviços por semana) para túmulo de até 2,5m² de área | Unid. | 0,28 |
1.19 | Construção ou reforma de Mausoléu de Granito/Ardósia | m2 | 56,00 |
1.20 | Construção ou Reforma de Mausoléu de Alvenaria com Reboco e Pintura | m2 | 27,00 |
1.21 | Construção ou reforma de Túmulo com revestimento em Porcelanato 60cmx60cm | m2 | 3,00 |
1.22 | Construção ou reforma de Túmulo ou Gaveta com Revestimento em Ardósia ou Granito | m2 | 9,00 |
1.23 | Serviço de Pintura de Gradis | Unid. | 4,00 |
1.24 | Substituição ou Instalação de Telhado de Fibrocimento | Unid. | 4,00 |
1.25 | Substituição ou Instalação de Telhado Colonial em PVC | Unid. | 8,00 |
1.26 | Construção ou Reforma de Pilares e Vigas de Concreto Telhado de Cobertura Tumular com sapata de concreto | Unid. | 4,00 |
1.27 | Construção ou Reforma de Pilares e Vigas de Madeira para Telhado de Cobertura Tumular com sapata de concreto | Unid. | 3,00 |
1.28 | Serviço de Demolição de Túmulos | Unid. | 2,00 |