Lei Complementar nº 991, de 27 de junho de 2024
Onde se lê:
ANEXO XIV
(Anexo III à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019)
TABELA DE FIXAÇÃO DE SALÁRIO
Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESPECIALIDADE | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO BASE |
1 | ANALISTA | Administrador | Nível Superior | R$ 7.182,76 |
2 | Advogado | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
3 | Arquiteto | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
4 | Contador | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
5 | Controlador Interno | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
6 | Engenheiro Civil | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
7 | Engenheiro Eletricista | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
8 | Informática | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
9 | Tecnólogo* | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
10 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Contabilidade* | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 |
11 | Técnico em Eletrotécnica | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
12 | Técnico em Informática | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
13 | Técnico em Segurança do Trabalho* | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
14 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Desenhista* | Nível Médio | R$ 3.806,21 |
15 | Agente Administrativo | Nível Médio | R$ 3.806,21 | |
16 | Almoxarife | Nível Médio | R$ 3.806,21 | |
17 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Motorista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 |
18 | Recepcionista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 | |
19 | Telefonista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 | |
20 | AUXILIAR DE OPERAÇÕES | Eletricista* | Nível Fundamental Completo | R$ 3.513,94 |
21 | Auxiliar de Serviços Gerais* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 |
Leia-se
ANEXO XIV
(Anexo III à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019)
TABELA DE FIXAÇÃO DE SALÁRIO
Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESPECIALIDADE | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO BASE |
1 | ANALISTA | Administrador | Nível Superior | R$ 7.182,76 |
2 | Advogado | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
3 | Arquiteto | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
4 | Contador | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
5 | Controlador Interno | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
6 | Engenheiro Civil | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
7 | Engenheiro Eletricista | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
8 | Informática | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
9 | Tecnólogo* | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
10 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Contabilidade* | Nível Médio Técnico | R$ 3.982,06 |
11 | Técnico em Eletrotécnica | Nível Médio Técnico | R$ 3.982,06 | |
12 | Técnico em Informática | Nível Médio Técnico | R$ 3.982,06 | |
13 | Técnico em Segurança do Trabalho* | Nível Médio Técnico | R$ 3.982,06 | |
14 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Desenhista* | Nível Médio | R$ 3.982,06 |
15 | Agente Administrativo | Nível Médio | R$ 3.982,06 | |
16 | Almoxarife | Nível Médio | R$ 3.982,06 | |
17 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Motorista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.729,99 |
18 | Recepcionista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.729,99 | |
19 | Telefonista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.729,99 | |
20 | AUXILIAR DE OPERAÇÕES | Eletricista* | Nível Fundamental Completo | R$ 3.676,28 |
21 | Auxiliar de Serviços Gerais* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.729,99 |
Onde se lê:
ANEXO XVII
(Anexo VI à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019)
QUADRO DE PROGRESSÃO SALARIAL – REFERÊNCIAS SALARIAL – EMDUR
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – FUNDAMENTAL | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 2.609,43 | R$ 3.422,97 | R$ 4.490,15 | R$ 5.890,04 |
2 | R$ 2.726,85 | R$ 3.577,00 | R$ 4.692,21 | R$ 6.155,09 |
3 | R$ 2.849,56 | R$ 3.737,97 | R$ 4.903,35 | R$ 6.432,08 |
4 | R$ 2.977,79 | R$ 3.906,18 | R$ 5.124,01 | R$ 6.721,53 |
5 | R$ 3.111,79 | R$ 4.081,95 | R$ 5.354,59 | R$ 7.023,99 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – FUNDAMENTAL ESPECIALIZADO ELETRICISTA E MOTORISTA | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 3.513,94 | R$ 4.702,45 | R$ 6.292,93 | R$ 8.421,37 |
2 | R$ 3.724,77 | R$ 4.984,60 | R$ 6.670,51 | R$ 8.926,65 |
3 | R$ 3.948,26 | R$ 5.283,68 | R$ 7.070,74 | R$ 9.462,25 |
4 | R$ 4.185,16 | R$ 5.600,70 | R$ 7.494,98 | R$ 10.029,98 |
5 | R$ 4.436,27 | R$ 5.936,74 | R$ 7.944,68 | R$ 10.631,78 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – MÉDIO | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 3.806,21 | R$ 5.093,56 | R$ 6.816,33 | R$ 9.121,80 |
2 | R$ 4.034,58 | R$ 5.399,18 | R$ 7.225,31 | R$ 9.669,11 |
3 | R$ 4.276,66 | R$ 5.723,13 | R$ 7.658,83 | R$ 10.249,25 |
4 | R$ 4.533,26 | R$ 6.066,52 | R$ 8.118,36 | R$ 10.864,21 |
5 | R$ 4.805,25 | R$ 6.430,51 | R$ 8.605,46 | R$ 11.516,06 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – MÉDIO Técnico | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 3.806,21 | R$ 5.093,56 | R$ 6.816,33 | R$ 9.121,80 |
2 | R$ 4.034,58 | R$ 5.399,18 | R$ 7.225,31 | R$ 9.669,11 |
3 | R$ 4.276,66 | R$ 5.723,13 | R$ 7.658,83 | R$ 10.249,25 |
4 | R$ 4.533,26 | R$ 6.066,52 | R$ 8.118,36 | R$ 10.864,21 |
5 | R$ 4.805,25 | R$ 6.430,51 | R$ 8.605,46 | R$ 11.516,06 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – SUPERIOR | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 6.865,57 | R$ 9.187,67 | R$ 12.295,19 | R$ 16.453,72 |
2 | R$ 7.277,50 | R$ 9.738,94 | R$ 13.032,89 | R$ 17.440,95 |
3 | R$ 7.714,15 | R$ 10.323,27 | R$ 13.814,87 | R$ 18.487,41 |
4 | R$ 8.177,00 | R$ 10.942,67 | R$ 14.643,76 | R$ 19.596,65 |
5 | R$ 8.667,62 | R$ 11.599,23 | R$ 15.522,38 | R$ 20.772,45 |
Leia-se
ANEXO XVII
(Anexo VI à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019)
QUADRO DE PROGRESSÃO SALARIAL – REFERÊNCIAS SALARIAL – EMDUR
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – FUNDAMENTAL | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$ 2.729,99 | R$ 3.581,11 | R$ 4.697,59 | R$ 6.162,16 |
2 | R$ 2.852,83 | R$ 3.742,26 | R$ 4.908,99 | R$ 6.439,46 |
3 | R$ 2.981,21 | R$ 3.910,66 | R$ 5.129,88 | R$ 6.729,24 |
4 | R$ 3.115,36 | R$ 4.086,65 | R$ 5.360,74 | R$ 7.032,06 |
5 | R$ 3.255,55 | R$ 4.270,54 | R$ 5.601,97 | R$ 7.348,50 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – FUNDAMENTAL ESPECIALIZADO ELETRICISTA E MOTORISTA | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$3.676,28 | R$4.919,70 | R$6.583,66 | R$8.810,44 |
2 | R$3.896,85 | R$5.214,89 | R$6.978,69 | R$9.339,06 |
3 | R$4.130,67 | R$5.527,79 | R$7.397,41 | R$9.899,41 |
4 | R$4.378,51 | R$5.859,45 | R$7.841,25 | R$10.493,37 |
5 | R$4.641,23 | R$6.211,02 | R$8.311,72 | R$11.122,97 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – MÉDIO | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$3.982,06 | R$5.328,88 | R$7.131,24 | R$9.543,23 |
2 | R$4.220,98 | R$5.648,62 | R$7.559,12 | R$10.115,82 |
3 | R$4.474,24 | R$5.987,54 | R$8.012,67 | R$10.722,77 |
4 | R$4.742,70 | R$6.346,79 | R$8.493,43 | R$11.366,14 |
5 | R$5.027,25 | R$6.727,60 | R$9.003,03 | R$12.048,10 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – MÉDIO Técnico | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$3.982,06 | R$5.328,88 | R$7.131,24 | R$9.543,23 |
2 | R$4.220,98 | R$5.648,62 | R$7.559,12 | R$10.115,82 |
3 | R$4.474,24 | R$5.987,54 | R$8.012,67 | R$10.722,77 |
4 | R$4.742,70 | R$6.346,79 | R$8.493,43 | R$11.366,14 |
5 | R$5.027,25 | R$6.727,60 | R$9.003,03 | R$12.048,10 |
| ||||
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – SUPERIOR | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | R$7.182,76 | R$9.612,14 | R$12.863,23 | R$17.213,88 |
2 | R$7.613,72 | R$10.188,88 | R$13.635,01 | R$18.246,72 |
3 | R$8.070,54 | R$10.800,21 | R$14.453,12 | R$19.341,53 |
4 | R$8.554,78 | R$11.448,22 | R$15.320,30 | R$20.502,02 |
5 | R$9.068,06 | R$12.135,11 | R$16.239,51 | R$21.732,14 |