Lei Complementar nº 982, de 04 de abril de 2024
Dada por Lei Complementar nº 991, de 27 de junho de 2024
(Anexo I à Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003)
TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CARGO
CÓDIGO
CLASSE
VENCIMENTO
NIVEL
I
II
III
IV
PROCURADOR
GOJ-NS-01
A
3.440,31
4.252,95
5.268,76
6.538,54
B
7.173,42
8.919,33
11.101,75
13.829,75
C
15.193,75
18.944,78
23.633,53
29.494,49
CARGO
CÓDIGO
CLASSE
VENCIMENTO
NIVEL
I
II
III
IV
ADVOGADO
GOJ-NS-01
A
3.033,94
3.745,00
4.633,81
5.744,84
B
6.300,36
7.828,04
9.737,60
12.124,59
C
13.318,08
16.600,19
20.702,80
25.831,09
CARGO
CÓDIGO
CLASSE
VENCIMENTO
NIVEL
I
II
III
IV
TÉCNICO JURÍDICO
GOJ-EMC-01
A
2.627,63
3.237,09
3.998,93
4.951,25
B
5.427,39
6.736,83
8.373,58
10.419,56
C
11.442,53
14.255,73
17.772,25
22.167,86
(Anexo II à Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003)
TABELA DE VENCIMENTO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NIVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR | GCI-NS-01 | A | 3.440,31 | 4.252,95 | 5.268,76 | 6.538,54 |
B | 7.173,42 | 8.919,33 | 11.101,75 | 13.829,75 | ||
C | 15.193,75 | 18.944,78 | 23.633,53 | 29.494,49 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NIVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
CONTADOR | GCI-NS-02 | A | 3.033,94 | 3.745,00 | 4.633,81 | 5.744,84 |
B | 6.300,36 | 7.828,04 | 9.737,60 | 12.124,60 | ||
C | 13.318,09 | 16.600,19 | 20.702,80 | 25.831,08 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NIVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | A | 2.830,79 | 3.491,08 | 4.316,42 | 5.348,11 |
B | 5.863,93 | 7.282,47 | 9.055,67 | 11.272,14 | ||
C | 12.380,41 | 15.428,07 | 19.237,67 | 23.999,63 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NIVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | A | 2.627,63 | 3.237,09 | 3.998,93 | 4.951,25 |
B | 5.427,39 | 6.736,83 | 8.373,58 | 10.419,56 | ||
C | 11.442,53 | 14.255,73 | 17.772,25 | 22.167,86 | ||
(Anexo II à Lei Complementar 187, de 28 de maio de 2004)
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO TAF
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
Auxiliar De Serviços Fiscais E Assistente De Arrecadação | TAF-EMC-02 E 03 | A | 1.239,86 | 1.425,83 | 1.639,70 | 2.120,40 |
B | 2.506,53 | 2.854,07 | 3.253,75 | 3.713,35 | ||
C | 4.241,88 | 4.849,73 | 5.548,74 | 6.352,58 | ||
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
Fiscal municipal Meio ambiente, obras, postura, transporte tributos e vigilância sanitária | TAF-EMC-04, 05, 06, 07,08, E 09 | A | 1.644,55 | 1.891,23 | 2.174,92 | 2.775,35 |
B | 3.292,53 | 3.757,93 | 4.293,17 | 4.908,69 | ||
C | 5.616,55 | 6.430,59 | 7.366,72 | 8.443,29 | ||
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
Auditor Do Tesouro | TAF-NS-01 | A | 2.024,43 | 2.328,09 | 2.677,31 | 3.390,14 |
B | 4.030,26 | 4.606,35 | 5.268,86 | 6.030,75 | ||
C | 6.906,89 | 7.914,45 | 9.073,20 | 10.405,71 | ||
(Anexo IV, de que trata o inciso IV do art. 42 da Lei Complementar nº 360, de 04 de setembro de 2009)
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO MAGISTERIO
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR |
I |
4.256,25 |
4.289,36 |
4.322,47 |
4.355,59 |
4.388,70 |
4.421,82 |
4.454,93 |
4.488,04 |
4.521,16 |
4.554,27 |
4.587,38 |
4.620,50 |
4.653,61 |
4.686,72 |
4.719,84 |
4.752,95 |
4.786,06 |
4.819,18 |
II |
4.256,25 |
4.289,36 |
4.322,47 |
4.355,59 |
4.388,70 |
4.421,82 |
4.454,93 |
4.488,04 |
4.521,16 |
4.554,27 |
4.587,38 |
4.620,50 |
4.653,61 |
4.686,72 |
4.719,84 |
4.752,95 |
4.786,06 |
4.819,18 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO |
I |
4.256,25 |
4.289,36 |
4.322,47 |
4.355,59 |
4.388,70 |
4.421,82 |
4.454,93 |
4.488,04 |
4.521,16 |
4.554,27 |
4.587,38 |
4.620,50 |
4.653,61 |
4.686,72 |
4.719,84 |
4.752,95 |
4.786,06 |
4.819,18 |
30HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR |
I |
3.192,18 |
3.215,29 |
3.238,41 |
3.261,52 |
3.284,63 |
3.307,74 |
3.330,85 |
3.353,96 |
3.377,07 |
3.400,19 |
3.423,30 |
3.446,41 |
3.469,52 |
3.492,63 |
3.515,74 |
3.538,85 |
3.561,96 |
3.585,08 |
II |
3.192,18 |
3.215,29 |
3.238,41 |
3.261,52 |
3.284,63 |
3.307,74 |
3.330,85 |
3.353,96 |
3.377,07 |
3.400,19 |
3.423,30 |
3.446,41 |
3.469,52 |
3.492,63 |
3.515,74 |
3.538,85 |
3.561,96 |
3.585,08 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO |
I |
3.192,18 |
3.215,29 |
3.238,41 |
3.261,52 |
3.284,63 |
3.307,74 |
3.330,85 |
3.353,96 |
3.377,07 |
3.400,19 |
3.423,30 |
3.446,41 |
3.469,52 |
3.492,63 |
3.515,74 |
3.538,85 |
3.561,96 |
3.585,08 |
25HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR |
I |
2.660,14 |
2.678,39 |
2.696,64 |
2.714,89 |
2.733,14 |
2.751,39 |
2.769,64 |
2.787,88 |
2.806,13 |
2.824,38 |
2.842,63 |
2.860,88 |
2.879,13 |
2.897,38 |
2.915,63 |
2.933,87 |
2.952,12 |
2.970,37 |
II |
2.660,14 |
2.678,39 |
2.696,64 |
2.714,89 |
2.733,14 |
2.751,39 |
2.769,64 |
2.787,88 |
2.806,13 |
2.824,38 |
2.842,63 |
2.860,88 |
2.879,13 |
2.897,38 |
2.915,63 |
2.933,87 |
2.952,12 |
2.970,37 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO |
I |
2.660,14 |
2.678,39 |
2.696,64 |
2.714,89 |
2.733,14 |
2.751,39 |
2.769,64 |
2.787,88 |
2.806,13 |
2.824,38 |
2.842,63 |
2.860,88 |
2.879,13 |
2.897,38 |
2.915,63 |
2.933,87 |
2.952,12 |
2.970,37 |
20HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR |
I | 2.128,12 | 2.141,67 | 2.155,23 | 2.168,79 | 2.182,34 | 2.195,90 | 2.209,45 | 2.223,01 | 2.236,57 | 2.250,12 | 2.263,68 | 2.277,24 | 2.290,79 | 2.304,35 | 2.317,90 | 2.331,46 | 2.345,02 | 2.358,57 |
II | 2.128,12 | 2.141,67 | 2.155,23 | 2.168,79 | 2.182,34 | 2.195,90 | 2.209,45 | 2.223,01 | 2.236,57 | 2.250,12 | 2.263,68 | 2.277,24 | 2.290,79 | 2.304,35 | 2.317,90 | 2.331,46 | 2.345,02 | 2.358,57 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO |
I | 2.128,12 | 2.141,67 | 2.155,23 | 2.168,79 | 2.182,34 | 2.195,90 | 2.209,45 | 2.223,01 | 2.236,57 | 2.250,12 | 2.263,68 | 2.277,24 | 2.290,79 | 2.304,35 | 2.317,90 | 2.331,46 | 2.345,02 | 2.358,57 |
TABELA DE VENCIMENTO – FUNÇÕES DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM REVISÃO
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL |
I | 1.600,84 | 1.612,56 | 1.624,24 | 1.635,96 | 1.647,67 | 1.659,37 | 1.671,07 | 1.682,79 | 1.694,48 | 1.706,20 | 1.717,90 | 1.729,61 | 1.741,31 | 1.753,03 | 1.764,72 | 1.776,44 | 1.788,14 | 1.799,83 |
CARGO NÍVEL MÉDIO | II | 1.712,23 | 1.725,06 | 1.737,87 | 1.750,70 | 1.763,51 | 1.776,33 | 1.789,14 | 1.801,97 | 1.814,79 | 1.827,62 | 1.840,45 | 1.853,26 | 1.866,08 | 1.878,91 | 1.891,72 | 1.904,54 | 1.917,35 | 1.930,18 |
40HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
INSTRUTOR DE ARTE | I | 2.618,18 | 2.640,08 | 2.661,95 | 2.683,83 | 2.705,70 | 2.727,60 | 2.749,47 | 2.771,35 | 2.793,22 | 2.815,10 | 2.836,99 | 2.858,87 | 2.880,74 | 2.902,62 | 2.924,50 | 2.946,39 | 2.968,27 | 2.990,14 |
II | 2.946,39 | 2.971,55 | 2.996,71 | 3.021,87 | 3.047,02 | 3.072,19 | 3.097,36 | 3.122,51 | 3.147,67 | 3.172,82 | 3.198,00 | 3.223,17 | 3.248,32 | 3.273,49 | 3.298,64 | 3.323,80 | 3.348,97 | 3.374,12 | |
(Anexo Único à Lei Complementar nº 778, de 04 de setembro de 2019)
TABELA DE VENCIMENTO – MONITOR DE ENSINO
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
MONITOR DE ENSINO | I | 3.515,67 | 3.543,02 | 3.570,37 | 3.597,72 | 3.625,07 | 3.652,43 | 3.679,78 | 3.707,13 | 3.734,48 | 3.761,83 | 3.789,19 | 3.816,54 | 3.843,89 | 3.871,24 | 3.898,59 | 3.925,95 | 3.953,30 | 3.980,65 |
25HORASSEMANAIS | |||||||||||||||||||
MONITOR DE ENSINO | I | 2.197,29 | 2.214,39 | 2.231,48 | 2.248,58 | 2.265,67 | 2.282,77 | 2.299,86 | 2.316,96 | 2.334,05 | 2.351,15 | 2.368,24 | 2.385,34 | 2.402,43 | 2.419,53 | 2.436,62 | 2.453,72 | 2.470,81 | 2.487,91 |
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO GERAL
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CLASSEREFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.341,41 | 1.361,13 | 1.381,13 | 1.401,44 | 1.422,04 | 1.442,95 | 1.464,15 | 1.485,68 | 1.507,52 | 1.529,68 | 1.552,16 | 1.574,99 | 1.598,14 | 1.621,62 | 1.645,46 |
B | 1.367,71 | 1.387,81 | 1.408,21 | 1.428,91 | 1.449,92 | 1.471,22 | 1.492,85 | 1.514,80 | 1.537,07 | 1.559,67 | 1.582,59 | 1.605,85 | 1.629,46 | 1.653,41 | 1.677,72 |
C | 1.747,51 | 1.773,20 | 1.799,27 | 1.825,71 | 1.852,55 | 1.879,79 | 1.907,42 | 1.935,46 | 1.963,92 | 1.992,78 | 2.022,08 | 2.051,79 | 2.081,97 | 2.112,57 | 2.143,62 |
D | 2.492,40 | 2.529,79 | 2.567,73 | 2.606,25 | 2.645,34 | 2.685,02 | 2.725,30 | 2.766,18 | 2.807,67 | 2.849,79 | 2.892,53 | 2.935,92 | 2.979,96 | 3.024,66 | 3.070,03 |
E | 2.542,25 | 2.580,38 | 2.619,09 | 2.658,37 | 2.698,25 | 2.738,72 | 2.779,80 | 2.821,50 | 2.863,82 | 2.906,78 | 2.950,38 | 2.994,64 | 3.039,56 | 3.085,15 | 3.131,43 |
F | 5.170,70 | 5.248,26 | 5.326,98 | 5.406,89 | 5.487,99 | 5.570,31 | 5.653,86 | 5.752,81 | 5.853,48 | 5.955,92 | 6.060,15 | 6.166,20 | 6.274,11 | 6.383,90 | 6.495,62 |
(Anexo II à Lei Complementar nº 390, de 02 de julho de 2010)
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO SAÚDE
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CLASSEREFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.228,25 | 1.246,73 | 1.265,22 | 1.283,72 | 1.302,22 | 1.320,71 | 1.339,21 | 1.357,70 | 1.376,20 | 1.394,68 | 1.413,17 | 1.431,67 | 1.450,17 | 1.468,66 | 1.487,16 |
B | 1.332,79 | 1.353,38 | 1.373,97 | 1.394,56 | 1.415,15 | 1.435,72 | 1.456,31 | 1.476,89 | 1.497,48 | 1.518,07 | 1.538,66 | 1.559,23 | 1.579,82 | 1.600,40 | 1.620,99 |
C | 2.754,15 | 2.803,16 | 2.852,17 | 2.901,19 | 2.950,20 | 2.999,21 | 3.048,23 | 3.097,23 | 3.146,24 | 3.195,25 | 3.244,27 | 3.293,28 | 3.342,29 | 3.391,31 | 3.440,32 |
D | 5.470,56 | 5.566,18 | 5.663,49 | 5.762,48 | 5.863,21 | 5.965,70 | 6.069,98 | 6.176,08 | 6.284,04 | 6.393,88 | 6.505,66 | 6.619,37 | 6.735,08 | 6.852,81 | 6.972,60 |
E | 5.120,44 | 5.216,79 | 5.313,12 | 5.409,46 | 5.505,79 | 5.602,13 | 5.698,47 | 5.794,80 | 5.891,15 | 5.987,48 | 6.083,82 | 6.180,16 | 6.276,49 | 6.372,84 | 6.469,16 |
F | 5.361,29 | 5.462,44 | 5.563,59 | 5.664,74 | 5.765,91 | 5.867,06 | 5.968,21 | 6.069,37 | 6.170,52 | 6.271,67 | 6.372,84 | 6.473,98 | 6.575,13 | 6.676,30 | 6.777,45 |
G | 9.375,36 | 9.556,79 | 9.738,22 | 9.919,66 | 10.101,10 | 10.282,54 | 10.463,96 | 10.645,40 | 10.826,84 | 11.008,28 | 11.189,72 | 11.371,15 | 11.552,58 | 11.734,02 | 11.915,45 |
TABELA DE VENCIMENTO – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACS’s e ACE’s
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CLASSE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
ACS's e ACE'S | 2.682,82 | 2.723,06 | 2.763,91 | 2.805,37 | 2.847,45 | 2.890,16 | 2.933,51 | 2.977,52 | 3.022,18 | 3.067,51 | 3.113,53 | 3.160,23 | 3.207,63 | 3.255,75 | 3.304,58 |
(Anexo Único à Lei Complementar nº 640, de 16 de dezembro de 2016)
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
EMPREGO | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO MENSAL |
ACE | 40 | R$ 2.862,57 |
ACS | 40 | R$ 2.682,82 |
(Anexo II à Lei Complementar nº 904, de 07 de julho de 2022)
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO INFO
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CLASSEREFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.438,81 | 1.539,52 | 1.647,29 | 1.762,61 | 1.885,98 | 2.018,00 | 2.159,26 | 2.310,41 | 2.472,14 | 2.645,19 | 2.830,36 | 3.028,48 | 3.240,47 | 3.467,30 | 3.710,01 |
B | 1.812,90 | 1.939,80 | 2.075,59 | 2.220,88 | 2.376,33 | 2.542,68 | 2.720,67 | 2.911,12 | 3.114,90 | 3.332,94 | 3.566,24 | 3.815,88 | 4.082,99 | 4.368,81 | 4.674,62 |
C | 2.628,70 | 2.812,71 | 3.009,60 | 3.220,27 | 3.445,69 | 3.686,89 | 3.944,97 | 4.221,12 | 4.516,59 | 4.832,76 | 5.171,05 | 5.533,02 | 5.920,34 | 6.334,76 | 6.778,20 |
D | 5.441,41 | 5.822,31 | 6.229,87 | 6.665,96 | 7.132,58 | 7.631,87 | 8.166,10 | 8.737,72 | 9.349,36 | 10.003,82 | 10.704,09 | 11.453,36 | 12.255,10 | 13.112,96 | 14.030,86 |
(Anexo II à Lei Complementar nº 883, de 25 de fevereiro de 2022)
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS – REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS – REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO | CÓDIGOS | CC |
SÍMBOLO | VALOR R$ | |
1 | 1.096,30 | |
2 | 1.157,21 | |
3 | 1.218,12 | |
4 | 1.279,02 | |
5 | 1.507,42 | |
6 | 1.808,90 | |
7 | 2.050,09 | |
8 | 2.460,11 | |
9 | 2.653,06 | |
10 | 2.952,13 | |
11 | 3.135,43 | |
12 | 3.363,63 | |
13 | 4.036,36 | |
14 | 4.465,62 | |
15 | 4.843,60 | |
16 | 6.068,66 | |
17 | 7.076,29 | |
18 | 7.442,70 | |
19 | 8.244,21 | |
20 | 11.450,30 | |
21 | 12.022,81 | |
22 | 22.135,50 | |
23 | 22.246,18 | |
24 | 23.242,27 |
(Anexo II à Lei Complementar nº 976, de 29 de fevereiro de 2024)
TABELA DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
Controladoria Geral do Município – CGM
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||
TIPO | SIGLA | VALOR R$ |
Função Gratificada 01 | FG-01 | 1.150,82 |
Função Gratificada 02 | FG-02 | 2.301,64 |
Função Gratificada 03 | FG-03 | 3.452,46 |
Função Gratificada 04 | FG-04 | 4.603,28 |
Função Gratificada 05 | FG-05 | 5.754,10 |
Função Gratificada 06 | FG-06 | 6.904,92 |
(Anexo I à Lei Complementar nº 886, de 11 de março de 2022)
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS – REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CÓDIGOS
CC
SÍMBOLO
VALOR R$
1
1.096,30
2
1.157,21
3
1.218,12
4
1.279,02
5
1.507,42
6
1.808,90
7
2.050,09
8
2.460,11
9
2.653,06
10
2.952,13
11
3.135,43
12
3.363,63
13
4.036,36
14
4.465,62
15
4.843,60
16
6.068,66
17
7.076,29
18
7.442,70
19
8.244,21
20
11.450,30
21
12.022,81
22
22.135,50
23
22.246,18
24
23.242,27
CARGOS E REMUNERAÇÃO – ARPV
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
Cargo | PadrãodeReferênciadeVencimentos |
Diretor Presidente | R$ 23.242,27 |
Diretor Vice-Presidente | R$ 22.135,50 |
Diretor Administrativo-Financeiro | R$ 13.580,58 |
Diretor Técnico-Operacional | R$ 13.580,58 |
Diretor Jurídico | R$ 13.580,58 |
Ouvidor | R$ 6.429,47 |
Fiscal | R$ 6.429,47 |
Secretário | R$ 4.057,44 |
(Anexo III à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019)
TABELA DE FIXAÇÃO DE SALÁRIO
Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESPECIALIDADE | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO BASE |
1 | ANALISTA | Administrador | Nível Superior | R$ 7.182,76 |
2 | Advogado | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
3 | Arquiteto | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
4 | Contador | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
5 | Controlador Interno | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
6 | Engenheiro Civil | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
7 | Engenheiro Eletricista | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
8 | Informática | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
9 | Tecnólogo* | Nível Superior | R$ 6.865,57 | |
10 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Contabilidade* | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 |
11 | Técnico em Eletrotécnica | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
12 | Técnico em Informática | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
13 | Técnico em Segurança do Trabalho* | Nível Médio Técnico | R$ 3.806,21 | |
14 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Desenhista* | Nível Médio | R$ 3.806,21 |
15 | Agente Administrativo | Nível Médio | R$ 3.806,21 | |
16 | Almoxarife | Nível Médio | R$ 3.806,21 | |
17 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Motorista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 |
18 | Recepcionista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 | |
19 | Telefonista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 | |
20 | AUXILIAR DE OPERAÇÕES | Eletricista* | Nível Fundamental Completo | R$ 3.513,94 |
21 | Auxiliar de Serviços Gerais* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.609,43 |
ANEXO XIV
(Anexo III à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019)
TABELA DE FIXAÇÃO DE SALÁRIO
Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESPECIALIDADE | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO BASE |
1 | ANALISTA | Administrador | Nível Superior | R$ 7.182,76 |
2 | Advogado | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
3 | Arquiteto | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
4 | Contador | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
5 | Controlador Interno | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
6 | Engenheiro Civil | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
7 | Engenheiro Eletricista | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
8 | Informática | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
9 | Tecnólogo* | Nível Superior | R$ 7.182,76 | |
10 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Contabilidade* | Nível Médio Técnico | R$ 3.982,06 |
11 | Técnico em Eletrotécnica | Nível Médio Técnico | R$ 3.982,06 | |
12 | Técnico em Informática | Nível Médio Técnico | R$ 3.982,06 | |
13 | Técnico em Segurança do Trabalho* | Nível Médio Técnico | R$ 3.982,06 | |
14 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Desenhista* | Nível Médio | R$ 3.982,06 |
15 | Agente Administrativo | Nível Médio | R$ 3.982,06 | |
16 | Almoxarife | Nível Médio | R$ 3.982,06 | |
17 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Motorista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.729,99 |
18 | Recepcionista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.729,99 | |
19 | Telefonista* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.729,99 | |
20 | AUXILIAR DE OPERAÇÕES | Eletricista* | Nível Fundamental Completo | R$ 3.676,28 |
21 | Auxiliar de Serviços Gerais* | Nível Fundamental Completo | R$ 2.729,99 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 991, de 27 de junho de 2024.
(Anexo IV à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019)
CARGOS EM COMISSÃO – EMDUR
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CARGO | REQUISITO | QUANTI-TATIVO | REMUNERAÇÃO BÁSICA | EFETIVO - REPRESENTAÇÃO 80% |
Diretor Presidente | Nível superior | 1 | POR LEI |
|
Diretor Administrativo Financeiro | Nível superior | 1 | POR LEI |
|
Diretoria Técnica | Nível superior | 1 | POR LEI |
|
Chefe de Gabinete | Nível Médio | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Assessor de Controle Interno | Nível superior | 2 | R$ 5.746,20 | R$ 4.596,96 |
Assessor Especial | Nível Médio | 6 | R$ 5.746,20 | R$ 4.596,96 |
Assessor Jurídico | Nível superior em Direito + registro na OAB | 2 | R$ 5.746,20 | R$ 4.596,96 |
Assessor de Comunicação | Nível Médio | 1 | R$ 5.746,20 | R$ 4.596,96 |
Assessor Técnico | Nível médio | 15 | R$ 3.057,77 | R$ 2.446,21 |
Secretário da Presidência | Nível médio | 1 | R$ 3.057,77 | R$ 2.446,21 |
Secretário da Diretoria Técnica | Nível médio | 1 | R$ 3.057,77 | R$ 2.446,21 |
Secretário da Diretoria Administrativa e Financeira | Nível médio | 1 | R$ 3.057,77 | R$ 2.446,21 |
Presidente CPL | Nível superior | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente Administrativa | Nível superior | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente Financeira | Nível superior | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Gestão de Pessoal | Nível superior | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Tecnologia da Informação | Nível superior | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Iluminação Pública | Nível superior completo ou cursando | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Obras | Nível médio | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Projetos e Expansão de Iluminação Pública | Nível superior | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Manutenção de Espaços Públicos | Nível médio | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Contratos e Convênios | Nível superior | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente Controle Interno | Nível superior em Administração, Contabilidade, Economia ou Direito | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente Jurídico | Nível superior em Direito | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Almoxarifado | Nível médio | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Transportes | Nível médio | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Desenvolvimento Urbano | Nível médio | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
Gerente de Garantia Total | Nível médio | 1 | R$ 7.182,75 | R$ 5.746,20 |
(Anexo V à Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019)
FUNÇÃO GRATIFICADA – EMDUR
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
FUNÇÃO | REQUISITO | QUANTI-TATIVO | REMUNERAÇÃO BÁSICA |
Chefe da Seção de Acompanhamento e Monitoramento de Insumos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.309,65 |
Chefe da Seção de Patrimônio | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.309,65 |
Chefe da Seção de Relações Institucionais | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.309,65 |
Chefe da Seção de Serviços Gerais | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.309,65 |
Chefe da Seção de Transportes | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 4.309,65 |
