Lei Complementar nº 440, de 21 de dezembro de 2011
CARGOS COMISSIONADOS
Controlador Geral do Município | 01 |
Controlador Geral Adjunto do Município | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento de Controle Setorial | 01 |
Diretor do Departamento de Auditoria | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão Setorial I | 01 |
Chefe da Divisão Setorial II | 01 |
Chefe da Divisão Setorial III | 01 |
Chefe da Divisão Setorial IV | 01 |
Chefe da Divisão Setorial V | 01 |
Chefe da Divisão de Auditoria Patrimonial | 01 |
Chefe da Divisão de Auditoria Operacional | 01 |
Chefe da Divisão de Auditoria da Receita | 01 |
Secretária Executiva | 01 |
Assessor | 01 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 17 |
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Fazenda | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda | 01 |
Chefe de Assessoria Técnica | 01 |
Coordenador Municipal de Fiscalização | 01 |
Diretor do Departamento de Administração Financeira | 01 |
Diretor do Departamento de Administração Tributária | 01 |
Diretor do Departamento de Fiscalização de Impostos | 01 |
Diretor do Departamento de Licenciamento | 01 |
Diretor do Departamento de Fiscalização de Taxas e Contribuições | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento de Repasses Constitucionais | 01 |
Departamento de Contabilidade | 01 |
Chefe da Divisão de Análise de Projetos | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio da Dívida Fundada | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Atendimento ao Contribuinte | 01 |
Chefe da Divisão de Cadastro Socioeconômico Fiscal | 01 |
Chefe da Divisão de Cobrança Administrativa de Tributos | 01 |
Chefe da Divisão de Controle das Finanças | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Alvará de Funcionamento | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de ITBI | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Licenciamento de Obras | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização e Retenção de ISSQN | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização Territorial | 01 |
Chefe da Divisão de Lançamento de Receitas | 01 |
Chefe da Divisão de Pagamentos | 01 |
Chefe de Divisão de Tributação | 01 |
Chefe da Divisão de Escrituração Patrimonial | 01 |
Chefe da Divisão de Escrituração de Convênios | 01 |
Chefe da Divisão de Contabilidade Central | 01 |
Chefe da Divisão de Contabilidade Setorial da Educação | 01 |
Chefe da Divisão de Contabilidade Setorial da Saúde | 01 |
Chefe da Divisão de Escrituração da Dívida Pública | 01 |
Assessor Executivo N. I | 01 |
Assessor | 01 |
Secretária Executiva | 01 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 36 |
CARGOS COMISSIONADOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Controlador Geral do Município | 01 |
Controlador Geral Adjunto do Município | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento de Controle Setorial | 01 |
Diretor do Departamento de Auditoria | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão Setorial I | 01 |
Chefe da Divisão Setorial II | 01 |
Chefe da Divisão Setorial III | 01 |
Chefe da Divisão Setorial IV | 01 |
Chefe da Divisão Setorial V | 01 |
Chefe da Divisão de Auditoria Patrimonial | 01 |
Chefe da Divisão de Auditoria Operacional | 01 |
Chefe da Divisão de Auditoria da Receita | 01 |
Secretária Executiva | 01 |
Assessor | 01 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 17 |
CARGOS COMISSIONADOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Secretário Municipal de Fazenda | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Fazenda | 01 |
Chefe de Assessoria Técnica | 01 |
Coordenador Municipal de Fiscalização | 01 |
Diretor do Departamento de Administração Financeira | 01 |
Diretor do Departamento de Administração Tributária | 01 |
Diretor do Departamento de Fiscalização de Impostos | 01 |
Diretor do Departamento de Licenciamento | 01 |
Diretor do Departamento de Fiscalização de Taxas e Contribuições | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento de Repasses Constitucionais | 01 |
Departamento de Contabilidade | 01 |
Chefe da Divisão de Análise de Projetos | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio da Dívida Fundada | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Atendimento ao Contribuinte | 01 |
Chefe da Divisão de Cadastro Socioeconômico Fiscal | 01 |
Chefe da Divisão de Cobrança Administrativa de Tributos | 01 |
Chefe da Divisão de Controle das Finanças | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Alvará de Funcionamento | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de ITBI | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Licenciamento de Obras | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização e Retenção de ISSQN | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização Territorial | 01 |
Chefe da Divisão de Lançamento de Receitas | 01 |
Chefe da Divisão de Pagamentos | 01 |
Chefe de Divisão de Tributação | 01 |
Chefe da Divisão de Escrituração Patrimonial | 01 |
Chefe da Divisão de Escrituração de Convênios | 01 |
Chefe da Divisão de Contabilidade Central | 01 |
Chefe da Divisão de Contabilidade Setorial da Educação | 01 |
Chefe da Divisão de Contabilidade Setorial da Saúde | 01 |
Chefe da Divisão de Escrituração da Dívida Pública | 01 |
Assessor Executivo N. I | 01 |
Assessor | 01 |
Secretária Executiva | 01 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 36 |