Lei Complementar nº 323, de 02 de janeiro de 2009
Dada por Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando das atribuições que lhe são conferidas nos incisos IV e VI do artigo 87, combinado com os incisos I e IV do parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI COMPLEMENTAR:
CARGOS COMISSIONADOS
Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 01 |
Chefe Adjunto do Gabinete do Prefeito | 01 |
Secretário Executivo do Prefeito | 01 |
Coordenador Municipal de Comunicação Social | 01 |
Coordenador Municipal de Defesa Cível | 01 |
Coordenador Municipal de Políticas Públicas para a Juventude | 01 |
Coordenador Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres | 01 |
Chefe da Assessoria de Segurança do Prefeito | 01 |
Chefe da Assessoria Legislativo | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento de Relações Públicas e Cerimonial | 01 |
Diretor do Departamento do Interior | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Distrital | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Distrital | 01 |
Chefe da Divisão de Imprensa | 01 |
Chefe da Divisão de Minimização de Desastres | 01 |
Chefe da Divisão de Operação | 01 |
Chefe da Divisão de Publicidade | 01 |
Chefe da Divisão Técnico Legislativo | 01 |
Chefe de Divisão de Cerimonial | 01 |
Chefe de Divisão de Relações Publicas | 01 |
Administrador Distrital | 13 |
Assessor | 40 |
Assessor Especial | 20 |
Assessor Executivo Especial | 11 |
Assessor Executivo N I | 15 |
Assessor Executivo N II | 01 |
Assessor Executivo N III | 30 |
Secretária Executiva | 11 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 165 |
CARGOS COMISSIONADOS
Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 01 |
Chefe Adjunto do Gabinete do Prefeito | 01 |
Secretário Executivo do Prefeito | 01 |
Coordenador Municipal de Comunicação Social | 01 |
Coordenador Municipal de Políticas Públicas para a Juventude | 01 |
Coordenador Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres | 01 |
Chefe da Assessoria de Segurança do Prefeito | 01 |
Chefe da Assessoria Legislativo | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento de Relações Públicas e Cerimonial | 01 |
Diretor do Departamento do Interior | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Distrital | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Distrital | 01 |
Chefe da Divisão de Imprensa | 01 |
Chefe da Divisão de Minimização de Desastres | 01 |
Chefe da Divisão de Operação | 01 |
Chefe da Divisão de Publicidade | 01 |
Chefe da Divisão Técnico Legislativo | 01 |
Chefe de Divisão de Cerimonial | 01 |
Chefe de Divisão de Relações Publicas | 01 |
Administrador Distrital | 13 |
Assessor | 40 |
Assessor Especial | 20 |
Assessor Executivo Especial | 11 |
Assessor Executivo N I | 15 |
Assessor Executivo N II | 01 |
Assessor Executivo N III | 30 |
Secretária Executiva | 11 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 164 |
Alteração feita pelo Art. 10. - Lei Complementar nº 550, de 27 de novembro de 2014.