Lei Complementar nº 470, de 28 de novembro de 2012
INFRAÇÕES DE CLASSE 1
Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 097 de 29 de dezembro de 1999
Incisos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV
FAIXA | ÁREA (em m²) (A) |
PENALIDADE Nº DE UPF (B) |
1 | Até 20,5 | 14 |
2 | 20,5 a 50,5 | 27 |
3 | 50,5 a 80,5 | 48 |
4 | 80,5 a 110,5 | 87 |
5 | 110,5 a 140,5 | 157 |
6 | 140,5 a 170,5 | 284 |
7 | 170,5 a 200,5 | 512 |
8 | 200,5 a 230,5 | 923 |
9 | 230,5 a 260,5 | 1.664 |
10 | Maior que 260,5 m² - soma-se a 1.664 UPMFs, 100 UPMFs para cada 100m² ou fração de área aumentada.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBS: ACIMA DE 260,5 m², soma-se a 1.664 UPMFs 100 UPMFs para cada 100m² ou fração de área aumentada,
MULTA DE CLASSE 2
Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 097 de 29 de dezembro de 1999
Incisos: V, XI, XII, XVI, XVII, XVIII
FAIXA | ÁREA (m²) | PENALIDADE EM UPF |
1 | Até 20,5 | 6 |
2 | 20,5 a 50,5 | 9 |
3 | 50,5 a 80,5 | 13 |
4 | 80,5 a 110,5 | 19 |
5 | 110,5 a 140,5 | 25 |
6 | 140,5 a 200,5 | 32 |
7 | 200,5 a 260,5 | 38 |
8 | 260,5 a 320,5 | 46 |
9 | 320,5 a 380,5 | 56 |
10 | 380,5 a 440,5 | 67 |
11 | 440,5 a 540,5 | 81 |
12 | 540,5 a 640,5 | 97 |
13 | 640,5 a 740,5 | 117 |
14 | 740,5 a 840,5 | 140 |
15 | 840,5 a 940,5 | 168 |
16 | 940,5 a 1.140,5 | 201 |
17 | 1.140,5 a 1.340,5 | 242 |
18 | 1.340,5 a 1.540,5 | 290 |
19 | 1.540,5 a 1.740,5 | 348 |
20 | 1.740,5 a 1.940,5 | 418 |
21 | 1.940,5 a 2.440,5 | 502 |
22 | 2.440,5 a 2.940,5 | 602 |
23 | 2.940,5 a 3.440,5 | 723 |
24 | 3.440,5 a 3.940,5 | 867 |
25 | 3.940,5 a 4.440,5 | 1.041 |
26 | 4.440,5 a 4.940,5 | 1.249 |
27 | Maior que 4.940,5 | 1.500 |
OBS:
1 - AS FAIXAS DAS INFRAÇÕES DE CLASSE 2 sofrerão incidências dos fatores definidos nos anexos IV (RESIDENCIAL) e V (COMERCIAL).
2 – Nas faixas com áreas maiores que 4.940,5 m² para cada 500m² de área aumentada será somado 200 UPFM ao valor base de 1500
Classe 3
Art. 140 da LEI COMPLEMENTAR Nº 097 de 29 de dezembro de 1999
Incisos: III, IV e XIX
FAIXA | ÁREA (m²) | PENALIDADE EM UPF |
1 | Até 20,5 | 10 |
2 | 20,5 a 50,5 | 15 |
3 | 50,5 a 80,5 | 20 |
4 | 80,5 a 110,5 | 25 |
5 | 110,5 a 140,5 | 30 |
6 | 140,5 a 170,5 | 35 |
7 | 170,5 a 200,5 | 40 |
8 | 200,5 a 230,5 | 45 |
9 | 230,5 a 260,5 | 50 |
10 | Maior que 260,5 | 60 |
OBS:
1 - Para área maior que 260,5 m², para cada 50 m² ou fração de área acrescida, somar-se-á 20 UPFM ao valor base de 60 UPFMs
ESPECIFICAÇÃO, SEGUNDO OS PADRÕES DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL
PADRÃO | DESCRIÇÃO | FATORES INCIDENTES SOBRE AS FAIXAS DA CLASSE 2 |
ALTO | - Forro de gesso, laje ou madeira |
1,0000 |
| -Telha de barro |
|
-Piso cerâmico, madeira, granito ou mármore | ||
| -Banheiro e cozinha azulejados. |
|
MÉDIO |
-Forro de madeira - Telha de fibrocimento - Piso cerâmico comercial -Banheiro e cozinha com azulejos até 1,50m de altura | 0,7728 |
BAIXO |
- Sem forro ou forro de madeira de baixa qualidade - Telha de fibrocimento -Piso cimentado - Banheiro ou cozinha sem azulejo ou com altura inferior a 1,50m. | 0,6489 |
ESPECIFICAÇÃO, SEGUNDO OS PADRÕES DE CONSTRUÇÃO COMERCIAL
ESPECIFICAÇÃO |
FATORES INCIDENTES SOBRE AS FAIXAS DA CLASSE 2
|
LOJAS OU SALAS
|
0,7728 |
DEPÓSITOS E GALPÕES |
0,6489
|