Lei nº 1.774, de 04 de abril de 2008
Dada por Lei Complementar nº 345, de 08 de abril de 2009
TABELA DE VENCIMENTO - DEMAIS SECRETARIAS
AUMENTO DE 4,46% À PARTIR DE 1º ABRIL DE 2008
LEI Nº 1.774 ,DE 04 DE ABRIL DE 2008
CLASSE | GR | R E F Ê N C I A S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
A | 1 | 396,95 | 404,89 | 412,98 | 426,56 |
B | 2 | 404,89 | 412,98 | 421,25 | 435,10 |
C | 3 | 412,98 | 421,25 | 429,66 | 443,80 |
D | 4 | 421,25 | 429,66 | 438,26 | 452,67 |
E | 5 | 429,66 | 438,26 | 447,03 | 461,72 |
F | 6 | 438,26 | 447,03 | 455,97 | 470,96 |
CLASSE A – GRUPO – GAO |
CLASSE B – GRUPO – GAA/TAF/GSA |
CLASSE C – GRUPO – GAT/GCI/TAF/GSA |
CLASSE D – GRUPO – TSU/GCI/GOJ/GSA |
CLASSE E |
CLASSE F – GRUPO -GSA |
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO MAGISTÉRIO
AUMENTO DE 4,46% À PARTIR DE 1º ABRIL DE 2008
LEI Nº 1.774 ,DE 04 DE ABRIL DE 2008
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MONITOR | 44 | 437,49 | 441,87 | 446,28 | 450,74 | 455,25 | 459,81 | 464,41 | 469,05 | 473,74 | 478,48 | 483,25 | 488,09 | 492,97 | 497,90 | 502,87 | 507,91 | 512,98 | 518,12 |
PROFESSOR I | 40 | 515,61 | 520,77 | 525,97 | 531,22 | 536,54 | 541,91 | 547,32 | 552,79 | 558,33 | 563,92 | 569,56 | 575,24 | 581,01 | 586,81 | 592,69 | 598,61 | 604,58 | 610,64 |
PROFESSOR II | 41 | 593,73 | 599,67 | 605,67 | 611,73 | 617,85 | 624,02 | 630,26 | 636,56 | 642,93 | 649,37 | 655,84 | 662,41 | 669,03 | 675,73 | 682,46 | 689,30 | 696,19 | 703,15 |
PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 42 | 684,35 | 691,19 | 698,10 | 705,08 | 712,14 | 719,25 | 726,45 | 733,71 | 741,05 | 748,46 | 755,95 | 763,50 | 771,13 | 778,84 | 786,64 | 794,50 | 802,45 | 810,47 |
25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MONITOR | 29 | 273,18 | 275,92 | 278,68 | 281,47 | 284,28 | 287,12 | 289,99 | 292,88 | 295,82 | 298,78 | 301,77 | 304,79 | 307,83 | 310,90 | 314,02 | 317,17 | 320,33 | 323,54 |
PROFESSOR I | 25 | 322,26 | 325,49 | 328,74 | 332,03 | 335,35 | 338,70 | 342,09 | 345,51 | 348,98 | 352,45 | 355,98 | 359,54 | 363,13 | 366,77 | 370,44 | 374,14 | 377,88 | 381,66 |
PROFESSOR II | 26 | 371,08 | 374,80 | 378,54 | 382,33 | 386,16 | 390,03 | 393,92 | 397,86 | 401,84 | 405,86 | 409,92 | 414,02 | 418,14 | 422,32 | 426,55 | 430,82 | 435,14 | 439,47 |
PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 27 | 427,81 | 432,09 | 436,39 | 440,77 | 445,18 | 449,62 | 454,12 | 458,67 | 463,25 | 467,88 | 472,56 | 477,29 | 482,06 | 486,89 | 491,76 | 496,68 | 501,64 | 506,66 |
20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MONITOR | 24 | 218,75 | 220,93 | 223,15 | 225,38 | 227,63 | 229,90 | 232,20 | 234,51 | 236,87 | 239,24 | 241,64 | 244,05 | 246,48 | 248,95 | 251,44 | 253,96 | 256,49 | 259,06 |
PROFESSOR I | 20 | 257,81 | 260,39 | 263,00 | 265,62 | 268,28 | 270,96 | 273,66 | 276,41 | 279,16 | 281,95 | 284,78 | 287,63 | 290,50 | 293,41 | 296,33 | 299,31 | 302,30 | 305,32 |
PROFESSOR II | 21 | 296,88 | 299,84 | 302,84 | 305,86 | 308,92 | 312,01 | 315,26 | 318,29 | 321,47 | 324,68 | 327,94 | 331,21 | 334,53 | 337,88 | 341,25 | 344,67 | 348,10 | 351,58 |
PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 22 | 335,93 | 339,29 | 342,68 | 346,11 | 349,56 | 353,06 | 356,60 | 360,16 | 363,75 | 367,41 | 371,08 | 374,79 | 378,54 | 382,32 | 386,15 | 390,01 | 393,91 | 397,84 |
TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
AUMENTO DE 4,46% À PARTIR DE 1º ABRIL DE 2008 |
LEI Nº 1.774 ,DE 04 DE ABRIL DE 2008 |
Cargo | Codigo | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
PROCURADOR | GOJ-NS-01 | 35 | A | 2.004,43 | 2.505,53 | 3.131,91 | 3.914,88 |
B | 4.306,36 | 5.382,95 | 6.728,69 | 8.410,85 | |||
C | 9.251,93 | 11.564,91 | 14.456,14 | 18.070,17 | |||
Cargo | Codigo | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
TECNICO JURIDICO | GOJ-EMC-01 | 10 | A | 1.503,30 | 1.879,12 | 2.348,90 | 2.936,12 |
B | 3.229,72 | 4.037,14 | 5.046,42 | 6.308,03 | |||
C | 6.938,82 | 8.673,52 | 10.841,90 | 13.552,37 |
TABELA DE VENCIMENTO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
AUMENTO DE 4,46% À PARTIR DE 1º ABRIL DE 2008 |
LEI Nº 1.774 ,DE 04 DE ABRIL DE 2008 |
Cargo | Codigo | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
AUDITOR | GCI-NS-01 | 18 | A | 2.004,43 | 2.505,53 | 3.131,91 | 3.914,88 |
B | 4.306,36 | 5.382,95 | 6.728,69 | 8.410,85 | |||
C | 9.251,93 | 11.564,91 | 14.456,14 | 18.070,17 | |||
Cargo | Codigo | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
CONTADOR | GCI-NS-02 | 15 | A | 1.753,85 | 2.192,31 | 2.740,38 | 3.425,47 |
B | 3.768,02 | 4.710,03 | 5.887,52 | 7.359,40 | |||
C | 8.095,34 | 10.119,17 | 12.648,96 | 15.811,20 | |||
Cargo | Codigo | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
TECNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | 18 | A | 1.628,58 | 2.035,73 | 2.544,67 | 3.180,83 |
B | 3.498,90 | 4.373,61 | 5.467,01 | 6.833,76 | |||
C | 7.517,14 | 9.396,42 | 11.745,52 | 14.681,89 | |||
Cargo | Codigo | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | 18 | A | 1.503,30 | 1.879,12 | 2.348,90 | 2.936,12 |
B | 3.229,72 | 4.037,14 | 5.046,42 | 6.308,03 | |||
C | 6.938,82 | 8.673,52 | 10.841,90 | 13.552,37 |
CARGO | VALOR |
ENGENHEIRO | 2.328,27 |
ARQUITETO | 2.328,27 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 2.328,27 |
CARGO | VALOR |
ENGENHEIRO | 2.339,91 |
ARQUITETO | 2.339,91 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 2.339,91 |
Alteração feita pelo VI - Lei Complementar nº 345, de 08 de abril de 2009.
CARGO | VALOR |
MÉDICO 20h | 652,65 |
MÉDICO 40h | 1.305,29 |
ORDEM | NOME DO EMPREGO | CÓDIGO | CLASSE | SALÁRIO |
01 | AGENTE DE SAÚDE PUBLICA | GSA-EMC-20 | ÚNICA B | 396,95 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | GSA-EMC-21 | ÚNICA B | 396,95 |
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | VALOR DA GRATIF. |
ADM. DE GINÁSIO | 793,88 |
DIRETOR DA ESCOLA DE MÚSICA | 630,75 |
VICE DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | 560,68 |
PRESIDENTE DA JUNTA MÉDICA | 560,68 |
ADM. DE PARQUES (SEMES) | 252,30 |
SECRETARIA | 252,30 |
ADM. DA BIBLIOTECA PÚBL. MUNICIPAL | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE ESC. DE MÚSICA | 252,30 |
ADMINISTRDOR DA ESCOLA DE DANÇA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO | 252,30 |
ADMNISTRADOR DE GARAGEM | 252,30 |
ADMNISTRADOR DE OFICINA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE BORRACHARIA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE FROTA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE VARRIÇÃO, PODAS E PINTURAS | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE COLETA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE PARQUE, PRAÇAS E JARDINS | 252,30 |
ADMINISTRADOR DA LIXEIRA MUNICIPAL | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE MERCADOS E FEIRAS | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIOS | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE ESTUFA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE VIVEIROS | 252,30 |
ADMINISTRADOE DE ARTÍFICE ESPECIALIZADO | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO | 189,24 |
ADM. DE CENTRO COMUNITÁRIO | 126,15 |
ADM. DE TEATRO MUNICIPAL | 126,15 |
SUPERVISOR DE PROGRAMA | 126,15 |
RESP.L PELO ARQUIVO FAZENDÁR. | 126,15 |
ADM. DA ESCOLA CIRCENCE | 126,15 |
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRAT. REPRESENT. | VALOR TOTAL |
SECRETÁRIO MUNICIPAL-ADJUNTO |
| 3959,45 | 3959,45 |
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE |
| 3959,45 | 3959,45 |
SUB-CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO |
| 3959,45 | 3959,45 |
SUB-PROCURADORADOR GERAL DO MUNICÍPIO |
| 3959,45 | 3959,45 |
VICE-PRESIDENTE DA FUNCULTURAL |
| 3959,45 | 3959,45 |
COORDENADOR MUNICIPAL |
| 3959,45 | 3959,45 |
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL | 276,64 | 1801,79 | 2078,43 |
CHEFE DA ASSESORIA TÉCNICA | 276,64 | 1401,68 | 1678,32 |
CORREGEDOR CHEFE | 276,64 | 1401,68 | 1678,32 |
DIRETOR GERAL DA MATERNIDADE | 276,64 | 1401,68 | 1678,32 |
PRESIDENTE DA CPL | 276,64 | 1383,26 | 1659,90 |
PRESIDENTE DA CEL | 276,64 | 1383,26 | 1659,90 |
SECRETARIO CPL | 276,64 | 1286,51 | 1563,15 |
SECRETÁRIO DA CEL | 276,64 | 1286,51 | 1563,15 |
MEMBRO DA CPL | 276,64 | 1071,13 | 1347,77 |
MEMBRO DA CEL | 276,64 | 1071,13 | 1347,77 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL |
| 1286,51 | 1286,51 |
ASSESSOR EXECUTIVO N I |
| 1286,51 | 1286,51 |
ASSISTENTE DA CEL | 276,64 | 919,76 | 1196,40 |
ASSISTENTE DA CPL | 276,64 | 919,76 | 1196,40 |
CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNIC. SOCIAL | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
DIRETOR DE POLICLINICA | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
DIRETORA EXECUTIVA (FUNESCOLA) | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
DIRETOR GERAL DA FARMÁCIA POPULAR | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
CHEFE DA ASSESSORIA LEGISLATIVA | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
CHEFE DA ASSESSORIA MILITAR | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
DIRETOR CLÍNICO DA MATERNIDADE | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DA MATERNIDADE | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 276,64 | 911,29 | 1187,93 |
AUXILIAR DA CEL | 276,64 | 793,88 | 1070,52 |
ASSESSOR EXECUTIVO N II |
| 1029,60 | 1029,60 |
DIRETOR PEDAGÓGICO (FUNESCOLA) | 276,64 | 630,75 | 907,39 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO(FUNESCOLA) | 276,64 | 630,75 | 907,39 |
DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
GERENTE TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
COORDENADOR DE NÚCLEO | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
CHEFE DE DIVISÃO | 248,21 | 630,75 | 878,96 |
DIRETOR DE UNIDADE | 233,20 | 560,68 | 793,88 |
CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 233,20 | 560,68 | 793,88 |
ASSESSOR EXECUTIVO N III |
| 772,21 | 772,21 |
DIRETOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL |
| 560,68 | 560,68 |
ASSESSOR ESPECIAL |
| 515,05 | 515,05 |
ASSESSOR |
| 466,39 | 466,39 |
ASSESSOR TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR |
| 466,39 | 466,39 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 217,74 | 217,74 | 435,47 |
ASS. DE IMPRENSA ESCRITA FALADA E TELEVIS. |
| 343,07 | 343,07 |
DIRETOR DE ESCOLA 'A' |
| 630,75 | 630,75 |
VICE DIRETOR DE ESCOLA 'A' |
| 560,72 | 560,72 |
DIRETOR DE ESCOLA 'B' |
| 560,68 | 560,68 |
VICE DIRETOR DE ESCOLA 'B' |
| 266,85 | 266,85 |
DIRETOR DE ESCOLA 'C' |
| 266,85 | 266,85 |
SECRETARIA DE ESCOLA 'A' |
| 252,31 | 252,31 |
VICE DIRETOR DE ESCOLA 'C' |
| 233,20 | 233,20 |
DIRETOR DE ESCOLA 'D' |
| 233,20 | 233,20 |
SECRETARIA DE ESCOLA 'B' |
| 189,23 | 189,23 |
SECRETARIA DE ESCOLA 'C' |
| 126,14 | 126,14 |