Lei Complementar nº 504, de 11 de dezembro de 2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITO |
No âmbito da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
02 | 500 | Ensino Médio Completo | |
04 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Divisão de Folha de Pagamento | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cadastro de Servidores | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Atendimento ao Servidor | 10 | 800 | Ensino Médio Completo |
No âmbito da Secretaria Municipal de Administração | 20 | 200 | Ensino Médio Completo |
20 | 800 | Ensino Médio Completo | |
02 | 1000 | Curso Superior em Engenharia ou Arquitetura | |
Divisão de Cargos e Salários | 02 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Perícia Médica | 02 | 400 | Ensino Médio Completo |
Comissão Política de Administração da Secretaria Municipal de Administração. | 04 | 400 | Indicadas pelo Executivo |
03 | 400 | Indicadas pelo Sindicato representante dos Servidores Públicos. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
Departamento Administrativo e Financeiro | 04 | 600 | - |
Departamento de Licenciamento | 05 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
04 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
04 | 600 | - |
24 | 400 | - |
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
01 | 400 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
42 | 1000 | Curso superior em Engenharia ou Arquitetura |
06 | 400 | - |
01 | 600 | - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
04 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
23 | 400 | - |
01 | 600 | - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde | 75 | 150 |
68 | 300 | |
Fundo Municipal de Saúde - FMS | 05 | 300 |
Departamento Administrativo | 05 | 300 |
Divisão e Orçamento e Finanças | 05 | 300 |
Divisão de Contabilidade | 05 | 300 |
Divisão de Material e Patrimônio | 12 | 300 |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família.. | 135 | 200 |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso II da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 130 | 110 |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso I da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 100 | 60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
04 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITO |
04 | 400 | - |
10 | 800 | Nomeado pelo Chefe do Executivo para compor a Comissão de Especial Permanente de Fiscalização da Concessão Pública |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
22 | 200 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
03 | 600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITO |
No âmbito do Departamento Administrativo | 02 | 200 | Ensino Fundamental Completo |
23 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Departamento de Educação | 05 | 800 | Ensino Médio Completo |
Departamento de Engenharia | 02 | 800 | Ensino Médio Completo |
04 | 1000 | Curso superior em Engenharia ou Arquitetura | |
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | 05 | 800 | Ensino Médio Completo |
Departamento Apoio ao Educando | 05 | 800 | Ensino Médio Completo |
Assessoria Técnica | 05 | 800 | Ensino Médio Completo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
04 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
130 | 55 | Desenvolvendo atividades com Pavimentação Asfáltica e Recuperação da Malha Viária asfaltada. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
CARGO | CARGA HORÁRIA | Nº DE PONTOS |
Médico Sem Especialização | 20HS | 370 |
Médico Especialista/ Ambulatório | 20HS | 520 |
Médico Especialista/ Plantão | 20HS | 1050 |
Médico Sem Especialização | 40HS | 780 |
Médico Especialista/ Ambulatório ou PSF | 40HS | 780 |
Médico Especialista/ Plantão | 40HS | 1810 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
20 | 55 | Desenvolvendo atividades de abertura e recuperação de Estradas Rurais e Vicinais. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITO |
No âmbito da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
02 | 500 | Ensino Médio Completo | |
04 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Divisão de Folha de Pagamento | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cadastro de Servidores | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Atendimento ao Servidor | 10 | 800 | Ensino Médio Completo |
No âmbito da Secretaria Municipal de Administração | 20 | 200 | Ensino Médio Completo |
20 | 800 | Ensino Médio Completo | |
02 | 1000 | Curso Superior em Engenharia ou Arquitetura | |
Divisão de Cargos e Salários | 02 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Perícia Médica | 02 | 400 | Ensino Médio Completo |
Comissão Política de Administração da Secretaria Municipal de Administração. | 04 | 400 | Indicadas pelo Executivo |
03 | 400 | Indicadas pelo Sindicato representante dos Servidores Públicos. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
Departamento Administrativo e Financeiro | 04 | 600 | - |
Departamento de Licenciamento | 05 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
04 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
04 | 600 | - |
24 | 400 | - |
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
01 | 400 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
42 | 1000 | Curso superior em Engenharia ou Arquitetura |
06 | 400 | - |
01 | 600 | - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
04 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
23 | 400 | - |
01 | 600 | - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde | 75 | 150 |
68 | 300 | |
Fundo Municipal de Saúde - FMS | 05 | 300 |
Departamento Administrativo | 05 | 300 |
Divisão e Orçamento e Finanças | 05 | 300 |
Divisão de Contabilidade | 05 | 300 |
Divisão de Material e Patrimônio | 12 | 300 |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família.. | 135 | 200 |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso II da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 130 | 110 |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso I da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 100 | 60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
04 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITO |
04 | 400 | - |
10 | 800 | Nomeado pelo Chefe do Executivo para compor a Comissão de Especial Permanente de Fiscalização da Concessão Pública |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
22 | 200 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
03 | 600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITO |
No âmbito do Departamento Administrativo | 02 | 200 | Ensino Fundamental Completo |
23 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Departamento de Educação | 05 | 800 | Ensino Médio Completo |
Departamento de Engenharia | 02 | 800 | Ensino Médio Completo |
04 | 1000 | Curso superior em Engenharia ou Arquitetura | |
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | 05 | 800 | Ensino Médio Completo |
Departamento Apoio ao Educando | 05 | 800 | Ensino Médio Completo |
Assessoria Técnica | 05 | 800 | Ensino Médio Completo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
04 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
130 | 55 | Desenvolvendo atividades com Pavimentação Asfáltica e Recuperação da Malha Viária asfaltada. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
CARGO | CARGA HORÁRIA | Nº DE PONTOS |
Médico Sem Especialização | 20HS | 370 |
Médico Especialista/ Ambulatório | 20HS | 520 |
Médico Especialista/ Plantão | 20HS | 1050 |
Médico Sem Especialização | 40HS | 780 |
Médico Especialista/ Ambulatório ou PSF | 40HS | 780 |
Médico Especialista/ Plantão | 40HS | 1810 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
20 | 55 | Desenvolvendo atividades de abertura e recuperação de Estradas Rurais e Vicinais. |