Lei Complementar nº 372, de 22 de dezembro de 2009
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Coordenador Municipal Fiscalização de Obras | 01 |
Coordenador Municipal de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Diretor do Departamento de Acompanhamento de Convênios e Contratos | 01 |
Diretor do Departamento de Fiscalização | 01 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 01 |
Diretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio de Desenvolvimento Comunitário | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Habitacionais | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Viárias | 01 |
Chefe da Divisão de Obras Públicas Habitacionais | 01 |
Chefe da Divisão de Obras Viárias | 01 |
Chefe da Divisão de Topografia | 01 |
Chefe da Divisão de Projetos Elétricos | 01 |
Chefe da Divisão de Orçamento | 01 |
Chefe da Divisão de Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Chefe da Divisão de Controle de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe da Divisão de Prestação de Contas de Convênios e Contratos | 01 |
Assessor Executivo Especial | 10 |
Secretária Executiva | 01 |
Assessor | 01 |
Supervisor de Obras | 20 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 54 |
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | VALOR DA GRATIF. |
SECRETARIA | 252,30 |
ADM. DA BIBLIOTECA PÚBL. MUNICIPAL | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE ESC. DE MÚSICA | 252,30 |
ADMINISTRDOR DA ESCOLA DE DANÇA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO | 252,30 |
ADMNISTRADOR DE GARAGEM | 252,30 |
ADMNISTRADOR DE OFICINA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE BORRACHARIA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE FROTA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE COLETA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DA LIXEIRA MUNICIPAL | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIOS | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE ESTUFA | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE VIVEIROS | 252,30 |
ADMINISTRADOR DE ARTÍFICE ESPECIALIZADO | 252,30 |
SUPERVISOR DE PROGRAMA | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELA VARRIÇÃO | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELA PODA | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELA PINTURA | 252,30 |
RESPONSÀVEL PELA PRAÇA | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELO JARDIM | 252,30 |
RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO | 189,24 |
ADM. DE CENTRO COMUNITÁRIO | 126,15 |
ADM. DE TEATRO MUNICIPAL | 126,15 |
RESP. PELO ARQUIVO FAZENDÁRIO | 126,15 |
ADM. DA ESCOLA CIRCENCE | 126,15 |
SUPERVISOR DE OBRAS | 4.000,00 |
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Coordenador Municipal Fiscalização de Obras | 01 |
Coordenador Municipal de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Diretor do Departamento de Acompanhamento de Convênios e Contratos | 01 |
Diretor do Departamento de Fiscalização | 01 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 01 |
Diretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio de Desenvolvimento Comunitário | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Habitacionais | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Viárias | 01 |
Chefe da Divisão de Obras Públicas Habitacionais | 01 |
Chefe da Divisão de Obras Viárias | 01 |
Chefe da Divisão de Topografia | 01 |
Chefe da Divisão de Projetos Elétricos | 01 |
Chefe da Divisão de Orçamento | 01 |
Chefe da Divisão de Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Chefe da Divisão de Controle de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe da Divisão de Prestação de Contas de Convênios e Contratos | 01 |
Assessor Executivo Especial | 10 |
Secretária Executiva | 01 |
Assessor | 01 |
Supervisor de Obras | 20 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 54 |