Lei Complementar nº 346, de 08 de abril de 2009
Dada por Lei Complementar nº 384, de 30 de junho de 2010
TABELA DE VENCIMENTO – FUNÇÃO DE CONFIANÇA
DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO | VALOR DA |
SECRETARIA | 253,56 |
ADM. DA BIBLIOTECA PÚBL. MUNICIPAL | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE ESC. DE MÚSICA | 253,56 |
ADMINISTRDOR DA ESCOLA DE DANÇA | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE PRÉDIO | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE GARAGEM | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE OFICINA | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE BORRACHARIA | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE FROTA | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE COLETA | 253,56 |
ADMINISTRADOR DA LIXEIRA MUNICIPAL | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIOS | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE ESTUFA | 253,56 |
ADMINISTRADOR DE VIVEIROS | 253,56 |
SUPERVISOR DE PROGRAMA | 253,56 |
RESPONSÁVEL PELA VARRIÇÃO | 253,56 |
RESPONSÁVEL PELA PODA | 253,56 |
RESPONSÁVEL PELA PINTURA | 253,56 |
RESPONSÀVEL PELA PRAÇA | 253,56 |
RESPONSÁVEL PELO PROTOCOLO | 190,19 |
ADM. DE CENTRO COMUNITÁRIO | 126,78 |
ADM. DE TEATRO MUNICIPAL | 126,78 |
RESP. PELO ARQUIVO FAZENDÁRIO | 126,78 |
ADM. DA ESCOLA CIRCENCE | 126,78 |
TABELA DE VENCIMENTO - CARGOS COMISSIONADOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRAT. REPRESENT. | VALOR TOTAL |
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO | 4.522,50 | 4.522,50 | |
PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO | 4.522,50 | 4.522,50 | |
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO | 4.522,50 | 4.522,50 | |
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO | 4.522,50 | 4.522,50 | |
VICE-PRESIDENTE DA FUNCULTURAL | 4.522,50 | 4.522,50 | |
COORDENADOR MUNICIPAL | 4.522,50 | 4.522,50 | |
CHEFE ADJUNTO DO GABINETE DO PREFEITO | 4.522,50 | 4.522,50 | |
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL | 278,02 | 1.810,80 | 2.088,82 |
ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE POPULAR | 278,02 | 1.408,69 | 1.686,71 |
CHEFE DE ASSESSORIA | 278,02 | 1.408,69 | 1.686,71 |
CORREGEDOR CHEFE | 278,02 | 1.408,69 | 1.686,71 |
DIRETOR GERAL DA MATERNIDADE | 278,02 | 1.408,69 | 1.686,71 |
PRESIDENTE DA CPL | 278,02 | 1.390,18 | 1.668,20 |
SECRETARIO CPL | 278,02 | 1.292,94 | 1.570,97 |
MEMBRO DA CPL | 278,02 | 1.076,49 | 1.354,51 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL | 1.292,94 | 1.292,94 | |
ASSESSOR EXECUTIVO N I | 1.292,94 | 1.292,94 | |
ASSISTENTE DA CPL | 278,02 | 924,36 | 1.202,38 |
ADMINISTRADOR DA USINA DE ASFALTO | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DA MATERNIDADE | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
DIRETOR CLÍNICO DA MATERNIDADE | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
DIRETOR DE POLICLÍNICA | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
DIRETOR GERAL DA FARMÁCIA POPULAR | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
DIRETORA EXECUTIVA (FUNESCOLA) | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
AUXILIAR DA CPL | 278,02 | 797,85 | 1.075,87 |
ASSESSOR EXECUTIVO N II | 1.034,75 | 1.034,75 | |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO(FUNESCOLA) | 278,02 | 633,90 | 911,93 |
DIRETOR PEDAGÓGICO (FUNESCOLA) | 278,02 | 633,90 | 911,93 |
ADMINISTRADOR DO TERMINAL | 249,45 | 633,90 | 883,35 |
CHEFE DE DIVISÃO | 249,45 | 633,90 | 883,35 |
COORDENADOR DE NÚCLEO | 249,45 | 633,90 | 883,35 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO | 278,02 | 915,85 | 1.193,87 |
DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 249,45 | 633,90 | 883,35 |
TABELA DE VENCIMENTO – CARGOS C OMISSIONADOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRAT. REPRESENT. | VALOR TOTAL |
GERENTE TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 249,45 | 633,90 | 883,35 |
ADMINISTRADOR DE CONSELHO | 234,36 | 563,48 | 797,85 |
ADMINISTRADOR DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 797,85 | 797,85 | |
ADMINISTRADOR DE MERCADO | 234,36 | 563,48 | 797,85 |
ADMINISTRADOR DE PARQUE | 234,36 | 563,48 | 797,85 |
CHEFE DE APOIO | 234,36 | 563,48 | 797,85 |
SUPERVISOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 249,45 | 633,90 | 883,35 |
DIRETOR DE UNIDADE | 234,36 | 563,48 | 797,85 |
RESPONSÁVEL PELA FEIRA | 234,36 | 563,48 | 797,85 |
ASSESSOR EXECUTIVO N III | 776,07 | 776,07 | |
DIRETOR DA ESCOLA DE MÚSICA | 633,90 | 633,90 | |
DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 633,90 | 633,90 | |
DIRETOR DE ESCOLA 'A' | 633,90 | 633,90 | |
VICE DIRETOR DE ESCOLA 'A' | 563,52 | 563,52 | |
VICE-DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 563,52 | 563,52 | |
DIRETOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 563,48 | 563,48 | |
DIRETOR DE ESCOLA 'B' | 563,48 | 563,48 | |
VICE DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | 563,48 | 563,48 | |
ASSESSOR ESPECIAL | 517,63 | 517,63 | |
ADMINISTRADOR DE QUADRA POLIESPORTIVA | 468,72 | 468,72 | |
ASSESSOR | 468,72 | 468,72 | |
ASSESSOR TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 468,72 | 468,72 | |
SECRETARIA EXECUTIVA | 218,83 | 218,83 | 437,66 |
DIRETOR DE ESCOLA 'C' | 268,18 | 268,18 | |
VICE DIRETOR DE ESCOLA 'B' | 268,18 | 268,18 | |
SECRETARIA DE ESCOLA 'A' | 253,57 | 253,57 | |
SECRETARIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 253,57 | 253,57 | |
DIRETOR DE ESCOLA 'D' | 234,37 | 234,37 | |
VICE DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ | 234,37 | 234,37 | |
SECRETARIA DE ESCOLA 'B' | 190,18 | 190,18 | |
SECRETARIA DE ESCOLA 'C' | 126,77 | 126,77 |