Lei nº 1.196, de 08 de junho de 1995
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 1.386, de 29 de dezembro de 1999
Vigência a partir de 19 de Abril de 2002.
Dada por Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Dada por Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Art. 1º.
Fica criada a nova Tabela Salarial dos Servidores Públicos do
Município de Porto Velho, conforme anexo I.
Parágrafo único
Exclui da Tabela Salarial de que trata o caput deste
artigo, as categorias de Monitor de Ensino, Professor Licenciatura Curta, Professor
Licenciatura Plena, Técnico de Nível Superior e Técnico em Assuntos Educacionais do
Grupo Ocupacional Magistério, dos servidores públicos do Município de Porto Velho.
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir de 01 de maio de 1995.
Art. 3º.
Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo I
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
TABELA SALARIAL
MAIO/95
| NIVEL | FAIXA1 | FAIXA2 | FAIXA3 | FAIXA4 | FAIXA5 | FAIXA6 | FAIXA7 | FAIXA8 | FAIXA9 | FAIXA10 | FAIXA11 | FAIXA12 | FAIXA13 | FAIXA14 | FAIXA15 |
| I | 100,25 | 101,78 | 105,52 | 109,28 | 113,03 | 116,78 | 120,53 | 124,18 | 128,04 | 131,79 | 135,54 | 139,29 | 143,04 | 146,8 | 150,55 |
| II | 101,78 | 105,72 | 109,54 | 113,60 | 117,53 | 121,01 | 125,41 | 129,32 | 133,29 | 137,20 | 141,16 | 145,11 | 149,04 | 152,98 | 156,92 |
| III | 105,72 | 109,85 | 113,99 | 118,13 | 122,27 | 126,40 | 130,54 | 134,67 | 138,81 | 142,95 | 147,07 | 151,21 | 155,35 | 159,48 | 163,62 |
| IV | 109,85 | 114,20 | 118,54 | 123,02 | 127,22 | 131,57 | 135,91 | 140,25 | 144,60 | 149,40 | 153,28 | 158,13 | 163,62 | 169,28 | 175,11 |
| V | 114,20 | 118,76 | 123,31 | 127,88 | 132,69 | 137,70 | 142,33 | 140,11 | 153,51 | 159,08 | 164,82 | 170,71 | 176,77 | 133,01 | 189,45 |
| VI | 128,16 | 133,42 | 138,82 | 144,36 | 150,05 | 155,89 | 161,91 | 168,12 | 174,47 | 181,02 | 187,69 | 194,79 | 202,00 | 209,43 | 217,11 |
OBS: N = NIVEL e F= FAIXA
LEGENDA:
N - I = PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO
N - II = PRIMEIRO GRAU INCOMPLETO
N - III = SEGUNDO GRAU INCOMPLETO
N - IV = PROFESSOR MAGISTERIO e TEC. NIVEL MEDIO
N - V = TECNOLOGO e PROFESSOR MAGISTERIO e TEC. NIVEL MEDIO
N - VI = PROFESSOR DE LICENCIATURA PLENA, TECNICO
NIVEL SUPERIOR, PROCURADORES E SECRETARIOS
NIVEL SUPERIOR, PROCURADORES E SECRETARIOS