Lei Complementar nº 904, de 07 de julho de 2022
Dada por Lei Complementar nº 904, de 07 de julho de 2022
GRUPO OCUPACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CÓDIGO: INFO
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS | CÓDIGO: INFO |
|
|
| ||
CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | CARGA HORÁRIA | FAIXA | Quantidade de Cargos |
Operador de Sistemas* | Fundamental | INFO 01 | A | 40 HS | I a XV | 11 |
Técnico em Multimeios Didáticos** | Médio | INFO 02 | B | 40 HS | I a XV | 09 |
Técnico em Computação Educacional** | Médio | INFO 03 | B | 40 HS | I a XV | 03 |
Programador de Aplicação* | Médio Técnico | INFO 04 | C | 40 HS | I a XV | 05 |
Técnico de Tecnologia da Informação | Médio Técnico | INFO 05 | C | 40 HS | I a XV | 60 |
Analista de Aplicação* | Superior | INFO 06 | D | 40 HS | I a XV | 02 |
Analista de Suporte* | Superior | INFO 07 | D | 40 HS | I a XV | 02 |
Analista de Tecnologia da Informação | Superior | INFO 08 | D | 40 HS | I a XV | 100 |
* Cargos em extinção conforme LC nº 384, 30 de junho de 2010.
* * Cargos em extinção conforme o Art. 29 desta Lei Complementar.
TABELA DE VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – INFO
Referência Classe | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1300,00 | 1391,00 | 1488,37 | 1592,56 | 1704,03 | 1823,32 | 1950,95 | 2087,52 | 2233,64 | 2390,00 | 2557,30 | 2736,31 | 2927,85 | 3132,80 | 3352,09 |
B | 1638,00 | 1752,66 | 1875,35 | 2006,62 | 2147,08 | 2297,38 | 2458,20 | 2630,27 | 2814,39 | 3011,40 | 3222,19 | 3447,75 | 3689,09 | 3947,33 | 4223,64 |
C | 2375,10 | 2541,36 | 2719,25 | 2909,60 | 3113,27 | 3331,20 | 3564,38 | 3813,89 | 4080,86 | 4366,52 | 4672,18 | 4999,23 | 5349,18 | 5723,62 | 6124,28 |
D | 4916,46 | 5260,61 | 5628,85 | 6022,87 | 6444,47 | 6895,59 | 7378,28 | 7894,76 | 8447,39 | 9038,71 | 9671,42 | 10348,41 | 11072,80 | 11847,90 | 12677,25 |
TABELA DE ENQUADRAMENTO
NÚMERO DE ORDEM | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | REFERÊNCIA |
01 | 0 a 02 anos | I |
02 | 02 anos e um dia a 04 anos | II |
03 | 04 anos e um dia a 06 anos | III |
04 | 06 anos e um dia a 08 anos | IV |
05 | 08 anos e um dia a 10 anos | V |
06 | 10 anos e um dia a 12 anos | VI |
07 | 12 anos e um dia a 14 anos | VII |
08 | 14 anos e um dia a 16 anos | VIII |
09 | 16 anos e um dia a 18 anos | IX |
10 | 18 anos e um dia a 20 anos | X |
11 | 20 anos e um dia a 22 anos | XI |
12 | 22 anos e um dia a 24 anos | XII |
13 | 24 anos e um dia a 26 anos | XIII |
14 | 26 anos e um dia a 28 anos | XIV |
15 | 28 anos e um dia a 30 anos | XV |