Lei Complementar nº 904, de 07 de julho de 2022
Dada por Lei Complementar nº 982, de 04 de abril de 2024
GRUPO OCUPACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CÓDIGO: INFO
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS | CÓDIGO: INFO |
|
|
| ||
CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | CARGA HORÁRIA | FAIXA | Quantidade de Cargos |
Operador de Sistemas* | Fundamental | INFO 01 | A | 40 HS | I a XV | 11 |
Técnico em Multimeios Didáticos** | Médio | INFO 02 | B | 40 HS | I a XV | 09 |
Técnico em Computação Educacional** | Médio | INFO 03 | B | 40 HS | I a XV | 03 |
Programador de Aplicação* | Médio Técnico | INFO 04 | C | 40 HS | I a XV | 05 |
Técnico de Tecnologia da Informação | Médio Técnico | INFO 05 | C | 40 HS | I a XV | 60 |
Analista de Aplicação* | Superior | INFO 06 | D | 40 HS | I a XV | 02 |
Analista de Suporte* | Superior | INFO 07 | D | 40 HS | I a XV | 02 |
Analista de Tecnologia da Informação | Superior | INFO 08 | D | 40 HS | I a XV | 100 |
* Cargos em extinção conforme LC nº 384, 30 de junho de 2010.
* * Cargos em extinção conforme o Art. 29 desta Lei Complementar.
TABELA DE VENCIMENTOS
GRUPO OCUPACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – INFO
Referência Classe | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1300,00 | 1391,00 | 1488,37 | 1592,56 | 1704,03 | 1823,32 | 1950,95 | 2087,52 | 2233,64 | 2390,00 | 2557,30 | 2736,31 | 2927,85 | 3132,80 | 3352,09 |
B | 1638,00 | 1752,66 | 1875,35 | 2006,62 | 2147,08 | 2297,38 | 2458,20 | 2630,27 | 2814,39 | 3011,40 | 3222,19 | 3447,75 | 3689,09 | 3947,33 | 4223,64 |
C | 2375,10 | 2541,36 | 2719,25 | 2909,60 | 3113,27 | 3331,20 | 3564,38 | 3813,89 | 4080,86 | 4366,52 | 4672,18 | 4999,23 | 5349,18 | 5723,62 | 6124,28 |
D | 4916,46 | 5260,61 | 5628,85 | 6022,87 | 6444,47 | 6895,59 | 7378,28 | 7894,76 | 8447,39 | 9038,71 | 9671,42 | 10348,41 | 11072,80 | 11847,90 | 12677,25 |
(Anexo II da Lei Complementar nº 904, de 07 de julho de 2022)
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO INFO
REAJUSTE = 5,79% - A PARTIR DE 01/07/2023.
CLASSEREFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.375,27 | 1.471,54 | 1.574,55 | 1.684,77 | 1.802,69 | 1.928,89 | 2.063,91 | 2.208,39 | 2.362,97 | 2.528,38 | 2.705,37 | 2.894,74 | 3.097,37 | 3.314,19 | 3.546,18 |
B | 1.732,84 | 1.854,14 | 1.983,93 | 2.122,80 | 2.271,40 | 2.430,40 | 2.600,53 | 2.782,56 | 2.977,34 | 3.185,76 | 3.408,75 | 3.647,37 | 3.902,69 | 4.175,88 | 4.468,19 |
C | 2.512,62 | 2.688,50 | 2.876,69 | 3.078,07 | 3.293,53 | 3.524,08 | 3.770,76 | 4.034,71 | 4.317,14 | 4.619,34 | 4.942,70 | 5.288,69 | 5.658,90 | 6.055,02 | 6.478,88 |
D | 5.201,12 | 5.565,20 | 5.954,76 | 6.371,59 | 6.817,60 | 7.294,84 | 7.805,48 | 8.351,87 | 8.936,49 | 9.562,05 | 10.231,40 | 10.947,58 | 11.713,92 | 12.533,89 | 13.411,26 |
Alteração feita pelo VIII - Lei Complementar nº 942, de 12 de julho de 2023.
ANEXO IX
(Anexo II à Lei Complementar nº 904, de 07 de julho de 2022)
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO INFO
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CLASSEREFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.438,81 | 1.539,52 | 1.647,29 | 1.762,61 | 1.885,98 | 2.018,00 | 2.159,26 | 2.310,41 | 2.472,14 | 2.645,19 | 2.830,36 | 3.028,48 | 3.240,47 | 3.467,30 | 3.710,01 |
B | 1.812,90 | 1.939,80 | 2.075,59 | 2.220,88 | 2.376,33 | 2.542,68 | 2.720,67 | 2.911,12 | 3.114,90 | 3.332,94 | 3.566,24 | 3.815,88 | 4.082,99 | 4.368,81 | 4.674,62 |
C | 2.628,70 | 2.812,71 | 3.009,60 | 3.220,27 | 3.445,69 | 3.686,89 | 3.944,97 | 4.221,12 | 4.516,59 | 4.832,76 | 5.171,05 | 5.533,02 | 5.920,34 | 6.334,76 | 6.778,20 |
D | 5.441,41 | 5.822,31 | 6.229,87 | 6.665,96 | 7.132,58 | 7.631,87 | 8.166,10 | 8.737,72 | 9.349,36 | 10.003,82 | 10.704,09 | 11.453,36 | 12.255,10 | 13.112,96 | 14.030,86 |
Alteração feita pelo IX - Lei Complementar nº 982, de 04 de abril de 2024.
TABELA DE ENQUADRAMENTO
NÚMERO DE ORDEM | TEMPO DE SERVIÇO NO CARGO | REFERÊNCIA |
01 | 0 a 02 anos | I |
02 | 02 anos e um dia a 04 anos | II |
03 | 04 anos e um dia a 06 anos | III |
04 | 06 anos e um dia a 08 anos | IV |
05 | 08 anos e um dia a 10 anos | V |
06 | 10 anos e um dia a 12 anos | VI |
07 | 12 anos e um dia a 14 anos | VII |
08 | 14 anos e um dia a 16 anos | VIII |
09 | 16 anos e um dia a 18 anos | IX |
10 | 18 anos e um dia a 20 anos | X |
11 | 20 anos e um dia a 22 anos | XI |
12 | 22 anos e um dia a 24 anos | XII |
13 | 24 anos e um dia a 26 anos | XIII |
14 | 26 anos e um dia a 28 anos | XIV |
15 | 28 anos e um dia a 30 anos | XV |