Lei nº 3.043, de 13 de junho de 2023
REAJUSTE SALARIAL 2023 – Índice aplicado: 5,79%
ANEXO I Lei Complementar nº 710, de 28 de fevereiro de 2018 | |||||||||||||||||||||
ANEXO I-A |
| ||||||||||||||||||||
FAIXA NÍVEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
I | 674,65 | 708,39 | 743,81 | 781,00 | 820,05 | 861,05 | 904,10 | 949,31 | 996,77 | 1.046,61 | 1.098,94 | 1.153,89 | 1.211,58 | 1.272,16 | 1.335,77 | 1.402,56 | 1.472,69 | 1.546,32 | 1.623,64 | 1.704,82 | 1.790,06 |
II | 742,12 | 779,23 | 818,19 | 859,10 | 902,05 | 947,15 | 994,51 | 1.044,24 | 1.096,45 | 1.151,27 | 1.208,84 | 1.269,28 | 1.332,74 | 1.399,38 | 1.469,35 | 1.542,81 | 1.619,95 | 1.700,95 | 1.786,00 | 1.875,30 | 1.969,07 |
III | 816,33 | 857,15 | 900,01 | 945,01 | 992,26 | 1.041,87 | 1.093,96 | 1.148,66 | 1.206,09 | 1.266,40 | 1.329,72 | 1.396,20 | 1.466,02 | 1.539,32 | 1.616,28 | 1.697,10 | 1.781,95 | 1.871,05 | 1.964,60 | 2.062,83 | 2.165,97 |
IV | 897,97 | 942,86 | 990,01 | 1.039,51 | 1.091,48 | 1.146,06 | 1.203,36 | 1.263,53 | 1.326,70 | 1.393,04 | 1.462,69 | 1.535,83 | 1.612,62 | 1.693,25 | 1.777,91 | 1.866,81 | 1.960,15 | 2.058,15 | 2.161,06 | 2.269,11 | 2.382,57 |
V | 987,76 | 1.037,15 | 1.089,01 | 1.143,46 | 1.200,63 | 1.260,66 | 1.323,70 | 1.389,88 | 1.459,37 | 1.532,34 | 1.608,96 | 1.689,41 | 1.773,88 | 1.862,57 | 1.955,70 | 2.053,49 | 2.156,16 | 2.263,97 | 2.377,17 | 2.496,02 | 2.620,83 |
VI | 1.086,54 | 1.140,86 | 1.197,91 | 1.257,80 | 1.320,69 | 1.386,73 | 1.456,06 | 1.528,87 | 1.605,31 | 1.685,58 | 1.769,86 | 1.858,35 | 1.951,27 | 2.048,83 | 2.151,27 | 2.258,83 | 2.371,78 | 2.490,36 | 2.614,88 | 2.745,63 | 2.882,91 |
VII | 1.195,19 | 1.254,95 | 1.317,70 | 1.383,58 | 1.452,76 | 1.525,40 | 1.601,67 | 1.681,75 | 1.765,84 | 1.854,13 | 1.946,84 | 2.044,18 | 2.146,39 | 2.253,71 | 2.366,40 | 2.484,72 | 2.608,95 | 2.739,40 | 2.876,37 | 3.020,19 | 3.171,20 |
VIII | 1.314,71 | 1.380,45 | 1.449,47 | 1.521,94 | 1.598,04 | 1.677,94 | 1.761,84 | 1.849,93 | 1.942,43 | 2.039,55 | 2.141,53 | 2.248,60 | 2.361,03 | 2.479,08 | 2.603,04 | 2.733,19 | 2.869,85 | 3.013,34 | 3.164,01 | 3.322,21 | 3.488,32 |
IX | 1.446,18 | 1.518,49 | 1.594,42 | 1.674,14 | 1.757,84 | 1.845,74 | 1.938,02 | 2.034,92 | 2.136,67 | 2.243,50 | 2.355,68 | 2.473,46 | 2.597,14 | 2.726,99 | 2.863,34 | 3.006,51 | 3.156,83 | 3.314,68 | 3.480,41 | 3.654,43 | 3.837,15 |
X | 1.590,80 | 1.670,34 | 1.753,86 | 1.841,55 | 1.933,63 | 2.030,31 | 2.131,82 | 2.238,42 | 2.350,34 | 2.467,85 | 2.591,25 | 2.720,81 | 2.856,85 | 2.999,69 | 3.149,68 | 3.307,16 | 3.472,52 | 3.646,14 | 3.828,45 | 4.019,87 | 4.220,87 |
XI | 1.749,88 | 1.837,37 | 1.929,24 | 2.025,71 | 2.126,99 | 2.233,34 | 2.345,01 | 2.462,26 | 2.585,37 | 2.714,64 | 2.850,37 | 2.992,89 | 3.142,53 | 3.299,66 | 3.464,64 | 3.637,88 | 3.819,77 | 4.010,76 | 4.211,30 | 4.421,86 | 4.642,95 |
XII | 1.924,87 | 2.021,11 | 2.122,17 | 2.228,28 | 2.339,69 | 2.456,67 | 2.579,51 | 2.708,48 | 2.843,91 | 2.986,10 | 3.135,41 | 3.292,18 | 3.456,79 | 3.629,63 | 3.811,11 | 4.001,66 | 4.201,75 | 4.411,83 | 4.632,42 | 4.864,05 | 5.107,25 |
XIII | 2.117,36 | 2.223,22 | 2.334,38 | 2.451,10 | 2.573,66 | 2.702,34 | 2.837,46 | 2.979,33 | 3.128,30 | 3.284,71 | 3.448,95 | 3.621,40 | 3.802,47 | 3.992,59 | 4.192,22 | 4.401,83 | 4.621,92 | 4.853,02 | 5.095,67 | 5.350,45 | 5.617,97 |
XIV | 2.329,09 | 2.445,55 | 2.567,82 | 2.696,21 | 2.831,02 | 2.972,58 | 3.121,20 | 3.277,26 | 3.441,13 | 3.613,18 | 3.793,84 | 3.983,54 | 4.182,71 | 4.391,85 | 4.611,44 | 4.842,01 | 5.084,11 | 5.338,32 | 5.605,23 | 5.885,50 | 6.179,77 |
XV | 2.562,00 | 2.690,10 | 2.824,60 | 2.965,83 | 3.114,13 | 3.269,83 | 3.433,32 | 3.604,99 | 3.785,24 | 3.974,50 | 4.173,23 | 4.381,89 | 4.600,98 | 4.831,03 | 5.072,58 | 5.326,21 | 5.592,52 | 5.872,15 | 6.165,76 | 6.474,05 | 6.797,75 |
XVI | 2.818,20 | 2.959,11 | 3.107,07 | 3.262,42 | 3.425,54 | 3.596,82 | 3.776,66 | 3.965,49 | 4.163,76 | 4.371,95 | 4.590,55 | 4.820,08 | 5.061,08 | 5.314,14 | 5.579,84 | 5.858,83 | 6.151,78 | 6.459,37 | 6.782,33 | 7.121,45 | 7.477,52 |
XVII | 3.100,02 | 3.255,02 | 3.417,77 | 3.588,66 | 3.768,09 | 3.956,50 | 4.154,32 | 4.362,04 | 4.580,14 | 4.809,15 | 5.049,61 | 5.302,09 | 5.567,19 | 5.845,55 | 6.137,83 | 6.444,72 | 6.766,95 | 7.105,30 | 7.460,57 | 7.833,59 | 8.225,27 |
*Variação de Faixa 5%; Variação de Nível 10%.
ANEXO I Lei Complementar nº 710, de 28 de fevereiro de 2018 | ||||||||||||||||||||
ANEXO I-B |
| |||||||||||||||||||
FAIXA NÍVEL |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
XIII |
XIV |
XV |
XVI |
XVII |
XVIII |
XIX |
XX |
A | 5.073,54 | 5.327,22 | 5.593,58 | 5.873,26 | 6.166,92 | 6.475,27 | 6.799,03 | 7.138,98 | 7.495,93 | 7.870,73 | 8.264,26 | 8.677,48 | 9.111,35 | 9.566,92 | 10.045,26 | 10.547,53 | 11.074,90 | 11.628,65 | 12.210,08 | 12.820,58 |
B | 5.580,89 | 5.859,94 | 6.152,94 | 6.460,58 | 6.783,61 | 7.122,79 | 7.478,93 | 7.852,88 | 8.245,52 | 8.657,80 | 9.090,69 | 9.545,22 | 10.022,48 | 10.523,61 | 11.049,79 | 11.602,28 | 12.182,39 | 12.791,51 | 13.431,09 | 14.102,64 |
C | 6.138,98 | 6.445,93 | 6.768,23 | 7.106,64 | 7.461,97 | 7.835,07 | 8.226,83 | 8.638,17 | 9.070,07 | 9.523,58 | 9.999,76 | 10.499,75 | 11.024,73 | 11.575,97 | 12.154,77 | 12.762,51 | 13.400,63 | 14.070,66 | 14.774,20 | 15.512,91 |
D | 6.752,88 | 7.090,53 | 7.445,05 | 7.817,31 | 8.208,17 | 8.618,58 | 9.049,51 | 9.501,98 | 9.977,08 | 10.475,94 | 10.999,73 | 11.549,72 | 12.127,21 | 12.733,57 | 13.370,24 | 14.038,76 | 14.740,69 | 15.477,73 | 16.251,62 | 17.064,20 |
E | 7.428,17 | 7.799,58 | 8.189,56 | 8.599,04 | 9.028,99 | 9.480,44 | 9.954,46 | 10.452,18 | 10.974,79 | 11.523,53 | 12.099,71 | 12.704,69 | 13.339,93 | 14.006,92 | 14.707,27 | 15.442,63 | 16.214,76 | 17.025,50 | 17.876,78 | 18.770,62 |
F | 8.170,99 | 8.579,54 | 9.008,51 | 9.458,94 | 9.931,89 | 10.428,48 | 10.949,90 | 11.497,40 | 12.072,27 | 12.675,88 | 13.309,68 | 13.975,16 | 14.673,92 | 15.407,62 | 16.178,00 | 16.986,90 | 17.836,24 | 18.728,05 | 19.664,46 | 20.647,68 |
G | 8.988,09 | 9.437,49 | 9.909,36 | 10.404,83 | 10.925,07 | 11.471,33 | 12.044,90 | 12.647,14 | 13.279,50 | 13.943,47 | 14.640,65 | 15.372,68 | 16.141,31 | 16.948,38 | 17.795,80 | 18.685,59 | 19.619,86 | 20.600,86 | 21.630,90 | 22.712,45 |
H | 9.886,89 | 10.381,24 | 10.900,30 | 11.445,32 | 12.017,58 | 12.618,46 | 13.249,38 | 13.911,85 | 14.607,45 | 15.337,82 | 16.104,71 | 16.909,95 | 17.755,44 | 18.643,21 | 19.575,38 | 20.554,14 | 21.581,85 | 22.660,94 | 23.793,99 | 24.983,69 |
I | 10.875,58 | 11.419,36 | 11.990,33 | 12.589,85 | 13.219,34 | 13.880,31 | 14.574,32 | 15.303,04 | 16.068,19 | 16.871,60 | 17.715,18 | 18.600,94 | 19.530,99 | 20.507,54 | 21.532,91 | 22.609,56 | 23.740,04 | 24.927,04 | 26.173,39 | 27.482,06 |
J | 11.963,14 | 12.561,30 | 13.189,36 | 13.848,83 | 14.541,27 | 15.268,34 | 16.031,76 | 16.833,34 | 17.675,01 | 18.558,76 | 19.486,70 | 20.461,03 | 21.484,09 | 22.558,29 | 23.686,20 | 24.870,51 | 26.114,04 | 27.419,74 | 28.790,73 | 30.230,27 |
K | 13.159,46 | 13.817,43 | 14.508,30 | 15.233,72 | 15.995,40 | 16.795,17 | 17.634,93 | 18.516,68 | 19.442,51 | 20.414,64 | 21.435,37 | 22.507,14 | 23.632,49 | 24.814,12 | 26.054,82 | 27.357,57 | 28.725,44 | 30.161,72 | 31.669,80 | 33.253,29 |
L | 14.475,40 | 15.199,17 | 15.959,13 | 16.757,09 | 17.594,94 | 18.474,69 | 19.398,42 | 20.368,35 | 21.386,76 | 22.456,10 | 23.578,91 | 24.757,85 | 25.995,74 | 27.295,53 | 28.660,31 | 30.093,32 | 31.597,99 | 33.177,89 | 34.836,78 | 36.578,62 |
M | 15.922,94 | 16.719,09 | 17.555,04 | 18.432,80 | 19.354,44 | 20.322,16 | 21.338,27 | 22.405,18 | 23.525,44 | 24.701,71 | 25.936,80 | 27.233,64 | 28.595,32 | 30.025,08 | 31.526,34 | 33.102,65 | 34.757,79 | 36.495,68 | 38.320,46 | 40.236,48 |
N | 17.515,24 | 18.391,00 | 19.310,55 | 20.276,08 | 21.289,88 | 22.354,37 | 23.472,09 | 24.645,70 | 25.877,98 | 27.171,88 | 28.530,48 | 29.957,00 | 31.454,85 | 33.027,59 | 34.678,97 | 36.412,92 | 38.233,57 | 40.145,24 | 42.152,51 | 44.260,13 |
*Variação de Faixa 5%; Variação de Nível 10%.
ANEXO I Lei Complementar nº 710, de 28 de fevereiro de 2018 | ||||||||||||||||||||
ANEXO I-C |
| |||||||||||||||||||
FAIXA NÍVEL | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
A | 2.657,57 | 2.790,45 | 2.929,97 | 3.076,47 | 3.230,30 | 3.391,81 | 3.561,40 | 3.739,47 | 3.926,44 | 4.122,77 | 4.328,90 | 4.545,35 | 4.772,62 | 5.011,25 | 5.261,81 | 5.524,90 | 5.801,15 | 6.091,20 | 6.395,76 | 6.715,55 |
B | 2.923,33 | 3.069,50 | 3.222,97 | 3.384,12 | 3.553,32 | 3.730,99 | 3.917,54 | 4.113,42 | 4.319,09 | 4.535,04 | 4.761,79 | 4.999,88 | 5.249,88 | 5.512,37 | 5.787,99 | 6.077,39 | 6.381,26 | 6.700,32 | 7.035,34 | 7.387,11 |
C | 3.215,66 | 3.376,44 | 3.545,27 | 3.722,53 | 3.908,66 | 4.104,09 | 4.309,29 | 4.524,76 | 4.751,00 | 4.988,55 | 5.237,97 | 5.499,87 | 5.774,87 | 6.063,61 | 6.366,79 | 6.685,13 | 7.019,39 | 7.370,36 | 7.738,87 | 8.125,82 |
D | 3.537,23 | 3.714,09 | 3.899,79 | 4.094,78 | 4.299,52 | 4.514,50 | 4.740,22 | 4.977,24 | 5.226,10 | 5.487,40 | 5.761,77 | 6.049,86 | 6.352,35 | 6.669,97 | 7.003,47 | 7.353,64 | 7.721,33 | 8.107,39 | 8.512,76 | 8.938,40 |
E | 3.890,95 | 4.085,50 | 4.289,77 | 4.504,26 | 4.729,48 | 4.965,95 | 5.214,25 | 5.474,96 | 5.748,71 | 6.036,14 | 6.337,95 | 6.654,85 | 6.987,59 | 7.336,97 | 7.703,82 | 8.089,01 | 8.493,46 | 8.918,13 | 9.364,04 | 9.832,24 |
F | 4.280,05 | 4.494,05 | 4.718,75 | 4.954,69 | 5.202,42 | 5.462,54 | 5.735,67 | 6.022,45 | 6.323,58 | 6.639,76 | 6.971,74 | 7.320,33 | 7.686,35 | 8.070,66 | 8.474,20 | 8.897,91 | 9.342,80 | 9.809,94 | 10.300,44 | 10.815,46 |
G | 4.708,05 | 4.943,45 | 5.190,63 | 5.450,16 | 5.722,66 | 6.008,80 | 6.309,24 | 6.624,70 | 6.955,93 | 7.303,73 | 7.668,92 | 8.052,36 | 8.454,98 | 8.877,73 | 9.321,62 | 9.787,70 | 10.277,08 | 10.790,94 | 11.330,48 | 11.897,01 |
H | 5.178,86 | 5.437,80 | 5.709,69 | 5.995,17 | 6.294,93 | 6.609,68 | 6.940,16 | 7.287,17 | 7.651,53 | 8.034,10 | 8.435,81 | 8.857,60 | 9.300,48 | 9.765,50 | 10.253,78 | 10.766,47 | 11.304,79 | 11.870,03 | 12.463,53 | 13.086,71 |
I | 5.696,74 | 5.981,58 | 6.280,66 | 6.594,69 | 6.924,42 | 7.270,65 | 7.634,18 | 8.015,89 | 8.416,68 | 8.837,52 | 9.279,39 | 9.743,36 | 10.230,53 | 10.742,05 | 11.279,16 | 11.843,12 | 12.435,27 | 13.057,03 | 13.709,89 | 14.395,38 |
J | 6.266,42 | 6.579,74 | 6.908,72 | 7.254,16 | 7.616,87 | 7.997,71 | 8.397,60 | 8.817,48 | 9.258,35 | 9.721,27 | 10.207,33 | 10.717,70 | 11.253,58 | 11.816,26 | 12.407,07 | 13.027,43 | 13.678,80 | 14.362,74 | 15.080,88 | 15.834,92 |
K | 6.893,06 | 7.237,71 | 7.599,59 | 7.979,57 | 8.378,55 | 8.797,48 | 9.237,36 | 9.699,22 | 10.184,18 | 10.693,39 | 11.228,06 | 11.789,47 | 12.378,94 | 12.997,89 | 13.647,78 | 14.330,17 | 15.046,68 | 15.799,01 | 16.588,96 | 17.418,41 |
L | 7.582,36 | 7.961,48 | 8.359,55 | 8.777,53 | 9.216,41 | 9.677,23 | 10.161,09 | 10.669,15 | 11.202,60 | 11.762,73 | 12.350,87 | 12.968,41 | 13.616,83 | 14.297,68 | 15.012,56 | 15.763,19 | 16.551,35 | 17.378,91 | 18.247,86 | 19.160,25 |
M | 8.340,60 | 8.757,63 | 9.195,51 | 9.655,29 | 10.138,05 | 10.644,95 | 11.177,20 | 11.736,06 | 12.322,86 | 12.939,01 | 13.585,96 | 14.265,25 | 14.978,52 | 15.727,44 | 16.513,81 | 17.339,51 | 18.206,48 | 19.116,80 | 20.072,64 | 21.076,28 |
N | 9.174,66 | 9.633,39 | 10.115,06 | 10.620,81 | 11.151,85 | 11.709,45 | 12.294,92 | 12.909,67 | 13.555,15 | 14.232,91 | 14.944,55 | 15.691,78 | 16.476,37 | 17.300,19 | 18.165,20 | 19.073,46 | 20.027,13 | 21.028,49 | 22.079,91 | 23.183,90 |
*Variação de Faixa 5%;Variação de Nível 10%.