Lei Complementar nº 222, de 29 de junho de 2005
Dada por Lei Complementar nº 222, de 29 de junho de 2005
GABINETE DO PREFEITO
NOME | Quant. |
Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 01 |
Secretário Executivo do Gabinete | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Chefe da Assessoria Militar | 01 |
Chefe da Assessoria Legislativa | 01 |
Diretor do Departamento de Relações Públicas e Cerimonial | 01 |
Diretor de Departamento de Assuntos do Interior | 01 |
Administrador Distrital de Nova Califórnia | 01 |
Administrador Distrital de Extrema | 01 |
Administrador Distrital de Calama | 01 |
Administrador Distrital de São Carlos | 01 |
Administrador Distrital de Abunã | 01 |
Administrador Distrital de Vista Alegre do Abunã | 01 |
Administrador Distrital de Mutum Paraná | 01 |
Administrador Distrital de Fortaleza do Abunã | 01 |
Administrador Distrital de Jacy-Paraná | 01 |
Administrador Distrital de Demarcação | 01 |
Administrador Distrital de Nazaré | 01 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Distrital | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Distrital | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Legislativo | 01 |
Chefe da Divisão de Relações Públicas | 01 |
Chefe da Divisão de Cerimonial | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Controle Orçamentário | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Pessoal | 01 |
Assessor Executivo Especial | 01 |
Assessor Executivo N.I | 01 |
Assessor Executivo N.II | 01 |
Assessor Executivo N.III | 28 |
Assessor Especial | 20 |
Assessor | 42 |
Secretária Executiva | 09 |
Secretária N.I | 06 |
Responsável pelo Protocolo | 01 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Quant |
Chefe da Assessoria de comunicação Social | 01 |
Chefe da Divisão de Publicidade | 01 |
Chefe da Divisão de Imprensa | 01 |
Assessor de imprensa Escrita, Falada e Televisada | 30 |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE MULHERES | Quant |
Coordenadora | 01 |
Assessora Executiva Especial | 05 |
Secretária Executiva | 01 |
Tabela Salarial dos Cargos Comissionados de Direção e Assessoramento
DENOMINAÇÃO DO CARGO |
VENCIMENTO BÁSICO |
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO |
Secretário Executivo do Gabinete |
- |
3.485,00 |
Assessor Executivo Especial | - | 1.582,32 |
Chefe de Assessoria Técnica | 242,95 | 1.230,94 |
Presidente da CPL | - | 1.214,77 |
Assessor Executivo NI | - | 1.129,80 |
Secretario CPL | - | 1.129,80 |
Chefe da Assessoria Legislativa | 242,95 | 800,28 |
Chefe da Assessoria Militar | 242,95 | 800,28 |
Assessor de Comunicação Social | 242,95 | 800,28 |
Diretor de Departamento | 242,95 | 800,28 |
Membro da CPL | - | 940,66 |
Assessor Executivo NII | - | 904,18 |
Assistente da CPL | - | 807,72 |
Administrador Distrital | 217,98 | 553,92 |
Chefe de Divisão | 217,98 | 553,92 |
Diretor de Policlínica | 217,98 | 553,92 |
Chefe de Apoio Administrativo | 204,80 | 492,38 |
Assessor Executivo NIII | - | 678,14 |
Assessor Especial | 217,98 | 234,35 |
Assessor | 204,80 | 204,80 |
Secretario Executivo | 189,43 | 189,43 |
Diretor de Centro de Saúde | - | 221,57 |
NOME | Quant. |
Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 |
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 01 |
Secretário Executivo do Gabinete | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Chefe da Assessoria Militar | 01 |
Chefe da Assessoria Legislativa | 01 |
Diretor do Departamento de Relações Públicas e Cerimonial | 01 |
Diretor de Departamento de Assuntos do Interior | 01 |
Administrador Distrital de Nova Califórnia | 01 |
Administrador Distrital de Extrema | 01 |
Administrador Distrital de Calama | 01 |
Administrador Distrital de São Carlos | 01 |
Administrador Distrital de Abunã | 01 |
Administrador Distrital de Vista Alegre do Abunã | 01 |
Administrador Distrital de Mutum Paraná | 01 |
Administrador Distrital de Fortaleza do Abunã | 01 |
Administrador Distrital de Jacy-Paraná | 01 |
Administrador Distrital de Demarcação | 01 |
Administrador Distrital de Nazaré | 01 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Distrital | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Distrital | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Legislativo | 01 |
Chefe da Divisão de Relações Públicas | 01 |
Chefe da Divisão de Cerimonial | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Controle Orçamentário | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Pessoal | 01 |
Assessor Executivo Especial | 01 |
Assessor Executivo N.I | 01 |
Assessor Executivo N.II | 01 |
Assessor Executivo N.III | 28 |
Assessor Especial | 20 |
Assessor | 42 |
Secretária Executiva | 09 |
Secretária N.I | 06 |
Responsável pelo Protocolo | 01 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Quant |
Chefe da Assessoria de comunicação Social | 01 |
Chefe da Divisão de Publicidade | 01 |
Chefe da Divisão de Imprensa | 01 |
Assessor de imprensa Escrita, Falada e Televisada | 30 |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE MULHERES | Quant |
Coordenadora | 01 |
Assessora Executiva Especial | 05 |
Secretária Executiva | 01 |
TABELA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO
DENOMINAÇÃO DO CARGO |
VENCIMENTO BÁSICO |
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO |
Secretário Executivo do Gabinete |
- |
3.485,00 |
Assessor Executivo Especial | - | 1.582,32 |
Chefe de Assessoria Técnica | 242,95 | 1.230,94 |
Presidente da CPL | - | 1.214,77 |
Assessor Executivo NI | - | 1.129,80 |
Secretario CPL | - | 1.129,80 |
Chefe da Assessoria Legislativa | 242,95 | 800,28 |
Chefe da Assessoria Militar | 242,95 | 800,28 |
Assessor de Comunicação Social | 242,95 | 800,28 |
Diretor de Departamento | 242,95 | 800,28 |
Membro da CPL | - | 940,66 |
Assessor Executivo NII | - | 904,18 |
Assistente da CPL | - | 807,72 |
Administrador Distrital | 217,98 | 553,92 |
Chefe de Divisão | 217,98 | 553,92 |
Diretor de Policlínica | 217,98 | 553,92 |
Chefe de Apoio Administrativo | 204,80 | 492,38 |
Assessor Executivo NIII | - | 678,14 |
Assessor Especial | 217,98 | 234,35 |
Assessor | 204,80 | 204,80 |
Secretario Executivo | 189,43 | 189,43 |
Diretor de Centro de Saúde | - | 221,57 |