Lei Complementar nº 522, de 24 de março de 2014
NIVEL FUNDAMENTAL | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Limpeza Escolar | 40 | 800 | |
Agente de Manutenção e Infra-estrutura Escolar | 40 | 430 | |
Agente Comunitário de Saúde | 40 | 800 | |
Agente de Combate às Endemias | 40 | 300 | |
Artífice Especializado | Ajudante de Pedreiro | 40 | 220 |
Borracheiro | 40 | ||
Carpinteiro | 40 | ||
Cabeleireiro | 40 | ||
Corte e Costura | 40 | ||
Cozinheiro | 40 | ||
Doces e Salgados | 40 | ||
Eletricista | 40 | ||
Eletricista de Automóveis | 40 | ||
Encanador | 40 | ||
Manicura e Pedicura | 40 | ||
Panificação | 40 | ||
Pedreiro | 40 | ||
Serigrafia | 40 | ||
Soldador | 40 | ||
Pintor | 40 | ||
Mecânico de Automóvel | 40 | ||
Mecânico de Máquinas pesadas | 40 | ||
Auxiliar Administrativo* | 40 | 269 | |
Auxiliar de Enfermagem | 40 | 300 | |
Auxiliar de Farmácia | 40 | 50 | |
Auxiliar de Laboratório | 40 | 250 | |
Auxiliar de Odontologia | 40 | 200 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 1000 | |
Auxiliar de Serviço de Saúde | 40 | 310 | |
Auxiliar de Serviços Sociais | 40 | 210 | |
Auxiliar de Serviços Veterinários | 40 | 80 | |
Comandante Fluvial | 40 | 10 | |
Contra Mestre Fluvial | 40 | 5 | |
Coveiro | 40 | 20 | |
Cozinheiro | 40 | 30 | |
Cozinheiro Fluvial | 40 | 5 | |
Encarregado de Serviços Gerais* | 40 | 36 | |
Gari | 40 | 1.200 | |
Marceneiro Naval | 40 | 5 | |
Marinheiro Auxiliar Fluvial | 40 | 30 | |
Marinheiro Fluvial | 40 | 20 |
Mecânico de Automóveis | 40 | 19 | |
Merendeira Escolar | 40 | 1180 | |
Mestre de Obras | 40 | 10 | |
Motorista | De Veículos de Passeio e Duas Rodas | 40 | 380 |
De Veículos de Transporte de Cargas e Passageiros | 40 | ||
De Veículos Pesados | 40 | ||
Operador de Máquinas Impressas* | 40 | 0 | |
Operador de Máquinas Pesadas | 40 | 250 | |
Operador de Sistemas* | 40 | 19 | |
Vigia | 40 | 200 |
(*) Cargo em extinção
NÍVEL MÉDIO | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Educação Ambiental | 40 | 30 | |
Agente de Secretaria Escolar | 40 | 600 | |
Agente de Vigilância Escolar | 40 | 350 | |
Agente Municipal de Trânsito | 40 | 200 | |
Assistente Administrativo | 40 | 1000 | |
Assistente de Controle interno | 40 | 25 | |
Auxiliar Bibliotecário | 40 | 160 | |
Auxiliar de Cirurgião Dentista Escolar | 40 | 45 | |
Auxiliar de Enfermagem da Educação | 40 | 100 | |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 40 | 165 | |
Auxiliar de Serviços Fiscais | 40 | 07 | |
Cuidador de Alunos | 40 | 100 | |
Cuidador Social | 40 | 300 | |
Desenhista Cadista | 40 | 50 | |
Educador Social | 40 | 70 | |
Inspetor Escolar | 40 | 500 | |
Recepcionista | 40 | 20 | |
Instrutor de Artes | Dança | 40 | 700 |
Música | |||
Teatro | |||
Programador de Aplicação* | 40 | 07 | |
Técnico Agrícola | 40 | 05 | |
Técnico de Nível Médio* | 40 | 178 | |
Técnico em Computação Educacional | 40 | 250 | |
Técnico em Comunicação Social | 40 | 05 | |
Técnico em Enfermagem | 40 | 600 | |
Técnico em Laboratório | 40 | 200 | |
Técnico em Radiologia | 40 | 60 | |
Técnico em Higiene Dental | 40 | 90 | |
Técnico em Higiene Dental Escolar | 40 | 80 | |
Técnico em Mutimeio Didáticos | 40 | 160 | |
Técnico em segurança do Trabalho | 40 | 20 | |
Técnico Jurídico | 40 | 50 | |
Técnico Óptico da Educação | 40 | 15 | |
Técnico de Tecnologia da Informação | Desenvolvedor | 40 | 60 |
Informática | 40 | ||
Processos | 40 | ||
Produção | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Suporte Administrativo | 40 | ||
Topógrafo | 40 | 05 |
(*) Cargo em extinção
NÍVEL SUPERIOR | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Administrador | 40 | 10 | |
Administrador Hospitalar | 40 | 20 | |
Advogado* | 40 | 03 | |
Advogado TNS* | 40 | 05 | |
Analista de Suporte* | 40 | 05 | |
Analista de Aplicação* | 40 | 05 | |
Analista de Tecnologia da Informação | Análise de Sistemas | 40 | 100 |
Ambiente Operacional | 40 | ||
Analise de Produção | 40 | ||
Banco de Dados | 40 | ||
Comunicação – Designer Gráfico | 40 | ||
Construção de Sistemas | 40 | ||
Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
Projetos de TI | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Web Designer | 40 | ||
Arquiteto | 40 | 50 | |
Arquivologista | 40 | 10 | |
Assistente Social | 40 | 200 | |
Auditor | 40 | 18 | |
Auditor do Tesouro Municipal | 40 | 80 | |
Assistente de Arrecadação | 40 | 43 | |
Biólogo | 40 | 10 | |
Biomédico | 30 | 200 | |
Bioquímico | 30 | 200 | |
Contador | 40 | 20 | |
Economista | 40 | 05 | |
Enfermeiro | 30 | 400 | |
Enfermeiro do trabalho | 30 | 05 | |
Engenheiro Ambiental | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrimensor | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrônomo | 40 | 10 | |
Engenheiro Civil | 40 | 100 | |
Engenheiro De Segurança do Trabalho | 40 | 05 | |
Engenheiro Eletricista | 40 | 10 | |
Engenheiro Florestal | 40 | 05 | |
Engenheiro Mecânico | 40 | 05 | |
Engenheiro Produção | 40 | 05 | |
Engenheiro de Tráfego | 40 | 10 | |
Engenheiro Sanitarista | 40 | 05 |
Especialista em Educação | Orientador Educacional | 20 25 30 e 40 | 1.200 |
Supervisor Educacional | |||
Direção ou Administração e Planejamento Educacional | |||
Nutricionista | |||
Psicólogo | |||
Técnico em Informática | |||
Farmacêutico | 30 | 200 | |
Fisioterapeuta | 30 | 45 | |
Fonoaudiólogo | 40 | 20 | |
Fiscal Municipal do Meio Ambiente | 40 | 30 | |
Fiscal Municipal de Obras | 40 | 30 | |
Fiscal Municipal de Posturas | 40 | 80 | |
Fiscal Municipal de Transportes | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Tributos | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária | 40 | 60 | |
Geógrafo | 40 | 05 | |
Médico | Anestesiologista | 20 E DE 40 | 800 |
Angiologista | |||
Cardiologista | |||
Clínico Geral | |||
Dermatologista | |||
Do Trabalho | |||
Endocrinologista | |||
Fisiatra | |||
Gastroenterologista | |||
Geriatra | |||
Ginecologista/Obstetra | |||
Infectologista | |||
Mastologista | |||
Nefrologista | |||
Neurologista | |||
Oftalmologista | |||
Oncologista | |||
Ortopedista | |||
Otorrinoralingologista | |||
Pediatra | |||
Pneumologista | |||
Psiquiatra | |||
Radiologista | |||
Traumatologista | |||
Urologista | |||
Médico | 20 E DE 40 |
Médico Veterinário | 20 | 40 | |
Nutricionista | 40 | 25 | |
Odontólogo | 30 | 200 | |
Procurador | 40 | 50 | |
Professor | 20 25 30 e 40 | 7.000 | |
Psicólogo | Escolar/Educacional | 40 | 100 |
Hospitalar | 40 | ||
Social | 40 | ||
Técnico de Controle Interno | 40 | 10 | |
Técnico de Nível Superior* | 40 | 05 | |
Técnico de Regulação | 40 | 05 | |
Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | 40 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 40 | 10 | |
Turismólogo | 40 | 10 | |
Zootecnista | 40 | 05 |
Médico Veterinário | 20 | 40 | |
Nutricionista | 40 | 25 | |
Odontólogo | 30 | 200 | |
Procurador | 40 | 50 | |
Professor | 20 25 30 e 40 | 7.000 | |
Psicólogo | Escolar/Educacional | 40 | 100 |
Hospitalar | 40 | ||
Social | 40 | ||
Técnico de Controle Interno | 40 | 10 | |
Técnico de Nível Superior* | 40 | 05 | |
Técnico de Regulação | 40 | 05 | |
Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | 40 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 40 | 10 | |
Turismólogo | 40 | 10 | |
Zootecnista | 40 | 05 |
(*) Cargo em extinção
NIVEL FUNDAMENTAL | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Limpeza Escolar | 40 | 800 | |
Agente de Manutenção e Infra-estrutura Escolar | 40 | 430 | |
Agente Comunitário de Saúde | 40 | 800 | |
Agente de Combate às Endemias | 40 | 300 | |
Artífice Especializado | Ajudante de Pedreiro | 40 | 220 |
Borracheiro | 40 | ||
Carpinteiro | 40 | ||
Cabeleireiro | 40 | ||
Corte e Costura | 40 | ||
Cozinheiro | 40 | ||
Doces e Salgados | 40 | ||
Eletricista | 40 | ||
Eletricista de Automóveis | 40 | ||
Encanador | 40 | ||
Manicura e Pedicura | 40 | ||
Panificação | 40 | ||
Pedreiro | 40 | ||
Serigrafia | 40 | ||
Soldador | 40 | ||
Pintor | 40 | ||
Mecânico de Automóvel | 40 | ||
Mecânico de Máquinas pesadas | 40 | ||
Auxiliar Administrativo* | 40 | 269 | |
Auxiliar de Enfermagem | 40 | 300 | |
Auxiliar de Farmácia | 40 | 50 | |
Auxiliar de Laboratório | 40 | 250 | |
Auxiliar de Odontologia | 40 | 200 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 1000 | |
Auxiliar de Serviço de Saúde | 40 | 310 | |
Auxiliar de Serviços Sociais | 40 | 210 | |
Auxiliar de Serviços Veterinários | 40 | 80 | |
Comandante Fluvial | 40 | 10 | |
Contra Mestre Fluvial | 40 | 5 | |
Coveiro | 40 | 20 | |
Cozinheiro | 40 | 30 | |
Cozinheiro Fluvial | 40 | 5 | |
Encarregado de Serviços Gerais* | 40 | 36 | |
Gari | 40 | 1.200 | |
Marceneiro Naval | 40 | 5 | |
Marinheiro Auxiliar Fluvial | 40 | 30 | |
Marinheiro Fluvial | 40 | 20 |
Mecânico de Automóveis | 40 | 19 | |
Merendeira Escolar | 40 | 1180 | |
Mestre de Obras | 40 | 10 | |
Motorista | De Veículos de Passeio e Duas Rodas | 40 | 380 |
De Veículos de Transporte de Cargas e Passageiros | 40 | ||
De Veículos Pesados | 40 | ||
Operador de Máquinas Impressas* | 40 | 0 | |
Operador de Máquinas Pesadas | 40 | 250 | |
Operador de Sistemas* | 40 | 19 | |
Vigia | 40 | 200 |
NÍVEL MÉDIO | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Educação Ambiental | 40 | 30 | |
Agente de Secretaria Escolar | 40 | 600 | |
Agente de Vigilância Escolar | 40 | 350 | |
Agente Municipal de Trânsito | 40 | 200 | |
Assistente Administrativo | 40 | 1000 | |
Assistente de Controle interno | 40 | 25 | |
Auxiliar Bibliotecário | 40 | 160 | |
Auxiliar de Cirurgião Dentista Escolar | 40 | 45 | |
Auxiliar de Enfermagem da Educação | 40 | 100 | |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 40 | 165 | |
Auxiliar de Serviços Fiscais | 40 | 07 | |
Cuidador de Alunos | 40 | 100 | |
Cuidador Social | 40 | 300 | |
Desenhista Cadista | 40 | 50 | |
Educador Social | 40 | 70 | |
Inspetor Escolar | 40 | 500 | |
Recepcionista | 40 | 20 | |
Instrutor de Artes | Dança | 40 | 700 |
Música | |||
Teatro | |||
Programador de Aplicação* | 40 | 07 | |
Técnico Agrícola | 40 | 05 | |
Técnico de Nível Médio* | 40 | 178 | |
Técnico em Computação Educacional | 40 | 250 | |
Técnico em Comunicação Social | 40 | 05 | |
Técnico em Enfermagem | 40 | 600 | |
Técnico em Laboratório | 40 | 200 | |
Técnico em Radiologia | 40 | 60 | |
Técnico em Higiene Dental | 40 | 90 | |
Técnico em Higiene Dental Escolar | 40 | 80 | |
Técnico em Mutimeio Didáticos | 40 | 160 | |
Técnico em segurança do Trabalho | 40 | 20 | |
Técnico Jurídico | 40 | 50 | |
Técnico Óptico da Educação | 40 | 15 | |
Técnico de Tecnologia da Informação | Desenvolvedor | 40 | 60 |
Informática | 40 | ||
Processos | 40 | ||
Produção | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Suporte Administrativo | 40 | ||
Topógrafo | 40 | 05 |
NÍVEL SUPERIOR | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Administrador | 40 | 10 | |
Administrador Hospitalar | 40 | 20 | |
Advogado* | 40 | 03 | |
Advogado TNS* | 40 | 05 | |
Analista de Suporte* | 40 | 05 | |
Analista de Aplicação* | 40 | 05 | |
Analista de Tecnologia da Informação | Análise de Sistemas | 40 | 100 |
Ambiente Operacional | 40 | ||
Analise de Produção | 40 | ||
Banco de Dados | 40 | ||
Comunicação – Designer Gráfico | 40 | ||
Construção de Sistemas | 40 | ||
Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
Projetos de TI | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Web Designer | 40 | ||
Arquiteto | 40 | 50 | |
Arquivologista | 40 | 10 | |
Assistente Social | 40 | 200 | |
Auditor | 40 | 18 | |
Auditor do Tesouro Municipal | 40 | 80 | |
Assistente de Arrecadação | 40 | 43 | |
Biólogo | 40 | 10 | |
Biomédico | 30 | 200 | |
Bioquímico | 30 | 200 | |
Contador | 40 | 20 | |
Economista | 40 | 05 | |
Enfermeiro | 30 | 400 | |
Enfermeiro do trabalho | 30 | 05 | |
Engenheiro Ambiental | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrimensor | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrônomo | 40 | 10 | |
Engenheiro Civil | 40 | 100 | |
Engenheiro De Segurança do Trabalho | 40 | 05 | |
Engenheiro Eletricista | 40 | 10 | |
Engenheiro Florestal | 40 | 05 | |
Engenheiro Mecânico | 40 | 05 | |
Engenheiro Produção | 40 | 05 | |
Engenheiro de Tráfego | 40 | 10 | |
Engenheiro Sanitarista | 40 | 05 |
Especialista em Educação | Orientador Educacional | 20 25 30 e 40 | 1.200 |
Supervisor Educacional | |||
Direção ou Administração e Planejamento Educacional | |||
Nutricionista | |||
Psicólogo | |||
Técnico em Informática | |||
Farmacêutico | 30 | 200 | |
Fisioterapeuta | 30 | 45 | |
Fonoaudiólogo | 40 | 20 | |
Fiscal Municipal do Meio Ambiente | 40 | 30 | |
Fiscal Municipal de Obras | 40 | 30 | |
Fiscal Municipal de Posturas | 40 | 80 | |
Fiscal Municipal de Transportes | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Tributos | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária | 40 | 60 | |
Geógrafo | 40 | 05 | |
Médico | Anestesiologista | 20 E DE 40 | 800 |
Angiologista | |||
Cardiologista | |||
Clínico Geral | |||
Dermatologista | |||
Do Trabalho | |||
Endocrinologista | |||
Fisiatra | |||
Gastroenterologista | |||
Geriatra | |||
Ginecologista/Obstetra | |||
Infectologista | |||
Mastologista | |||
Nefrologista | |||
Neurologista | |||
Oftalmologista | |||
Oncologista | |||
Ortopedista | |||
Otorrinoralingologista | |||
Pediatra | |||
Pneumologista | |||
Psiquiatra | |||
Radiologista | |||
Traumatologista | |||
Urologista | |||
Médico | 20 E DE 40 |
Médico Veterinário | 20 | 40 | |
Nutricionista | 40 | 25 | |
Odontólogo | 30 | 200 | |
Procurador | 40 | 50 | |
Professor | 20 25 30 e 40 | 7.000 | |
Psicólogo | Escolar/Educacional | 40 | 100 |
Hospitalar | 40 | ||
Social | 40 | ||
Técnico de Controle Interno | 40 | 10 | |
Técnico de Nível Superior* | 40 | 05 | |
Técnico de Regulação | 40 | 05 | |
Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | 40 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 40 | 10 | |
Turismólogo | 40 | 10 | |
Zootecnista | 40 | 05 |
Médico Veterinário | 20 | 40 | |
Nutricionista | 40 | 25 | |
Odontólogo | 30 | 200 | |
Procurador | 40 | 50 | |
Professor | 20 25 30 e 40 | 7.000 | |
Psicólogo | Escolar/Educacional | 40 | 100 |
Hospitalar | 40 | ||
Social | 40 | ||
Técnico de Controle Interno | 40 | 10 | |
Técnico de Nível Superior* | 40 | 05 | |
Técnico de Regulação | 40 | 05 | |
Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | 40 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 40 | 10 | |
Turismólogo | 40 | 10 | |
Zootecnista | 40 | 05 |
(*) Cargo em extinção
QUADRO DE CARGO, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÊNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS | |||||||||
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERËNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS | |||
1 | Arquiteto | NÍVEL SUPERIOR | F | I a XV | 40 H. S. | 50 | |||
2 | Engenheiro Ambiental | F | 40 H. S. | 5 | |||||
3 | Engenheiro Agrimensor | F | 40 HS | 5 | |||||
4 | Engenheiro Agrônomo | F | 40 H. S. | 10 | |||||
5 | Engenheiro Civil | F | 40 H. S. | 100 | |||||
6 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | F | 40 H. S. | 5 | |||||
7 | Engenheiro Eletricista | F | 40 H. S. | 10 | |||||
8 | Engenheiro Florestal | F | 40 H. S. | 5 | |||||
9 | Engenheiro Mecânico | F | 40 H. S. | 5 | |||||
10 | Engenheiro de Produção | F | 40 H. S. | 5 | |||||
11 | Engenheiro de Tráfego | F | 40 H. S. | 10 | |||||
12 | Engenheiro Sanitarista | F | 40 H. S. | 5 | |||||
13 | Técnico de Regulação | F | 40 H. S. | 5 | |||||
14 | Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | F | 40 H. S. | 5 | |||||
15 | Analista de Aplicações | F | 40 H. S. | 5 | |||||
16 | Analista de Suporte | F | 40 H. S. | 5 | |||||
17 | Analista de Tecnologia da Informação | F | 40 H. S. | 100 | |||||
18 | Administrador | NÍVEL SUPERIOR | E | I a XV | 40 H. S. | 10 | |||
19 | Arquivologista | E | 40 H. S. | 10 | |||||
20 | Economista | E | 40 H. S. | 5 | |||||
21 | Técnico de Nível Superior | E | 40 H. S. | 5 | |||||
22 | Geógrafo | E | 40 H. S. | 5 | |||||
23 | Turismólogo | E | 40 H. S. | 10 | |||||
24 | Desenhista Cadista | ENSINO MÉDIO E FORMAÇÃO TÉCNICA | D | I a XV | 40 H. S. | 50 | |||
25 | Técnico em Segurança do Trabalho | D | 40 H. S. | 20 | |||||
26 | Técnico Agrícola | D | 40 H. S. | 5 | |||||
27 | Técnico em Comunicação Social | D | 40 H. S. | 5 | |||||
28 | Topógrafo | D | 40 H. S. | 5 | |||||
29 | Técnico de Tecnologia da Informação | D | 40 H. S. | 60 | |||||
30 | Programador de Aplicações | D | 40 H. S. | 7 | |||||
31 | Técnico de Nível Médio | ENSINO MÉDIO COMPLETO | C | I a XV | 40 H. S. | 178 | |||
32 | Agente de Educação Ambiental | C | 40 H. S. | 20 | |||||
33 | Agente Municipal de Trânsito | C | 40 H. S. | 200 | |||||
34 | Assistente Administrativo | C | 40 H. S. | 1000 | |||||
35 | Cuidador Social | C | 40 H. S. | 300 | |||||
36 | Educador Social | C | 40 H. S. | 70 | |||||
37 | Recepcionista | C | 40 H. S. | 20 | |||||
38 | Auxiliar de Serviços Sociais | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | B | I a XV | 40 H. S. | 144 | |||
39 | Auxiliar Administrativo | B | 40 H. S. | 269 | |||||
40 | Mecânico de Automóvel | B | 40 H. S. | 19 | |||||
41 | Operador de Sistemas | B | 40 H. S. | 19 | |||||
42 | Mestres de Obras | B | 40 H. S. | 10 | |||||
43 | Motorista | B | 40 H. S. | 380 | |||||
44 | Operador de Máquinas Impressas | B | 40 H. S. | 2 | |||||
45 | Operador de Máquinas Pesadas | B | 40 H. S. | 250 | |||||
46 | Artífice Especializado | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | A | I a XV | 40 H. S. | 220 | |||
47 | Auxiliar de Serviços Gerais | A | 40 H. S. | 1000 | |||||
48 | Comandante Fluvial | A | 40 H. S. | 10 | |||||
49 | Contra Mestre Fluvial | A | 40 H. S. | 5 | |||||
50 | Coveiro | A | 40 H. S. | 20 | |||||
51 | Cozinheiro | A | 40 H. S. | 15 | |||||
52 | Cozinheiro Fluvial | A | 40 H. S. | 5 | |||||
53 | Encarregado de Serviços Gerais | A | 40 H. S. | 36 | |||||
54 | Gari | A | 40 H. S. | 1200 | |||||
55 | Marceneiro Naval | A | 40 H. S. | 5 | |||||
56 | Marinheiro Auxiliar Fluvial | A | 40 H. S. | 30 | |||||
57 | Marinheiro Fluvial | A | 40 H. S. | 20 | |||||
58 | Vigia | A | 40 H. S. | 200 | |||||
H. S.: Horas Semanais |
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Carga Horária: 40 horas semanais. As atividades do cargo, pela natureza ou em razão do interesse público, poderão ser desempenhadas em regime de plantão.
Forma de Seleção: Concurso Público de Provas e PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR: Condução de veículos da espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e operação veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas.
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” e “E”.
Grupo Geral.
Lotação: Em serviço onde sejam necessárias á execução das atividades próprias do cargo.
Descrição sumária das atribuições do cargo:
Realizar com o zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados, executando a operação e manutenção de máquinas pesadas;
Orientar, controlar e realizar, serviços de operações de máquinas pesadas, (motoniveladoras, trator de pneu, de esteira e de lâmina, compactadora de solos, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, vibroacabadora e outros similares) manipulando os comandos, fazendo ajustes e regulagem e acoplando implementos, para fazer funcionar o sistema mecanizado;
Controlar e realizar serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e implementos utilizados nos diversos serviços, limpando-os, abastecendo-os, lubrificando-os e efetuando outras operações necessárias ao seu funcionamento;
Comunicar ao seu superior qualquer anomalia no funcionamento da máquina;
Zelar pela conservação e limpeza das máquinas sob sua responsabilidade;
Respeitar as normas técnicas e os regulamentos do serviço;
Executar outras tarefas correlatas.