Lei Complementar nº 328, de 02 de janeiro de 2009
Dada por Lei Complementar nº 451, de 09 de abril de 2012
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI do artigo 87, combinado com os incisos I e IV do parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI COMPLEMENTAR:
(Revogado)
(Revogado)
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Assistência Social | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social | 01 |
Chefe de Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento de Proteção Social Básica | 01 |
Diretor do Departamento de Proteção Social Especial | 01 |
Diretor do Departamento Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Social Básica | 01 |
Chefe da Divisão de Inclusão Social e Produtiva | 01 |
Chefe da Divisão de Organização Produtiva e Comunitária | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 01 |
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio | 01 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 01 |
Chefe da Divisão de Controle Orçamentário | 01 |
Chefe da Divisão de Monitoramento de Convênios | 01 |
Chefe da Divisão de Transporte | 01 |
Chefe de Apoio de Programas de Transferência de Renda | 01 |
Chefe de Apoio de Integração Distrital | 01 |
Chefe de Apoio do Sistema de Informação, Controle e Processamento de Dados | 01 |
Chefe de Apoio das Ações de Atenção Integral à Família | 01 |
Chefe de Apoio das Ações à Pessoa Idosa | 01 |
Chefe de Apoio das Ações à Pessoa com Deficiência | 01 |
Chefe de Apoio de Enfrentamento a Violência Física e Psicológica Infanto Juvenil | 01 |
Chefe de Apoio de Execução das Medidas Sócio-Educativa em Meio Aberto | 01 |
Chefe de Apoio da Central de Atendimento Técnico | 01 |
Chefe de Apoio ao Plantão Social | 01 |
Chefe de Apoio à População de Rua e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidas | 01 |
Chefe de Apoio as Ações de Enfrentamento a Violência Sexual | 01 |
Chefe de Apoio de Orientação ao Migrante | 01 |
Diretor de Unidade (remuneração de Apoio Administrativo) | 17 |
Administrador de Conselho (remuneração de Apoio Administrativo) | 06 |
Administrador do Restaurante Popular (remuneração de Apoio Administrativo) | 01 |
Assessor | 01 |
Secretária Executiva | 02 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 56 |
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Assistência Social | 01 |
Secretario Municipal Adjunto de Assistência Social | 01 |
Chefe de Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento de Proteção Social Básica | 01 |
Diretor do Departamento de Proteção Social Especial | 01 |
Diretor do Departamento Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Social Básica | 01 |
Chefe da Divisão de Inclusão Social e Produtiva | 01 |
Chefe da Divisão de Organização Produtiva e Comunitária | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 01 |
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio | 01 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 01 |
Chefe da Divisão de Controle Orçamentário | 01 |
Chefe da Divisão de Monitoramento de Convênios | 01 |
Chefe da Divisão de Transporte | 01 |
Chefe de Apoio de Programas de Transferência de Renda | 01 |
Chefe de Apoio de Integração Distrital | 01 |
Chefe de Apoio do Sistema de Informação, Controle e Processamento de Dados | 01 |
Chefe de Apoio das Ações de Atenção Integral à Família | 01 |
Chefe de Apoio das Ações à Pessoa Idosa | 01 |
Chefe de Apoio das Ações à Pessoa com Deficiência | 01 |
Chefe de Apoio de Enfrentamento a Violência Física e Psicológica Infanto Juvenil. | 01 |
Chefe de Apoio de Execução das Medidas Sócio-Educativa em Meio Aberto | 01 |
Chefe de Apoio da Central de Atendimento Técnico | 01 |
Chefe de Apoio ao Plantão Social | 01 |
Chefe de Apoio à População de Rua e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidas | 01 |
Chefe de Apoio as Ações de Enfrentamento a Violência Sexual | 01 |
Chefe de Apoio de Orientação ao Migrante | 01 |
Diretor de Unidade (remuneração de Apoio Administrativo) | 18 |
Administrador de Conselho (remuneração de Apoio Administrativo) | 06 |
Administrador do Restaurante Popular (remuneração de Apoio Administrativo) | 01 |
Assessor | 01 |
Secretária Executiva | 02 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 57 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 407, de 27 de dezembro de 2010.
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Secretária | 01 |
Supervisor de Programa | 02 |
Responsável pelo Protocolo | 01 |
TOTAL DE FUNÇÕES DE CONFIANÇAS | 04 |