Lei Complementar nº 239, de 23 de dezembro de 2005
Dada por Lei Complementar nº 328, de 02 de janeiro de 2009
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando das atribuições que lhe são conferidas nos incisos IV e VI do artigo 87, combinado com os incisos I e IV do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprova e eu sanciono a seguinte
LEI COMPLEMENTAR:
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Assistência Social | 01 |
Chefe de Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento de Proteção Social | 01 |
Diretor do Departamento de Desenvolvimento Social | 01 |
Diretor do Departamento Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Básica | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Especial de Média Complexidade | 01 |
Chefe da Divisão de Proteção Especial de Alta Complexidade | 01 |
Chefe da Divisão de Orientação Pedagógica de Programas Especiais | 01 |
Chefe da Divisão de Mobilização e Articulação Comunitária | 01 |
Chefe da Divisão de Material, Transportes e Patrimônio | 01 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Controle Orçamentário | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo Financeiro e Contábil | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Monitoramento de Convênios | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo em Informática | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo em Geral | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo aos Conselhos Tutelares Urbanos | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo aos Conselhos Tutelares Rurais | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo dos Conselhos Municipais | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo das Ações de Atenção Integral à Família | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo das Ações a Pessoa Portadora de Deficiência | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo das Ações à Pessoa Idosa | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Execução das Medidas Sócio-Educativa em Meio Aberto | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo do Plantão Social | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo à População de Rua e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidas | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo das Ações de Enfrentamento a Violência Sexual | 01 |
Apoio Administrativo de Orientação ao Migrante | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Controle de Dados dos Programas | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo de Integração Distrital | 01 |
Diretor de Unidade Recanto do Vovô e da Vovó | 01 |
Diretor de Unidade Casa Amparo | 01 |
Diretor de Unidade Casa Moradia | 01 |
Diretor de Unidade Cosme e Damião | 01 |
Diretor de Unidade Casa da Juventude | 01 |
Diretor de Unidade Lar do Bebê | 01 |
Diretor de Unidade Albergue Municipal | 01 |
Diretor de Unidade CAT | 01 |
Diretor de Unidade Pólo São José | 01 |
Diretor de Unidade Pólo Cica | 01 |
Diretor de Unidade Pólo Girassol | 01 |
Assessor | 01 |
Secretária Executiva | 01 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 44 |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Secretária | 01 |
Supervisor de Programa | 02 |
Responsável pelo Protocolo | 01 |
Administrador de Centro Comunitário | 05 |
TOTAL DE FUNÇÕES DE CONFIANÇAS | 09 |