Lei Complementar nº 600, de 11 de março de 2016
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso II, § 1º, do artigo 65, e nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Assessoria Técnica | 900 Pontos | - |
Divisão de Apoio Técnico | 800 Pontos | - |
Divisão de Apoio Administrativo | 200 Pontos | - |
Divisão de Fiscalização e Contratos | 800 Pontos | - |
Coord. Municipal de Recursos Humanos | 900 Pontos | - |
Divisão de Atendimento aos Servidores | 800 Pontos | - |
Divisão de Cadastro de Servidores | 900 Pontos | - |
Divisão de Cargos e Salários | 900 Pontos | - |
Divisão de Folha de Pagamento | 1.000 Pontos | - |
Divisão de Perícia Médica | 400 Pontos | Ensino Médio |
Divisão de Seg. e Medicina do Trabalho | 400 Pontos | Ocupante do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 900 Pontos | - |
Departamento de Rec. e Gerenc. de Compras | 900 Pontos | - |
Divisão de Cadastro de Fornecedor | 800 Pontos | - |
Divisão de Editais e Normas Licitatórias | 500 Pontos | - |
Divisão de Almoxarifado Central | 200 Pontos | - |
Divisão de Arquivo Geral | 200 Pontos | - |
Divisão de Conservação e Reparos | 200 Pontos | - |
Divisão de Gráfica Oficial | 200 Pontos | - |
Divisão de Serviços Gerais | 200 Pontos | - |
Divisão de Transportes Oficiais | 200 Pontos | - |
Comissão de Política Administrativa da Secretaria Municipal de Administração | 800 Pontos | - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Coordenadoria Municipal de Contabilidade | 900 Pontos | Graduação em Ciência Contábeis ou Curso Técnico em Contabilidade |
Departamento de Administração Financeira | 900 Pontos | Ensino Médio |
Departamento de Licenciamento | 900 Pontos | Ensino Médio |
Divisão de Apoio Administrativo | 300 Pontos | Ensino Fundamental |
Divisão de Apoio Técnico | 900 Pontos | Ensino Médio |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Departamento de Transportes/DTR | 200 Pontos |
DARE | 200 Pontos |
Assessoria Técnica/ASTEC | 200 Pontos |
Divisão de Apoio Técnico/DIAT | 200 Pontos |
Divisão de Controle de Transportes Oficiais, Equip. e Serv. Gerais | 200 Pontos |
CET | 200 Pontos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Divisão de Pessoal | 400 Pontos | Ensino Médio |
Divisão de Serviços Especializados | 500 Pontos | Ensino Fundamental |
Comissão Especial Permanente de Fiscalização | 800 Pontos | Ensino Médio |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REG. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Departamento de Regularização Fundiária | 400 Pontos | Ensino Médio |
Departamento de Gestão Política Fundiária | 400 Pontos | Ensino Médio |
Divisão de Ordenamento Territorial | 400 Pontos | Ensino Médio |
Divisão Levantamento Físico Fundiário | 400 Pontos | Ensino Fundamental |
Divisão de Apoio Administrativo | 400 Pontos | Ensino Fundamental |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Assessoria Técnica | 800 Pontos |
Divisão de Apoio Administrativo | 400 Pontos |
Divisão de Prestação de Contas de Convênios e Contratos | 800 Pontos |
Divisão de Controle de Convênios e Contratos | 600 Pontos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Assessoria Técnica | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Técnico | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Administrativo | 400 Pontos |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Gabinete do Procurador Geral | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Gabinete do Procurador Adjunto | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Assessoria Técnica | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Protocolo Geral da PGM | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Protocolo do Gabinete do Procurador Geral | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Corregedoria | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Fundamental | |
Divisão de Apoio Administrativo | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Administrativa | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Contenciosa | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria da Dívida Ativa | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Fiscal | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Legislativa | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria de Processo Disciplinar | 200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental |
Subprocuradoria de Cálculos e Avaliações | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Ambiental | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
Subprocuradoria de Convênio de Contratos | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Fundiária | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
Coordenadoria Jurídica da Saúde e Educação | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Divisão de Apoio Técnico/ASTEC | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Administrativo/ASTEC | 200 Pontos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Apoio de Planejamento/ASTEC | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Divisão de Acompanhamento e Controle de Processos/DA | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Divisão de Pessoal/DA | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Apoio ao Controle Orçamentário/DPEO/DA | 200 Pontos | Ensino Fundamental |
Apoio de acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia/DEN | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Apoio aos Programas de Alimentação Escolar/DIALE/DAE | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Apoio de Monitoramento à Educação Física/DIDRE/DADE | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Apoio Pedagógico de Ensino Fundamental | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Divisão de Pavimentação Asfáltica | 55 Pontos | Ensino Fundamental |
Divisão de Produção | 500 Pontos | Ensino Fundamental |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Divisão de Saúde da Comunidade/DSC | 300 Pontos |
Divisão de Pessoal/DP | 300 Pontos |
Divisão de Transporte/DITRAN | 150 Pontos |
Divisão de Orçamento/DOF | 300 Pontos |
Divisão de Contabilidade/DIC | 300 Pontos |
Coordenadoria do Fundo M. De Saúde/CFMS | 300 Pontos |
Divisão de Urgência e Emergência | 300 Pontos |
Divisão de Avaliação e Controle/DAC | 300 Pontos |
Divisão de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços de Saúde/Visa | 300 Pontos |
Divisão de Material e Patrimônio | 300 Pontos |
Divisão de Vigilância Epidemiológica de Endemias/DVEE | 300 Pontos |
Assessoria Técnica/ASTEC | 300 Pontos |
Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores/DCDTV | 150 Pontos |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº. 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 200 Pontos |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº. 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 110 Pontos |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº. 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 60 Pontos |
GABINETE DO PREFEITO | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Assessoria Legislativa | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Técnico | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Administrativo | 400 Pontos |