Lei Complementar nº 594, de 23 de dezembro de 2015
Dada por Lei Complementar nº 600, de 11 de março de 2016
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Assessoria Técnica | 900 Pontos | - |
Divisão de Apoio Técnico | 800 Pontos | - |
Divisão de Apoio Administrativo | 800 Pontos | - |
Divisão de Fiscalização e Contratos | 800 Pontos | - |
Coord. Municipal de Recursos Humanos | 900 Pontos | - |
Divisão de Atendimento aos Servidores | 800 Pontos | - |
Divisão de Cadastro de Servidores | 900 Pontos | - |
Divisão de Cargos e Salários | 900 Pontos | - |
Divisão de Folha de Pagamento | 1.000 Pontos | - |
Divisão de Perícia Médica | 400 Pontos | Ensino Médio |
Divisão de Seg. e Medicina do Trabalho | 400 Pontos | Ocupante do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 900 Pontos | - |
Departamento de Rec. e Gerenc. de Compras | 900 Pontos | - |
Divisão de Cadastro de Fornecedor | 800 Pontos | - |
Divisão de Editais e Normas Licitatórias | 500 Pontos | - |
Divisão de Almoxarifado Central | 200 Pontos | - |
Divisão de Arquivo Geral | 200 Pontos | - |
Divisão de Conservação e Reparos | 200 Pontos | - |
Divisão de Gráfica Oficial | 200 Pontos | - |
Divisão de Serviços Gerais | 200 Pontos | - |
Divisão de Transportes Oficiais | 200 Pontos | - |
Comissão de Política Administrativa da Secretaria Municipal de Administração | 800 Pontos | - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Coordenadoria Municipal de Contabilidade | 900 Pontos | Graduação em Ciência Contábeis ou Curso Técnico em Contabilidade |
Departamento de Administração Financeira | 900 Pontos | Ensino Médio |
Departamento de Licenciamento | 900 Pontos | Ensino Médio |
Divisão de Apoio Administrativo | 300 Pontos | Ensino Fundamental |
Divisão de Apoio Técnico | 900 Pontos | Ensino Médio |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Departamento de Transportes/DTR | 200 Pontos |
DARE | 200 Pontos |
Assessoria Técnica/ASTEC | 200 Pontos |
Divisão de Apoio Técnico/DIAT | 200 Pontos |
Divisão de Controle de Transportes Oficiais, Equip. e Serv. Gerais | 200 Pontos |
CET | 200 Pontos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Divisão de Pessoal | 400 Pontos | Ensino Médio |
Divisão de Serviços Especializados | 500 Pontos | Ensino Fundamental |
Comissão Especial Permanente de Fiscalização | 800 Pontos | Ensino Médio |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REG. FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Departamento de Regularização Fundiária | 400 Pontos | Ensino Médio |
Departamento de Gestão Política Fundiária | 400 Pontos | Ensino Médio |
Divisão de Ordenamento Territorial | 400 Pontos | Ensino Médio |
Divisão Levantamento Físico Fundiário | 400 Pontos | Ensino Fundamental |
Divisão de Apoio Administrativo | 400 Pontos | Ensino Fundamental |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Assessoria Técnica | 800 Pontos |
Divisão de Apoio Administrativo | 400 Pontos |
Divisão de Prestação de Contas de Convênios e Contratos | 800 Pontos |
Divisão de Controle de Convênios e Contratos | 600 Pontos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Assessoria Técnica | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Técnico | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Administrativo | 400 Pontos |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Gabinete do Procurador Geral | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Gabinete do Procurador Adjunto | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Assessoria Técnica | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Protocolo Geral da PGM | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Protocolo do Gabinete do Procurador Geral | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Corregedoria | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Fundamental | |
Divisão de Apoio Administrativo | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Administrativa | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Contenciosa | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria da Dívida Ativa | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Fiscal | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Legislativa | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria de Processo Disciplinar | 200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental |
Subprocuradoria de Cálculos e Avaliações | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Ambiental | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
Subprocuradoria de Convênio de Contratos | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
200 Pontos | Cargo de Nível Fundamental | |
Subprocuradoria Fundiária | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
Coordenadoria Jurídica da Saúde e Educação | 600 Pontos | Cargo de Nível Médio |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Divisão de Apoio Técnico/ASTEC | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Administrativo/ASTEC | 200 Pontos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Apoio de Planejamento/ASTEC | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Divisão de Acompanhamento e Controle de Processos/DA | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Divisão de Pessoal/DA | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Apoio ao Controle Orçamentário/DPEO/DA | 200 Pontos | Ensino Fundamental |
Apoio de acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia/DEN | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Apoio aos Programas de Alimentação Escolar/DIALE/DAE | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Apoio de Monitoramento à Educação Física/DIDRE/DADE | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
Apoio Pedagógico de Ensino Fundamental | 800 Pontos | Ensino Médio Completo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO | REQUISITOS |
Divisão de Pavimentação Asfáltica | 55 Pontos | Ensino Fundamental |
Divisão de Produção | 500 Pontos | Ensino Fundamental |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Divisão de Saúde da Comunidade/DSC | 300 Pontos |
Divisão de Pessoal/DP | 300 Pontos |
Divisão de Transporte/DITRAN | 150 Pontos |
Divisão de Orçamento/DOF | 300 Pontos |
Divisão de Contabilidade/DIC | 300 Pontos |
Coordenadoria do Fundo M. De Saúde/CFMS | 300 Pontos |
Divisão de Urgência e Emergência | 300 Pontos |
Divisão de Avaliação e Controle/DAC | 300 Pontos |
Divisão de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços de Saúde/Visa | 300 Pontos |
Divisão de Material e Patrimônio | 300 Pontos |
Divisão de Vigilância Epidemiológica de Endemias/DVEE | 300 Pontos |
Assessoria Técnica/ASTEC | 300 Pontos |
Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores/DCDTV | 150 Pontos |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº. 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 200 Pontos |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº. 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 110 Pontos |
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº. 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família. | 60 Pontos |
GABINETE DO PREFEITO | |
DEPARTAMENTO/DIVISÃO | PONTUAÇÃO |
Assessoria Legislativa | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Técnico | 600 Pontos |
Divisão de Apoio Administrativo | 400 Pontos |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| |
ASSESSORIA TÉCNICA/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Elaborar proposta orçamentária da SEMAD | 150 Pontos por documento |
Elaborar Planejamento Plurianual da SEMAD | 200 Pontos por documento |
Elaborar projeto e plano de aquisição material | 20 Pontos por documento |
Elaborar relatório da reestruturação física da SEMAD | 50 Pontos por documento |
Confeccionar Portaria Regulamentadora | 20 Pontos por documento |
Intermediar elaborações de Decretos junto ao Gabinete do Prefeito | 50 Pontos por mês |
Realizar fiscalização do serviço de vigilância prestado na SEMAD | 50 Pontos por mês |
Elaborar relatório dos serviços prestados pela copa da SEMAD | 25 Pontos por mês |
Emitir Portaria de Recebimento: serviços, aquisição e fiscalização | 10 Pontos por documento |
Elaborar despacho referente a controle de execução orçamentária | 10 Pontos por documento |
Elaborar Memória de Cálculo nos processos de aquisição | 10 Pontos por documento |
Emitir autorização para acesso ao prédio | 10 Pontos por documento |
Elaborar justificativa em processos de serviços e aquisições | 20 Pontos por documento |
Atestar Termos de Referências e Projetos Básicos | 10 Pontos por documento |
Elaborar quadro de vantajosidade quantos as propostas de carona | 10 Pontos por documento |
Realizar controle dos restos a pagar dos processos | 50 Pontos por mês |
| |
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Analisar processos, verificando as instruções, Termo de Referência, Projetos Básicos, Cotações, Conferência de Valores de Notas Fiscais e Faturas | 50 Pontos por mês |
Elaborar Controle de Execução Orçamentária – CEO | 20 Pontos por documento |
Emitir Empenho, Subempenho/Liquidação | 10 Pontos por documento |
Elaborar Portarias normativas e de diárias | 20 Pontos por documento |
Emitir baixa de responsabilidade nos processos de diárias | 10 Pontos por documento |
Realizar suplementação e redução orçamentária | 10 Pontos por documento |
Elaborar relatório de previsão e realização de despesa | 50 Pontos por mês |
Emitir Guia de Recolhimento de Impostos | 10 Pontos por documento |
Elaborar minuta da Lei Orçamentária Anual | 50 Pontos por documento |
Elaborar relatório referente ao comportamento das cotações orçamentárias | 50 Pontos por mês |
Elaborar relatório de gestão anual da secretaria | 50 Pontos por mês |
Elaborar ofício referente a transferência, transposição, anulação, estorno e antecipação de cotas | 20 Pontos por documento |
| |
DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Efetuar entrega de documentos oficiais e processos administrativos | 10 Pontos por dia |
Efetuar embarque e desembarque de materiais | 10 Pontos por dia |
Transportar servidores para fins laborais quando solicitado | 10 Pontos por dia |
Elaborar relatório funcional dos veículos oficiais | 25 Pontos por mês |
Certificar as condições e funcionamento dos veículos oficiais | 25 Pontos por mês |
Elaborar relatório de levantamento e controle dos recursos materiais | 25 Pontos por mês |
Realizar serviços de pintura e jardinagem no âmbito da SEMAD | 10 Pontos por dia |
Fiscalizar serviços terceirizados referente aos serviços prediais | 25 Pontos por mês |
Elaborar relatório de registros hidráulicos e elétricos | 25 Pontos por mês |
Elaborar Ofício ou Memorando | 20 Pontos por documento |
Emitir ordem de serviços a terceiros com tombamento | 10 Pontos por documento |
Realizar montagem de armários e bancadas | 25 Pontos por serviço |
Efetuar substituição ou conserto de equipamentos e materiais de escritório com defeito ou inservível | 15 Pontos por serviço |
Elaborar relatório de controle de estoque de mercadorias, organizando-os e conferindo prazos de validade | 25 Pontos por mês |
Realizar serviços prediais gerais: manutenção dos banheiros, serviços de limpeza em toda a secretaria, troca de materiais | 10 Pontos por serviço |
Elaborar relatório de controle e utilização dos veículos oficiais da secretaria | 25 Pontos por mês |
Elaborar escala de trabalho e distribuição de pessoal conforme necessidades de serviços | 25 Pontos por mês |
Realizar atendimento ao público | 05 Pontos por atendimento |
Executar lançamentos de dados relacionados a escala de férias, solicitação de hora extra, produtividade, licença prêmio, alteração de férias, faltas, atendendo ao programado pela Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 05 Pontos por lançamento |
Realizar reprografia de folha de frequência | 10 Pontos por mês |
Fornecer informações para instruir processos para pagamento dos contratos de prestação de serviços, peças ou fornecimento de materiais | 05 Pontos por documento |
Elaborar relatório de acompanhamento mensal de produtividade | 25 Pontos por mês |
Realizar anotação de ocorrências de quaisquer natureza verificada durante a execução contratual | 10 Pontos por documento |
Realizar triagem para entrega de documentos por divisão | 01 Pontos por documento |
Realizar triagem para saída de ofícios por secretaria | 01 Pontos por documento |
Lançar informações no sistema informatizado da prefeitura | 01 Pontos por lançamento |
| |
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTRATOS/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Elaborar Ofício ou Memorando | 20 Pontos por documento |
Realizar fiscalização “in loco” recomendadas pelos órgãos de controle | 50 Pontos por mês |
Emitir notificação | 05 Pontos por documento |
Fiscalizar serviços de telefonia fixa | 50 Pontos por mês |
Cadastrar correspondência no sistema gerenciador de postagens dos Correios – ECT | 05 Pontos por lançamento |
Elaborar projetos básicos | 20 Pontos por documento |
Elaborar relatório de fiscalização de contratos e planilha demonstrativa | 20 Pontos por mês |
Elaborar relatório de acompanhamento mensal e certificação da despesa na fatura/nota fiscal dos serviços prestados | 20 Pontos por mês |
Elaborar justificativa para elaboração de termo aditivo | 20 Pontos por documento |
Solicitar trocas e reparos em bens ou serviços prestados pelas contratadas | 20 Pontos por documento |
Elaborar quadro comparativo de aumento e redução dos gastos que extrapolarem a média da despesa mensal com o serviço | 20 Pontos por documento |
Recomendar medidas saneadoras, proceder os devidos registros, comunicar os gestores no caso de infração e sugerir aplicação de possíveis sanções contratuais | 20 Pontos por documento |
Elaborar orçamentária anual conforme PPA, LDO e LOA | 100 Pontos por documento |
Solicitar paralisação/interdição da execução do contrato, quando forem constadas irregularidade que firam cláusulas contratuais | 20 Pontos por documento |
Emitir atestado/certidão de avaliação de recebimento de produto ou serviço | 05 Pontos por documento |
Informar ao gestor que efetue glosas de medições por serviços, obras ou produtos mal-executados ou não executados | 10 Pontos por documento |
Liquidar e liberar fatura para pagamento após a sua certificação | 10 pontos por documento |
Elaborar planilhas, gráficos, percentuais e demais formas de mensuração dos custos | 20 Pontos por documento |
Emitir Documento de Arrecadação das Receitas Estaduais – DARE | 10 Pontos por documento |
Emitir relatório em relação aos veículos, solicitação de combustível, relação de usuários | 50 Pontos por mês |
Emitir requisição mediante liberação do combustível no SCF | 10 Pontos por documento |
Promover reuniões com as empresas contratadas, objetivando definir procedimentos para o perfeito desenvolvimento e execução dos serviços contratados | 50 Pontos por reunião |
| |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE REC. HUMANOS/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Elaborar atos referentes a recrutamento, seleção, admissão, contratação, posse, lotação, movimentação e demissão de pessoa de qualquer regime jurídico | 20 Pontos por documento |
Efetuar organização e a atualização do cadastro dos funcionários | 10 Pontos por dia |
Elaboração de despacho para deliberação do Secretário | 30 Pontos por documento |
Promover reuniões periódicas com os servidores municipais envolvidos direta ou indiretamente nas atividades desenvolvidas pela Coordenadoria, objetivando a melhoria contínua dos serviços internos e externos | 50 Pontos por reunião |
Realizar análise processual de acordo com a legislação municipal | 10 Pontos por dia |
Elaboração de Ofício, Despachos e Memorandos | 20 Pontos por documento |
Realizar atendimento ao servidor público e aos interessados | 05 Pontos por atendimento |
Prestar informação escrita/formal aos órgãos públicos e particulares | 30 Pontos por documento |
Elaborar Despacho fundamentado em divergência ou complementação de parecer | 50 Pontos por documento |
Formular consulta a órgão especializado | 100 Pontos por mês |
| |
DIVISÃO DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Realizar agendamento para o INSS | 05 Pontos por agendamento |
Receber documentos dos candidatos convocados para posse e nomeação de cargos comissionados | 05 Pontos por atendimento |
Emitir declaração para o INSS | 05 Pontos por documento |
Emitir declaração para fins de financiamento | 05 Pontos por documento |
Efetuar baixa em CTPS | 05 Pontos por atividade |
Realizar liberação de localizador de FGTS e Termo de Rescisão | 05 Pontos por atividade |
Confeccionar RDT e RDF | 10 Pontos por documento |
Realizar cadastramento e desbloqueio de senha para acesso ao portal | 05 Pontos por atividade |
Confecção de AR/Notificação | 05 Pontos por documento |
Elaboração de Ofício ou Memorando | 20 Pontos por documento |
Realizar atendimento ao servidor e interessados | 05 Pontos por atendimento |
Realizar consulta da margem consignada do servidor | 05 Pontos por consulta |
Elaboração de edital de comparecimento | 25 Pontos por documento |
| |
DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Atualizar cadastro dos servidores e empregados públicos municipais, inclusive os comissionados sem vínculo e contratados em caráter emergencial | 10 Pontos por cadastro |
Registrar a movimentação de pessoal entre os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, inclusive nos casos de cedência para órgãos de outras Unidades da Federação | 10 Pontos por lançamento |
Realizar conferência da documentação referente à admissão de pessoal e processar o cadastramento no Sistema de Gestão de Pessoal | 10 Pontos por lançamento |
Registrar por meio do Sistema de Gestão de Pessoal, os atos inerentes à situação funcional dos servidores | 10 Pontos por lançamento |
Emitir relatório de férias | 25 pontos por relatório |
Conferir inclusão de 1/3 e 1/6 de férias | 25 Pontos por dia |
Elaborar de Portarias, Certidões de Tempo de Serviço, Declarações, Minutas de Decreto, Editais de Comparecimento | 20 Pontos por documento |
Registrar e atualizar as CTPS dos empregados públicos | 20 Pontos por documento |
Atualizar em arquivos, as pastas funcionais dos servidores, efetuando o registro alfanumérico | 10 Pontos por dia |
Realizar lançamento de licenças médicas homologadas pelo IPAM ou pelo INSS | 20 Pontos por lançamento |
Programar férias dos servidores públicos municipais, em consonância com as Unidades Administrativas | 30 Pontos por mês |
Elaborar dossiê de aposentadoria e levantamento de verbas rescisórias | 50 Pontos por dossiê |
Efetuar implementação de quinquênio | 10 Pontos por implantação |
Efetuar lançamento de dados e informações no sistema informatizado da Prefeitura de Porto Velho | 10 Pontos por lançamento |
Realizar planilha de tempo de serviço, CTS, Certidão de Admissão | 20 Pontos por documento |
Atualizar CTS nos processos encaminhados pelo IPAM | 10 Pontos por lançamento |
Elaborar Ofício e Memorandos | 20 Pontos por documento |
| |
DIVISÃO DE CARGOS E SALÁRIOS/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Criar, alterar e excluir cargos e funções no sistema informatizado | 10 Pontos por lançamento |
Elaborar quadro demonstrativo de vagas em âmbito municipal | 10 Pontos por documento |
Realizar estudos e o exame de propostas relativas à definição de conteúdo de cargos, bem como a fixação de requisitos para seu provimento ou preenchimento | 50 Pontos por mês |
Elaborar estudos e pesquisas, visando ao aprimoramento das políticas salariais | 50 Pontos por mês |
Enviar Cadastro Geral de Empregados e Desempregados/CAGED, para o Ministério do Trabalho | 15 Pontos por dia |
Realizar conferência da Ficha de Avaliação de Desempenho dos candidatos para providências quanto à estabilidade | 10 Pontos por servidor |
Elaborar e analisar Projetos de Lei | 30 Pontos por documento |
Efetuar averbação dos atos de progressão, promoção, homologação de estágio probatório e estabilidade no sistema informatizado | 10 Pontos por lançamento |
Efetuar análise de processo quanto a revisão de referência, enquadramento e progressão | 30 Pontos por processo |
Elaboração de Despacho ou Memorando | 20 Pontos por documento |
Confeccionar Portaria de progressão, promoção, homologação de estágio probatório e estabilidade | 20 Pontos por documento |
Elaboração de relatório mensal | 50 Pontos por mês |
Realizar atendimento ao público | 05 Pontos por atendimento |
| |
DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Realizar abertura do módulo do sistema informatizado para as Unidades Administrativas alimentarem as informações a serem inseridas em folha; | 25 pontos por mês |
Realizar alteração de número de conta-corrente no sistema | 05 pontos por alteração |
Realizar alterações de vencimento básico | 05 pontos por alteração |
Averbar em ficha financeira de todos os documentos providenciados em folha de pagamento | 05 por documento |
Efetuar cálculo geral das folhas de pagamento | 300 pontos por mês |
Realizar inclusão e conferência de pensões alimentícias em folha de pagamento | 30 pontos por pensão |
Confecção de folha complementar | 150 pontos por mês |
Confecção e emissão da DIRF e RAIS | 250 pontos por mês |
Confecção e emissão de FGTS | 150 pontos por mês |
Confecção e retransmissão de SEFIP retificadora | 100 pontos por mês |
Elaboração de demonstrativos de cálculos de diferença de gratificação e adicionais a serem pagos | 40 pontos por demonstrativo |
Elaboração de demonstrativos de cálculos de valores a serem ressarcidos ao Município | 40 pontos por demonstrativo |
Elaboração de cálculo de diferença de quinquênio | 50 pontos por calculo |
Disponibilização de contracheque, ficha financeira e cédula “C” | 90 pontos por mês |
Elaboração de demonstrativo de provento de servidores cedidos | 50 pontos por mês |
Elaboração de relatórios de ocorrências e atividades do setor | 300 pontos por mês |
Elaboração de quadro demonstrativo de cálculo geral da folha de pagamento inclusive obrigações patronais | 200 pontos por mês |
Elaboração e emissão de relatórios do sistema (SQL) | 120 pontos por relatório |
Emissão de declaração para fins de alvará judicial | 90 pontos por alvará |
Elaboração de relatórios de resumos, relações bancárias e consignações | 100 pontos por mês |
Realizar exclusões de gratificações no sistema | 05 pontos por exclusão |
Elaboração de relatório de integração da folha de pagamento com a contabilidade da SEMFAZ | 180 pontos por mês |
Gerar arquivos de integração da folha de pagamento para empenho das folhas de pagamento | 250 pontos por mês |
Realizar inclusão de auxílio-transporte, adicional por tempo de serviço, desconto de assistência médica, antecipação de décimo terceiro, diferenças de gratificações no sistema informatizado | 05 pontos por inclusão |
Realizar lançamento de proposta de plantão extraordinário e hora extra | 160 pontos por mês |
Elaboração de Rescisão Complementar | 150 pontos por mês |
Elaborar planilhas de cálculos para aposentadoria | 80 pontos por cálculo |
Confecção folha de rescisão | 150 pontos por mês |
Confecção de 13º acerto anual dezembro | 300 pontos por mês |
Elaborar planilhas de cálculo de rescisões de contrato e verbas exoneratórias | 100 pontos por planilha |
Elaboração de quadro demonstrativo de custos quanto a impacto em folha de pagamento | 150 pontos por mês |
Elaboração de ressarcimento de faltas | 10 pontos por ressarcimento |
Realizar retransmissão de pagamentos estornados ao Banco do Brasil por motivo de inconsistência na conta-corrente ou número do CPF | 70 pontos por arquivo |
Realizar transmissões de pagamento de pensões alimentícias para agências bancárias | 180 pontos por mês |
Realizar transmissões de pagamento dos servidores municipais para agências bancárias | 180 pontos por mês |
Conferência de margem consignável | 100 pontos por mês |
Elaboração de relatório mensal de despesa com pessoal e controle de contas | 300 pontos por mês |
| |
DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICAS/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Solicitar homologação de atestado médico e licença maternidade | 05 pontos por solicitação |
Elaborar exame admissional | 10 pontos por documento |
Realizar encaminhamento de servidor ao INSS | 05 pontos por atividade |
Solicitar emissão de parecer médico em processos administrativos | 20 pontos por documento |
Elaborar Memorando ou Ofício | 20 Pontos por documento |
Solicitar elaboração de laudo médico confidencial | 15 pontos por documento |
Efetuar lançamento de homologação de atestado médico no sistema informatizado | 10 pontos por lançamento |
Efetuar avalização de necessidade de licença médica | 10 pontos por dia |
| |
DIVISÃO DE SEG. E MEDICINA DO TRABALHO/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Realizar análise/reanálise de processo de insalubridade e/ou periculosidade | 25 Pontos por processo |
Emissão de parecer técnico em processos de aquisição de bens que possam comprometer a saúde do servidor público | 50 Pontos por Parecer |
Efetuar registro de comunicação de acidentes de trabalho ou doença ocupacional por meio de procedimento administrativos | 25 Pontos por lançamento |
Realizar programas de prevenção de riscos ambientais, controle médico e saúde ocupacional, perfil profissiográfico previdenciário, laudos técnicos de condições ambientais. | 50 Pontos por mês |
Realização de diligências e pericias, auditorias, comissão, vistorias técnicas | 20 pontos por diligência |
Elaboração de minutas, notas técnicas e outras consultas técnicas para suporte à administração publica. | 25 pontos por documento |
Participação em projetos específicos por aperfeiçoamento/capacitação profissional obrigatório para melhoria dos serviços e dos procedimentos internos | 50 pontos por projeto |
Elaboração de memorando e ofícios | 20 Pontos por documento |
Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e se este persistir, mesmo reduzido, a utilização, pelo servidor, de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, de acordo com o que determina a Norma Regulamentadora – NR 6, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija; | 25 pontos por mês |
| |
DIVISÃO DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Elaborar edital de convocação e portaria de nomeação | 20 Pontos por documento |
Elaborar termo de posse e contrato de trabalho | 15 Pontos por documento |
Elaborar portaria de exclusão em editais de convocação | 20 Pontos por documento |
Elaborar ofício de apresentação | 20 Pontos por documento |
Elaborar processo seletivo simplificado | 50 Pontos por documento |
Elaboração de declaração para abertura de conta bancária | 20 Pontos por documento |
Realizar instrução de portarias de reconvocação e reclassificação | 20 Pontos por documento |
Elaborar prorrogação de posse e exercício | 15 Pontos por documento |
Responder mandado de segurança, referente a concurso público | 50 Pontos por documento |
Realizar atendimento ao público | 05 Pontos por atendimento |
Elaboração de processos de ato de admissão de pessoal | 15 Pontos por documento |
Elaboração de processos de contratação de pessoal | 15 Pontos por documento |
Elaboração de processos de reconvocação | 15 Pontos por documento |
Elaboração de processos de substituição de vacância | 15 Pontos por documento |
Elaboração de Ofício ou Memorando | 20 Pontos por documento |
Realizar encaminhamento dos editais de convocação do diário oficial do município | 10 Pontos por documento |
| |
DEPARTAMENTO DE REC. E GERENC. DE COMPRAS/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
Elaborar relatório das necessidades de materiais e equipamentos no âmbito da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD | 50 pontos por mês |
Cadastrar fornecedores e o arquivo de especificações de peças, equipamentos e materiais em uso | 20 pontos por cadastro |
Emitir certidões de registro de cadastro de fornecedores das pessoas físicas e jurídicas contratadas | 10 pontos por documento |
Realizar lançamento de dados no Sistema de Banco de Dados, padronização dos materiais e equipamentos em aquisição em âmbito municipais | 15 Pontos por lançamento |
Elaborar relatório de processos de Sistema de Registro de Preços – SRP | 50 Pontos por mês |
Elaborar cotação de mercado, verificando e atestando se os preços praticados estão de acordo com o mercado atual | 20 Pontos por cotação |
Elaborar quadro comparativo de cotação de mercado | 20 Pontos por documento |
Efetuar reunião com os servidores envolvidos direta e indiretamente com as atividades desenvolvidas no departamento | 25 Pontos por reunião |
| |
DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDOR/SEMAD | |
| |
ATIVIDADE | PONTUAÇÃO |
