Lei Complementar nº 913, de 23 de agosto de 2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso de suas atribuições conferidas pelo inciso II, Art. 65, § 1º, inciso II e Art. 87, inciso III da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.
CONSIDERANDO a Emenda Constitucional nº 120, de 05 de maio de 2022, que "dispõe sobre a responsabilidade financeira da União, corresponsável pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na política remuneratória e na valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias";
CONSIDERANDO as Portarias GM/MS nº 1.971, de 30 de junho de 2022 e nº 2.109, de 30 de junho de 2022 que regulamentou a forma de repasse de valores aos agentes comunitários de saúde – ACS e agentes de combate às endemias.
FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI COMPLEMENTAR:
(Anexo II da Lei Complementar nº 390, de 02 de julho de 2010)
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO SAÚDE
REAJUSTE = 10,06 % - A PARTIR DE 01/MAIO/2022
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.109,75 | 1.126,45 | 1.143,16 | 1.159,87 | 1.176,59 | 1.193,30 | 1.210,01 | 1.226,72 | 1.243,43 | 1.260,13 | 1.276,84 | 1.293,55 | 1.310,26 | 1.326,97 | 1.343,68 |
B | 1.204,21 | 1.222,82 | 1.241,42 | 1.260,02 | 1.278,62 | 1.297,21 | 1.315,81 | 1.334,41 | 1.353,01 | 1.371,61 | 1.390,22 | 1.408,80 | 1.427,41 | 1.446,01 | 1.464,61 |
C | 2.488,44 | 2.532,73 | 2.577,01 | 2.621,30 | 2.665,58 | 2.709,87 | 2.754,15 | 2.798,42 | 2.842,71 | 2.886,99 | 2.931,28 | 2.975,56 | 3.019,85 | 3.064,13 | 3.108,42 |
D | 4.942,79 | 5.029,19 | 5.117,11 | 5.206,55 | 5.297,56 | 5.390,17 | 5.484,39 | 5.580,25 | 5.677,80 | 5.777,04 | 5.878,03 | 5.980,77 | 6.085,32 | 6.191,69 | 6.299,92 |
E | 4.626,45 | 4.713,50 | 4.800,54 | 4.887,59 | 4.974,62 | 5.061,67 | 5.148,72 | 5.235,76 | 5.322,80 | 5.409,84 | 5.496,89 | 5.583,94 | 5.670,97 | 5.758,02 | 5.845,06 |
F | 4.844,07 | 4.935,46 | 5.026,85 | 5.118,24 | 5.209,65 | 5.301,04 | 5.392,43 | 5.483,84 | 5.575,23 | 5.666,62 | 5.758,02 | 5.849,41 | 5.940,80 | 6.032,21 | 6.123,60 |
G | 8.470,88 | 8.634,80 | 8.798,74 | 8.962,67 | 9.126,61 | 9.290,54 | 9.454,46 | 9.618,40 | 9.782,33 | 9.946,27 | 10.110,20 | 10.274,13 | 10.438,05 | 10.601,99 | 10.765,92 |
TABELA DE VENCIMENTO – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACS’s e ACE’s
(REFERÊNCIA INICIAL PISO NACIONAL EM 05/MAIO/2022 = R$ 2.424,00)
CLASSE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
ACS’s e ACE’s | 2.424,00 | 2.460,36 | 2.497,27 | 2.534,72 | 2.572,75 | 2.611,34 | 2.650,51 | 2.690,26 | 2.730,62 | 2.771,58 | 2.813,15 | 2.855,35 | 2.898,18 | 2.941,65 | 2.985,78 |
(Anexo Único à Lei Complementar nº 640, de 16 de dezembro de 2016)
Emprego | Carga Horária | Salário Mensal |
ACE | 40 | R$ 2.586,41 |
ACS | 40 | R$ 2.424,00 |